Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами
у січні–жовтні 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2016 | тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2016 | ||
| Усього | 523019,4 | 117,9 | 439828,7 | 119,2 | 83190,7 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 61,6 | 58,9 | 13,6 | 201,2 | 48,0 | 
| Австрія | 1165,5 | 115,6 | 1460,3 | 168,6 | –294,8 | 
| Азербайджан | 5953,9 | 131,3 | 84,3 | 55,8 | 5869,6 | 
| Албанія | 71,1 | 1195,2 | 182,3 | 74,0 | –111,2 | 
| Алжир | 2117,4 | 58,0 | 3523,0 | 56,2 | –1405,6 | 
| Ангола | 529,7 | – | – | – | 529,7 | 
| Аргентина | – | – | 4,3 | 214,0 | –4,3 | 
| Афганістан | 24,4 | – | – | – | 24,4 | 
| Бангладеш | 8062,8 | 385,5 | 4264,9 | 117,8 | 3797,9 | 
| Бахрейн | 127,1 | 7,0 | – | – | 127,1 | 
| Бельґія | 4986,8 | 225,0 | 805,3 | 53,3 | 4181,5 | 
| Бенін | 29,9 | – | – | – | 29,9 | 
| Білорусь | 24035,6 | 130,1 | 12042,9 | 77,5 | 11992,7 | 
| Болгарія | 2148,1 | 95,3 | 4221,3 | 140,3 | –2073,2 | 
| Болівія | – | – | 0,7 | – | –0,7 | 
| Боснія і Герцеговина | 9,1 | 100,7 | 6,0 | 313,2 | 3,1 | 
| Бразілія | 100,2 | – | 586,7 | 121,2 | –486,5 | 
| В’єтнам | 2686,7 | 390,5 | 25,8 | 15,0 | 2660,9 | 
| Велика Британія | 6575,1 | 271,4 | 5047,2 | 88,9 | 1527,9 | 
| Вірменія | 3577,5 | 114,8 | 0,3 | – | 3577,2 | 
| Габон | 50,5 | – | – | – | 50,5 | 
| Гаїті | 428,6 | – | – | – | 428,6 | 
| Гамбія | 240,9 | – | – | – | 240,9 | 
| Гана | 247,5 | – | 26968,6 | 100,7 | –26721,1 | 
| Гонконґ | 104,3 | 83,0 | 8,5 | 24,2 | 95,8 | 
| Греція | 7023,3 | 112,4 | 671,6 | 191,9 | 6351,7 | 
| Грузія | 9292,2 | 104,0 | 53,3 | 84,0 | 9238,9 | 
| Данія | 3814,4 | 149,8 | 464,8 | 208,6 | 3349,6 | 
| Домініка | – | – | 16,3 | – | –16,3 | 
| Домініканська Республіка | – | – | 85,1 | 109,8 | –85,1 | 
| Естонія | 1948,9 | 122,0 | 333,6 | 281,6 | 1615,3 | 
| Ефіопія | 114,7 | 85,6 | – | – | 114,7 | 
| Єгипет | 13052,2 | 93,2 | 202,1 | 103,6 | 12850,1 | 
| Ємен | 45,0 | – | – | – | 45,0 | 
| Ізраїль | 4133,0 | 661,7 | 170,7 | 127,9 | 3962,3 | 
| Індія | 6957,3 | 80,6 | 4095,8 | 143,8 | 2861,5 | 
| Індонезія | 6224,4 | 434,3 | 80,2 | 16,5 | 6144,2 | 
| Ірак | 969,6 | 420,8 | – | – | 969,6 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 6002,7 | 186,6 | 76,9 | 138,1 | 5925,8 | 
| Ірландія | 1171,5 | 252,9 | 63,2 | 46,2 | 1108,3 | 
| Іспанія | 13196,6 | 132,3 | 2746,5 | 229,7 | 10450,1 | 
| Італія | 14205,5 | 103,6 | 37516,2 | 123,1 | –23310,7 | 
| Йорданія | 650,6 | 693,5 | – | – | 650,6 | 
| Казахстан | 18400,4 | 124,2 | 11291,6 | 84,2 | 7108,8 | 
| Камбоджа | 33,0 | – | 0,6 | – | 32,4 | 
| Камерун | – | – | 2,2 | – | –2,2 | 
| Канада | 5343,1 | 145,7 | 1243,9 | 208,4 | 4099,2 | 
| Катар | 109,5 | 73,4 | 5,4 | – | 104,1 | 
| Киргизстан | 645,7 | 75,8 | – | – | 645,7 | 
| Китай | 2688,4 | 22,1 | 29034,3 | 75,4 | –26345,9 | 
| Кіпр | 180,1 | 70,3 | – | – | 180,1 | 
| Кенія | 407,1 | – | – | – | 407,1 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 71,2 | 1578,3 | 0,3 | 109,9 | 70,9 | 
| Колумбія | 0,3 | – | 87,7 | 155,3 | –87,4 | 
| Корея, Республіка | 999,0 | 30,3 | 1086,9 | 56,5 | –87,9 | 
| Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Коста-Ріка | 2,6 | – | 0,2 | 592,2 | 2,4 | 
| Кот-Д’Івуар | – | – | 2236,3 | – | –2236,3 | 
| Кувейт | 421,9 | 135,5 | 2,0 | 78,0 | 419,9 | 
| Латвія | 8366,2 | 209,4 | 137,1 | 409,4 | 8229,1 | 
| Литва | 8179,0 | 188,0 | 888,7 | 95,8 | 7290,3 | 
| Ліберія | 16,0 | – | – | – | 16,0 | 
| Ліван | 8596,1 | 891,0 | 198,7 | – | 8397,4 | 
| Лівія | 4566,5 | 169,1 | 81,5 | – | 4485,0 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Люксембурґ | 1694,8 | 116,4 | – | – | 1694,8 | 
| Маврітанія | 599,7 | 104,8 | – | – | 599,7 | 
| Малайзія | 752,3 | 298,0 | 375,6 | 12,5 | 376,7 | 
| Мальдіви | 130,8 | 569,2 | – | – | 130,8 | 
| Мальта | – | – | 0,9 | 263,7 | –0,9 | 
| Марокко | 2072,2 | 101,7 | 4,0 | 0,2 | 2068,2 | 
| Мексика | 1816,3 | 82,6 | 375,7 | 99,6 | 1440,6 | 
| Молдова, Республіка | 6426,1 | 84,4 | 301,3 | 37,3 | 6124,8 | 
| Монако | – | – | 0,3 | – | –0,3 | 
| Монголія | 329,4 | 81,5 | – | – | 329,4 | 
| Непал | 743,0 | 375,2 | – | – | 743,0 | 
| Нігерія | 1222,4 | 248,3 | 0,8 | 0,6 | 1221,6 | 
| Нідерланди | 14377,6 | 282,8 | 5677,1 | 80,8 | 8700,5 | 
| Німеччина | 28876,2 | 114,8 | 79262,8 | 119,3 | –50386,6 | 
| Нова Зеландія | 4,4 | 1047,5 | 26,0 | – | –21,6 | 
| Норвегія | 67,7 | – | – | – | 67,7 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 3339,3 | 43,9 | 40,4 | – | 3298,9 | 
| Оман | 191,0 | 17,1 | – | – | 191,0 | 
| Пакистан | 340,7 | 59,3 | 68,2 | 24,5 | 272,5 | 
| Палестинська Територія | – | – | 3,2 | – | –3,2 | 
| Параґвай | – | – | 1,6 | 54,7 | –1,6 | 
| Південна Африка | 2866,3 | 352,8 | 109,1 | 7,5 | 2757,2 | 
| Польща | 9773,9 | 126,5 | 31381,7 | 121,5 | –21607,8 | 
| Портуґалія | 5278,0 | 924,1 | 2,2 | 19,0 | 5275,8 | 
| Російська Федерація | 153104,8 | 112,7 | 96603,8 | 219,8 | 56501,0 | 
| Румунія | 18720,2 | 92,8 | 2267,1 | 482,7 | 16453,1 | 
| Саудівська Аравія | 2067,7 | 140,9 | 713,0 | 145,8 | 1354,7 | 
| Сирійська Арабська Республіка | – | – | 3,4 | 151,8 | –3,4 | 
| Сінґапур | 74,9 | 80,0 | 2905,3 | 7363,1 | –2830,4 | 
| Сенегал | 142,3 | 58,1 | – | – | 142,3 | 
| Сербія | 530,5 | 54,7 | 135,8 | 988,5 | 394,7 | 
| Словаччина | 1628,5 | 40,5 | 8062,2 | 115,8 | –6433,7 | 
| Словенія | 438,4 | 89,6 | 330,1 | 174,6 | 108,3 | 
| Судан | 196,0 | 1131,9 | – | – | 196,0 | 
| США | 8674,6 | 341,6 | 28154,1 | 106,8 | –19479,5 | 
| Таджикистан | 178,6 | – | – | – | 178,6 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 22,8 | 35,1 | 1580,6 | 232,7 | –1557,8 | 
| Таїланд | 521,7 | 23,7 | 34,5 | 8,4 | 487,2 | 
| Тоґо | 75,2 | – | – | – | 75,2 | 
| Токелау | – | – | 0,3 | 323,1 | –0,3 | 
| Туніс | 1704,2 | 92,0 | 291,5 | – | 1412,7 | 
| Туреччина | 26624,3 | 115,3 | 12715,7 | 100,0 | 13908,6 | 
| Туркменістан | 683,0 | 18,9 | – | – | 683,0 | 
| Угорщина | 2079,5 | 156,6 | 1673,4 | 98,7 | 406,1 | 
| Узбекистан | 3100,6 | 43,6 | 1352,2 | 1101,8 | 1748,4 | 
| Філіппіни | 853,1 | 45,1 | 78,8 | 124,9 | 774,3 | 
| Фінляндія | 1049,1 | 109,2 | 975,6 | 55,4 | 73,5 | 
| Франція | 3506,8 | 59,2 | 4062,7 | 98,0 | –555,9 | 
| Хорватія | 206,7 | 38,1 | – | – | 206,7 | 
| Чілі | 272,7 | – | 103,7 | 1423,3 | 169,0 | 
| Чехія | 2138,6 | 117,4 | 2526,2 | 252,8 | –387,6 | 
| Чорногорія | 1,1 | – | – | – | 1,1 | 
| Швейцарія | 172,2 | 137,0 | 3906,6 | 161,2 | –3734,4 | 
| Швеція | 888,4 | 118,5 | 589,6 | 82,0 | 298,8 | 
| Шрі-Ланка | 26,5 | – | – | – | 26,5 | 
| Японія | 1272,3 | 249,9 | 1011,3 | 125,3 | 261,0 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                