Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами
у січні–серпні 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня-серпня 2016 | тис.дол. США | у % до січня-серпня 2016 | ||
| Усього | 404131,9 | 117,1 | 345292,8 | 122,0 | 58839,1 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | – | – | 13,3 | 225,3 | –13,3 | 
| Австрія | 1035,3 | 123,3 | 1055,1 | 198,6 | –19,8 | 
| Азербайджан | 4641,9 | 127,5 | 48,9 | – | 4593,0 | 
| Албанія | 71,1 | – | 154,0 | 127,9 | –82,9 | 
| Алжир | 2117,4 | 89,9 | 1761,8 | 41,3 | 355,6 | 
| Ангола | 529,7 | – | – | – | 529,7 | 
| Аргентина | – | – | 4,3 | 234,1 | –4,3 | 
| Афганістан | 24,4 | – | – | – | 24,4 | 
| Бангладеш | 3317,0 | 929,0 | 3469,7 | 132,6 | –152,7 | 
| Бахрейн | 106,9 | 5,9 | – | – | 106,9 | 
| Бельґія | 4554,2 | 230,9 | 651,0 | 50,1 | 3903,2 | 
| Бенін | 29,9 | – | – | – | 29,9 | 
| Білорусь | 19068,0 | 141,1 | 7879,7 | 62,8 | 11188,3 | 
| Болгарія | 1913,2 | 106,9 | 3165,8 | 134,9 | –1252,6 | 
| Боснія і Герцеговина | 9,1 | 174,0 | 6,0 | 8162,5 | 3,1 | 
| Бразілія | 62,7 | – | 562,3 | 176,8 | –499,6 | 
| В’єтнам | 2239,4 | 432,0 | 21,4 | 12,4 | 2218,0 | 
| Велика Британія | 5813,6 | 442,8 | 7471,5 | 191,9 | –1657,9 | 
| Вірменія | 2861,3 | 118,3 | 0,3 | – | 2861,0 | 
| Габон | 50,5 | – | – | – | 50,5 | 
| Гаїті | 428,6 | – | – | – | 428,6 | 
| Гамбія | 240,9 | – | – | – | 240,9 | 
| Гана | 247,5 | – | 22768,0 | 118,0 | –22520,5 | 
| Гонконґ | 77,6 | 67,4 | 8,5 | 24,2 | 69,1 | 
| Греція | 6053,7 | 118,6 | 451,6 | 147,5 | 5602,1 | 
| Грузія | 6782,7 | 102,3 | 15,4 | 24,2 | 6767,3 | 
| Данія | 3770,7 | 164,1 | 301,1 | 135,2 | 3469,6 | 
| Домініка | – | – | 16,3 | – | –16,3 | 
| Домініканська Республіка | – | – | 81,3 | 153,4 | –81,3 | 
| Естонія | 1655,2 | 141,3 | 81,2 | 69,5 | 1574,0 | 
| Єгипет | 11595,7 | 94,4 | 175,3 | 106,1 | 11420,4 | 
| Ізраїль | 3143,6 | 521,6 | 121,8 | 91,3 | 3021,8 | 
| Індія | 2091,9 | 30,1 | 2808,2 | 134,6 | –716,3 | 
| Індонезія | 1880,6 | 361,4 | 78,7 | 16,2 | 1801,9 | 
| Ірак | 948,1 | 617,9 | – | – | 948,1 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 5745,8 | 234,0 | 46,5 | 83,6 | 5699,3 | 
| Ірландія | 1151,6 | 263,8 | 55,2 | 54,5 | 1096,4 | 
| Іспанія | 11968,5 | 129,4 | 1314,4 | 139,8 | 10654,1 | 
| Італія | 12414,2 | 111,2 | 31224,5 | 127,1 | –18810,3 | 
| Йорданія | 650,6 | 693,5 | – | – | 650,6 | 
| Казахстан | 13340,9 | 116,3 | 8478,1 | 84,1 | 4862,8 | 
| Камбоджа | 33,0 | – | – | – | 33,0 | 
| Камерун | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Канада | 5263,0 | 162,2 | 1224,4 | 207,2 | 4038,6 | 
| Катар | 109,5 | 87,8 | 5,4 | – | 104,1 | 
| Киргизстан | 456,3 | 76,5 | – | – | 456,3 | 
| Китай | 2018,9 | 18,2 | 23218,8 | 79,1 | –21199,9 | 
| Кіпр | 151,9 | 59,2 | – | – | 151,9 | 
| Кенія | 26,0 | – | – | – | 26,0 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 68,9 | 3470,5 | 0,3 | – | 68,6 | 
| Колумбія | 0,3 | – | 67,6 | 119,7 | –67,3 | 
| Корея, Республіка | 904,9 | 40,2 | 1013,1 | 62,7 | –108,2 | 
| Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Коста-Ріка | 2,6 | – | – | – | 2,6 | 
| Кувейт | 295,9 | 117,1 | 1,3 | 52,9 | 294,6 | 
| Латвія | 6564,9 | 204,8 | 16,2 | 48,5 | 6548,7 | 
| Литва | 6990,5 | 189,3 | 706,8 | 208,0 | 6283,7 | 
| Ліберія | 16,0 | – | – | – | 16,0 | 
| Ліван | 6437,5 | 669,1 | 156,5 | – | 6281,0 | 
| Лівія | 2193,1 | 197,8 | 72,9 | – | 2120,2 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Люксембурґ | 1615,1 | 147,4 | – | – | 1615,1 | 
| Маврітанія | 554,7 | 97,0 | – | – | 554,7 | 
| Малайзія | 116,5 | 47,8 | 375,5 | 17,7 | –259,0 | 
| Мальдіви | 118,2 | 1076,7 | – | – | 118,2 | 
| Мальта | – | – | 0,4 | 180,0 | –0,4 | 
| Марокко | 1278,1 | 67,9 | 3,6 | 0,2 | 1274,5 | 
| Мексика | 809,6 | 49,1 | 337,3 | 91,7 | 472,3 | 
| Молдова, Республіка | 4742,6 | 74,2 | 2,4 | 0,3 | 4740,2 | 
| Монголія | 271,6 | 78,8 | – | – | 271,6 | 
| Непал | 743,0 | 375,2 | – | – | 743,0 | 
| Нігерія | 285,0 | 1046511,7 | 0,7 | 0,5 | 284,3 | 
| Нідерланди | 8659,9 | 181,8 | 4110,8 | 69,7 | 4549,1 | 
| Німеччина | 24787,0 | 121,4 | 63310,0 | 122,8 | –38523,0 | 
| Нова Зеландія | 4,4 | 1047,5 | 19,3 | – | –14,9 | 
| Норвегія | 67,7 | – | – | – | 67,7 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 2759,6 | 77,5 | 0,3 | – | 2759,3 | 
| Оман | 82,3 | 8,6 | – | – | 82,3 | 
| Пакистан | 324,4 | 68,8 | 37,9 | 32,6 | 286,5 | 
| Палестинська Територія | – | – | 3,2 | – | –3,2 | 
| Параґвай | – | – | 1,6 | 54,7 | –1,6 | 
| Південна Африка | 2074,0 | 343,4 | 109,1 | 7,6 | 1964,9 | 
| Польща | 7685,8 | 134,9 | 23500,2 | 121,6 | –15814,4 | 
| Портуґалія | 5176,9 | 1813,1 | 2,2 | 30,0 | 5174,7 | 
| Російська Федерація | 121913,5 | 120,5 | 74534,6 | 214,3 | 47378,9 | 
| Румунія | 14249,6 | 93,4 | 1900,6 | 775,5 | 12349,0 | 
| Саудівська Аравія | 1215,2 | 104,3 | 513,4 | 118,6 | 701,8 | 
| Сирійська Арабська Республіка | – | – | 3,4 | 151,8 | –3,4 | 
| Сінґапур | 38,2 | 85,5 | 2344,6 | 5942,1 | –2306,4 | 
| Сенегал | 142,3 | – | – | – | 142,3 | 
| Сербія | 473,7 | 57,1 | 135,4 | 1686,0 | 338,3 | 
| Словаччина | 1164,5 | 31,3 | 6683,6 | 158,1 | –5519,1 | 
| Словенія | 435,9 | 95,2 | 207,2 | 116,5 | 228,7 | 
| Судан | 58,2 | 335,9 | – | – | 58,2 | 
| США | 6360,1 | 294,4 | 24285,8 | 120,9 | –17925,7 | 
| Таджикистан | 117,7 | – | – | – | 117,7 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 16,1 | 24,8 | 1439,2 | 260,3 | –1423,1 | 
| Таїланд | 191,1 | 25,5 | 12,1 | 3,1 | 179,0 | 
| Тоґо | 75,2 | – | – | – | 75,2 | 
| Токелау | – | – | 0,3 | – | –0,3 | 
| Туніс | 1635,7 | 105,1 | 211,9 | – | 1423,8 | 
| Туреччина | 17576,5 | 86,2 | 8359,9 | 91,9 | 9216,6 | 
| Туркменістан | 534,1 | 16,0 | – | – | 534,1 | 
| Угорщина | 1466,4 | 151,9 | 1329,3 | 122,0 | 137,1 | 
| Узбекистан | 2787,2 | 41,7 | 102,1 | 83,2 | 2685,1 | 
| Філіппіни | – | – | 65,2 | 103,5 | –65,2 | 
| Фінляндія | 992,7 | 115,9 | 896,8 | 58,7 | 95,9 | 
| Франція | 2906,9 | 71,0 | 3368,7 | 104,7 | –461,8 | 
| Хорватія | 206,7 | 46,9 | – | – | 206,7 | 
| Чілі | 173,6 | – | 59,8 | 820,6 | 113,8 | 
| Чехія | 1876,4 | 123,7 | 1952,2 | 237,9 | –75,8 | 
| Чорногорія | 1,1 | – | – | – | 1,1 | 
| Швейцарія | 138,3 | 142,1 | 3101,9 | 170,8 | –2963,6 | 
| Швеція | 874,5 | 145,8 | 354,4 | 52,4 | 520,1 | 
| Шрі-Ланка | 26,5 | – | – | – | 26,5 | 
| Японія | 161,0 | 31,6 | 840,4 | 132,9 | –679,4 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                