Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами
у січні–червні 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня-червня  | тис.дол. США | у % до січня-червня 2016 | ||
| Усього | 297853,3 | 118,5 | 236463,2 | 120,4 | 61390,1 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | – | – | 12,8 | 216,2 | –12,8 | 
| Австрія | 650,6 | 109,5 | 719,1 | 180,6 | –68,5 | 
| Азербайджан | 3414,0 | 120,9 | 48,9 | – | 3365,1 | 
| Албанія | 62,5 | – | 146,8 | 179,4 | –94,3 | 
| Алжир | 1531,3 | 200,1 | – | – | 1531,3 | 
| Ангола | 529,7 | – | – | – | 529,7 | 
| Аргентина | – | – | 4,2 | 320,1 | –4,2 | 
| Афганістан | 24,4 | – | – | – | 24,4 | 
| Бангладеш | 2714,7 | 2790,1 | 2539,7 | 126,0 | 175,0 | 
| Бахрейн | 87,4 | 112,5 | – | – | 87,4 | 
| Бельґія | 3310,4 | 258,5 | 468,3 | 48,9 | 2842,1 | 
| Білорусь | 14711,8 | 147,5 | 6013,5 | 64,2 | 8698,3 | 
| Болгарія | 1230,2 | 117,9 | 2515,6 | 146,5 | –1285,4 | 
| Боснія і Герцеговина | 8,0 | 152,7 | 3,6 | – | 4,4 | 
| Бразілія | 62,7 | – | 554,3 | 227,1 | –491,6 | 
| В’єтнам | 1745,0 | 390,4 | – | – | 1745,0 | 
| Велика Британія | 4784,1 | 469,7 | 3752,8 | 134,4 | 1031,3 | 
| Вірменія | 1999,6 | 109,1 | 0,3 | – | 1999,3 | 
| Габон | 24,8 | – | – | – | 24,8 | 
| Гаїті | 428,6 | – | – | – | 428,6 | 
| Гамбія | 164,3 | – | – | – | 164,3 | 
| Гана | 247,5 | – | 15052,7 | 119,2 | –14805,2 | 
| Гонконґ | 59,1 | 63,6 | 8,5 | 197,4 | 50,6 | 
| Греція | 5523,9 | 190,8 | 353,9 | 153,4 | 5170,0 | 
| Грузія | 5002,7 | 97,2 | 5,3 | 18,5 | 4997,4 | 
| Данія | 2725,2 | 137,4 | 277,1 | 134,3 | 2448,1 | 
| Домініка | – | – | 16,3 | – | –16,3 | 
| Домініканська Республіка | – | – | 78,9 | 925,5 | –78,9 | 
| Естонія | 1256,2 | 138,4 | 37,5 | 32,1 | 1218,7 | 
| Єгипет | 10395,7 | 94,9 | 155,3 | 118,6 | 10240,4 | 
| Ізраїль | 2847,7 | 491,0 | 75,3 | 82,7 | 2772,4 | 
| Індія | 1124,3 | 16,3 | 2030,1 | 129,3 | –905,8 | 
| Індонезія | 408,3 | 85,1 | 49,4 | 13,4 | 358,9 | 
| Ірак | 596,9 | 1685,1 | – | – | 596,9 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 3710,5 | 172,0 | 46,5 | 8332,7 | 3664,0 | 
| Ірландія | 1085,8 | 287,7 | 44,9 | 51,8 | 1040,9 | 
| Іспанія | 10799,6 | 159,7 | 769,4 | 102,9 | 10030,2 | 
| Італія | 10354,2 | 128,1 | 21541,3 | 127,5 | –11187,1 | 
| Йорданія | 650,6 | 15125,8 | – | – | 650,6 | 
| Казахстан | 7967,9 | 98,5 | 5301,3 | 66,8 | 2666,6 | 
| Камбоджа | 33,0 | – | – | – | 33,0 | 
| Камерун | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Канада | 4136,1 | 172,9 | 991,4 | 170,6 | 3144,7 | 
| Катар | 82,6 | 71,5 | 5,4 | – | 77,2 | 
| Киргизстан | 367,5 | 94,6 | – | – | 367,5 | 
| Китай | 1030,9 | 10,0 | 17025,7 | 88,8 | –15994,8 | 
| Кіпр | 134,3 | 52,4 | – | – | 134,3 | 
| Кенія | 26,0 | – | – | – | 26,0 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 13,7 | 689,5 | 0,3 | – | 13,4 | 
| Колумбія | – | – | 39,3 | 127,7 | –39,3 | 
| Корея, Республіка | 281,5 | 45,2 | 495,4 | 75,0 | –213,9 | 
| Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Кувейт | 169,8 | 77,9 | 0,6 | 30,6 | 169,2 | 
| Латвія | 5255,6 | 208,8 | 11,5 | – | 5244,1 | 
| Литва | 5408,5 | 184,6 | 571,0 | 546,2 | 4837,5 | 
| Ліберія | 16,0 | – | – | – | 16,0 | 
| Ліван | 309,0 | 32,1 | 68,5 | – | 240,5 | 
| Лівія | 2193,1 | 228,3 | 49,9 | – | 2143,2 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Люксембурґ | 980,8 | 113,7 | – | – | 980,8 | 
| Малайзія | 100,4 | 41,2 | 343,1 | 21,9 | –242,7 | 
| Мальдіви | 99,0 | 902,3 | – | – | 99,0 | 
| Мальта | – | – | 0,4 | 158,2 | –0,4 | 
| Марокко | 1042,5 | 275,6 | 2,5 | 0,1 | 1040,0 | 
| Мексика | 316,6 | 254,6 | 322,1 | 92,0 | –5,5 | 
| Молдова, Республіка | 2948,0 | 61,8 | 2,4 | 0,8 | 2945,6 | 
| Монголія | 147,4 | 42,7 | – | – | 147,4 | 
| Нігерія | 285,0 | 1046511,7 | 0,7 | 0,6 | 284,3 | 
| Нідерланди | 7638,8 | 206,3 | 2944,8 | 95,8 | 4694,0 | 
| Німеччина | 16914,4 | 108,1 | 43278,0 | 130,8 | –26363,6 | 
| Нова Зеландія | 0,3 | 66,3 | 13,3 | – | –13,0 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 1702,3 | 203,9 | – | – | 1702,3 | 
| Оман | 55,7 | 6,1 | – | – | 55,7 | 
| Пакистан | 300,4 | 69,1 | 23,5 | 20,7 | 276,9 | 
| Палестинська Територія | – | – | 3,2 | – | –3,2 | 
| Параґвай | – | – | 1,6 | 54,7 | –1,6 | 
| Південна Африка | 1728,1 | 342,0 | 108,2 | 7,7 | 1619,9 | 
| Польща | 5582,3 | 138,5 | 16410,0 | 123,8 | –10827,7 | 
| Портуґалія | 4782,2 | 2258,9 | 1,7 | 23,4 | 4780,5 | 
| Російська Федерація | 89949,4 | 125,1 | 50891,3 | 219,7 | 39058,1 | 
| Румунія | 10873,8 | 90,9 | 1534,6 | 944,6 | 9339,2 | 
| Саудівська Аравія | 1025,9 | 276,3 | 417,8 | 129,3 | 608,1 | 
| Сирійська Арабська Республіка | – | – | 1,5 | 114,8 | –1,5 | 
| Сінґапур | – | – | 1590,6 | 4107,5 | –1590,6 | 
| Сербія | 303,1 | 53,7 | 128,3 | 1597,9 | 174,8 | 
| Словаччина | 819,7 | 25,9 | 4884,3 | 172,4 | –4064,6 | 
| Словенія | 322,9 | 87,0 | 126,2 | 116,9 | 196,7 | 
| Судан | 58,2 | – | – | – | 58,2 | 
| США | 3588,6 | 214,8 | 17355,5 | 103,4 | –13766,9 | 
| Таджикистан | 47,5 | – | – | – | 47,5 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 10,0 | 15,4 | 342,2 | 64,5 | –332,2 | 
| Таїланд | – | – | 4,2 | 3,4 | –4,2 | 
| Тоґо | 75,2 | – | – | – | 75,2 | 
| Токелау | – | – | 0,3 | – | –0,3 | 
| Туніс | 1635,7 | 106,4 | 101,3 | – | 1534,4 | 
| Туреччина | 14539,9 | 94,7 | 6054,1 | 99,1 | 8485,8 | 
| Туркменістан | 338,7 | 13,7 | – | – | 338,7 | 
| Угорщина | 944,6 | 126,9 | 1125,8 | 136,3 | –181,2 | 
| Узбекистан | 1931,9 | 39,6 | 51,3 | 122,3 | 1880,6 | 
| Філіппіни | – | – | 39,1 | 107,5 | –39,1 | 
| Фінляндія | 615,9 | 100,8 | 631,1 | 56,3 | –15,2 | 
| Франція | 1834,5 | 102,3 | 2306,7 | 85,2 | –472,2 | 
| Хорватія | 206,7 | 55,4 | – | – | 206,7 | 
| Чілі | 106,0 | – | 59,8 | 820,6 | 46,2 | 
| Чехія | 1466,2 | 131,7 | 1421,8 | 239,5 | 44,4 | 
| Чорногорія | 1,1 | – | – | – | 1,1 | 
| Швейцарія | 131,5 | 332,8 | 1271,4 | 114,3 | –1139,9 | 
| Швеція | 639,1 | 184,2 | 274,1 | 40,6 | 365,0 | 
| Японія | 75,5 | 14,8 | 511,4 | 101,6 | –435,9 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                