Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами
у січні–квітні 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-квітня 2016 | тис.дол. США | у % до січня-квітня 2016 | |||
| Усього | 194785,8 | 119,6 | 143443,3 | 112,9 | 51342,5 | |
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Австралія | – | – | 6,2 | 112,0 | –6,2 | |
| Австрія | 313,8 | 75,0 | 525,3 | 184,0 | –211,5 | |
| Азербайджан | 2485,9 | 144,5 | 48,9 | – | 2437,0 | |
| Албанія | 40,6 | – | 131,3 | 3046,7 | –90,7 | |
| Алжир | 1066,5 | 276,1 | – | – | 1066,5 | |
| Ангола | 529,7 | – | – | – | 529,7 | |
| Аргентина | – | – | 3,6 | 584,3 | –3,6 | |
| Афганістан | 24,4 | – | – | – | 24,4 | |
| Бангладеш | 2023,7 | – | 1652,7 | 118,6 | 371,0 | |
| Бахрейн | 60,5 | 83,2 | – | – | 60,5 | |
| Бельґія | 2638,8 | 262,8 | 223,9 | 49,4 | 2414,9 | |
| Білорусь | 8672,1 | 137,0 | 4171,1 | 73,6 | 4501,0 | |
| Болгарія | 931,7 | 367,4 | 1528,4 | 119,4 | –596,7 | |
| Боснія і Герцеговина | 7,0 | 133,4 | 3,6 | – | 3,4 | |
| Бразілія | 94,1 | – | 520,5 | 234,9 | –426,4 | |
| В’єтнам | 1349,2 | 621,9 | – | – | 1349,2 | |
| Велика Британія | 2847,6 | 324,4 | 2576,4 | 146,6 | 271,2 | |
| Вірменія | 1410,7 | 113,6 | 0,3 | – | 1410,4 | |
| Габон | 24,8 | – | – | – | 24,8 | |
| Гаїті | 261,0 | – | – | – | 261,0 | |
| Гамбія | 63,2 | – | – | – | 63,2 | |
| Гана | 174,9 | – | 11146,6 | 136,8 | –10971,7 | |
| Гонконг | 24,0 | 30,6 | – | – | 24,0 | |
| Греція | 3284,3 | 183,7 | 227,8 | 149,8 | 3056,5 | |
| Грузія | 3217,8 | 92,1 | 2,4 | 9,0 | 3215,4 | |
| Данія | 1680,2 | 132,1 | 101,1 | 49,9 | 1579,1 | |
| Домініка | – | – | 16,3 | – | –16,3 | |
| Домініканська Республіка | – | – | 63,6 | – | –63,6 | |
| Естонія | 972,1 | 146,6 | 37,5 | 33,4 | 934,6 | |
| Єгипет | 7867,8 | 179,1 | 47,1 | 89,8 | 7820,7 | |
| Ізраїль | 2424,5 | 427,2 | 75,3 | 158,3 | 2349,2 | |
| Індія | 1122,0 | 18,5 | 1381,7 | 159,2 | –259,7 | |
| Індонезія | 86,9 | 47,6 | 49,4 | 20,3 | 37,5 | |
| Ірак | 544,4 | 1537,0 | – | – | 544,4 | |
| Іран, Ісламська Республіка | 3411,0 | 184,6 | 0,2 | – | 3410,8 | |
| Ірландія | 997,0 | 1443,2 | 44,9 | 68,0 | 952,1 | |
| Іспанія | 5399,2 | 159,8 | 393,2 | 88,5 | 5006,0 | |
| Італія | 7071,5 | 135,4 | 12842,5 | 116,7 | –5771,0 | |
| Йорданія | 650,6 | 15125,8 | – | – | 650,6 | |
| Казахстан | 5505,0 | 116,3 | 3980,8 | 63,1 | 1524,2 | |
| Камерун | – | – | 0,4 | – | –0,4 | |
| Канада | 2916,7 | 176,4 | 932,9 | 166,9 | 1983,8 | |
| Катар | 56,1 | 57,5 | 5,4 | – | 50,7 | |
| Киргизстан | 133,1 | 59,9 | – | – | 133,1 | |
| Китай | 595,2 | 8,1 | 10112,3 | 88,9 | –9517,1 | |
| Кіпр | 12,3 | 5,4 | – | – | 12,3 | |
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 10,2 | 515,6 | – | – | 10,2 | |
| Колумбія | – | – | 39,3 | – | –39,3 | |
| Корея, Республіка | 260,7 | 51,3 | 359,0 | 71,2 | –98,3 | |
| Корейська Народно-Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | |
| Кувейт | 103,7 | 58,9 | – | – | 103,7 | |
| Латвія | 3491,2 | 203,4 | 3,0 | – | 3488,2 | |
| Литва | 3495,7 | 169,6 | 274,2 | 645,1 | 3221,5 | |
| Ліберія | 16,0 | – | – | – | 16,0 | |
| Ліван | 273,3 | 29,1 | 7,3 | – | 266,4 | |
| Лівія | 1335,8 | 163,1 | – | – | 1335,8 | |
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | |
| Люксембурґ | 457,9 | 134,0 | – | – | 457,9 | |
| Малайзія | 85,0 | 40,7 | 268,5 | 24,7 | –183,5 | |
| Мальдіви | 69,8 | – | – | – | 69,8 | |
| Мальта | – | – | 0,2 | 101,2 | –0,2 | |
| Марокко | 476,1 | 125,9 | 1,0 | 0,1 | 475,1 | |
| Мексика | 190,2 | 200,7 | 293,5 | 89,9 | –103,3 | |
| Молдова, Республіка | 1968,7 | 56,6 | – | – | 1968,7 | |
| Монголія | 40,7 | 16,6 | – | – | 40,7 | |
| Нігерія | 285,0 | 1046511,7 | 0,7 | 3,4 | 284,3 | |
| Нідерланди | 2852,9 | 85,0 | 2560,5 | 99,4 | 292,4 | |
| Німеччина | 10863,1 | 100,1 | 20171,3 | 118,3 | –9308,2 | |
| Нова Зеландія | 0,3 | 66,3 | 3,5 | – | –3,2 | |
| Об’єднані Арабські Емірати | 1014,6 | 193,6 | – | – | 1014,6 | |
| Оман | 45,3 | 5,2 | – | – | 45,3 | |
| Пакистан | 209,9 | 68,5 | 11,5 | 27,2 | 198,4 | |
| Параґвай | – | – | 1,6 | 54,7 | –1,6 | |
| Південна Африка | 1460,1 | 583,9 | 71,0 | 5,3 | 1389,1 | |
| Польща | 3746,7 | 149,3 | 10809,2 | 141,1 | –7062,5 | |
| Португалія | 1897,6 | 972,6 | 1,7 | 743,5 | 1895,9 | |
| Російська Федерація | 57921,6 | 128,1 | 31228,5 | 189,7 | 26693,1 | |
| Румунія | 7480,9 | 85,6 | 1312,8 | 1368,3 | 6168,1 | |
| Саудівська Аравія | 319,1 | 92,8 | 323,5 | 143,4 | –4,4 | |
| Сирійська Арабська Республіка | – | – | 1,5 | 114,8 | –1,5 | |
| Сінґапур | – | – | 1200,7 | 3100,6 | –1200,7 | |
| Сербія | 132,2 | 37,8 | 123,1 | 1532,7 | 9,1 | |
| Словаччина | 520,7 | 18,7 | 3314,1 | 235,4 | –2793,4 | |
| Словенія | 78,0 | 34,3 | 72,6 | 142,2 | 5,4 | |
| США | 6679,4 | 536,8 | 11001,2 | 84,9 | –4321,8 | |
| Таджикистан | 47,5 | – | – | – | 47,5 | |
| Тайвань, Провінція Китаю | 5,6 | 9,6 | 245,2 | 96,7 | –239,6 | |
| Туніс | 433,4 | 28,2 | 101,3 | – | 332,1 | |
| Туреччина | 8458,9 | 82,0 | 1952,2 | 49,7 | 6506,7 | |
| Туркменістан | 236,8 | 20,0 | – | – | 236,8 | |
| Угорщина | 528,2 | 104,5 | 742,8 | 118,9 | –214,6 | |
| Узбекистан | 1528,4 | 198,7 | 4,4 | 10,6 | 1524,0 | |
| Філіппіни | – | – | 26,1 | 113,0 | –26,1 | |
| Фінляндія | 350,2 | 79,1 | 422,0 | 55,9 | –71,8 | |
| Франція | 894,9 | 90,6 | 1572,5 | 66,8 | –677,6 | |
| Хорватія | 129,6 | 41,4 | – | – | 129,6 | |
| Чілі | 67,9 | – | 19,3 | 265,0 | 48,6 | |
| Чехія | 996,3 | 148,0 | 996,2 | 277,9 | 0,1 | |
| Чорногорія | 1,1 | – | – | – | 1,1 | |
| Швейцарія | 56,5 | 9815,7 | 539,7 | 153,3 | –483,2 | |
| Швеція | 276,5 | 162,3 | 122,8 | 26,8 | 153,7 | |
| Японія | – | – | 389,8 | 125,9 | –389,8 | |







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                