Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами
у січні–березні 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня-березня 2016 | тис.дол. США | у % до січня-березня 2016 | |||
| Усього | 136852,1 | 128,1 | 103398,1 | 112,1 | 33454,0 | |
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Австралія | – | – | 6,2 | 146,4 | –6,2 | |
| Австрія | 178,3 | 77,4 | 413,7 | 145,7 | –235,4 | |
| Азербайджан | 1845,4 | 154,5 | 48,9 | – | 1796,5 | |
| Албанія | 22,6 | – | 110,5 | – | –87,9 | |
| Алжир | 1066,5 | 311,1 | – | – | 1066,5 | |
| Ангола | 529,7 | – | – | – | 529,7 | |
| Аргентина | – | – | 3,5 | 83303,1 | –3,5 | |
| Афганістан | 24,4 | – | – | – | 24,4 | |
| Бангладеш | 1057,8 | – | 1451,3 | 122,8 | –393,5 | |
| Бахрейн | 52,3 | 109,8 | – | – | 52,3 | |
| Бельґія | 2343,9 | 256,8 | 159,2 | 74,7 | 2184,7 | |
| Білорусь | 6675,1 | 188,0 | 3013,1 | 75,2 | 3662,0 | |
| Болгарія | 371,3 | 171,8 | 1021,0 | 107,4 | –649,7 | |
| Боснія і Герцеговина | 7,0 | – | – | – | 7,0 | |
| Бразілія | – | – | 503,6 | 309,1 | –503,6 | |
| В’єтнам | 1182,6 | 4096,1 | – | – | 1182,6 | |
| Велика Британія | 2113,8 | 325,6 | 1088,1 | 83,9 | 1025,7 | |
| Вірменія | 1047,6 | 108,3 | – | – | 1047,6 | |
| Габон | 24,8 | – | – | – | 24,8 | |
| Гамбія | 63,2 | – | – | – | 63,2 | |
| Гана | 174,9 | – | 8646,0 | 124,9 | –8471,1 | |
| Гонконг | 24,0 | 34,2 | – | – | 24,0 | |
| Греція | 2078,9 | 146,1 | 153,8 | 245,9 | 1925,1 | |
| Грузія | 2433,4 | 98,1 | 2,4 | – | 2431,0 | |
| Данія | 1243,3 | 135,3 | 77,8 | 39,8 | 1165,5 | |
| Домініка | – | – | 16,3 | – | –16,3 | |
| Домініканська Республіка | – | – | 61,8 | – | –61,8 | |
| Естонія | 698,7 | 182,0 | – | – | 698,7 | |
| Єгипет | 6032,1 | 380,3 | 31,5 | 60,0 | 6000,6 | |
| Ізраїль | 591,5 | 104,2 | 42,3 | 227,9 | 549,2 | |
| Індія | 1081,9 | 33,4 | 947,1 | 124,0 | 134,8 | |
| Індонезія | 66,8 | 38,1 | 49,4 | 20,3 | 17,4 | |
| Ірак | 19,0 | 134,7 | – | – | 19,0 | |
| Іран, Ісламська Республіка | 1056,5 | 630,2 | – | – | 1056,5 | |
| Ірландія | 960,6 | 2351,3 | 33,0 | 51,1 | 927,6 | |
| Іспанія | 4193,5 | 185,7 | 303,8 | 117,8 | 3889,7 | |
| Італія | 4687,5 | 122,5 | 10427,0 | 145,9 | –5739,5 | |
| Йорданія | 650,6 | – | – | – | 650,6 | |
| Казахстан | 4433,1 | 141,3 | 3490,7 | 70,5 | 942,4 | |
| Канада | 324,0 | 25,6 | 55,5 | 12,2 | 268,5 | |
| Катар | 56,1 | 57,5 | 5,4 | – | 57,5 | |
| Киргизстан | 58,6 | 48,4 | – | – | 58,6 | |
| Китай | 483,7 | 11,3 | 7171,1 | 89,3 | –6687,4 | |
| Кіпр | 12,3 | – | – | – | 12,3 | |
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 4,9 | 246,7 | – | – | 4,9 | |
| Колумбія | – | – | 27,2 | – | –27,2 | |
| Корея, Республіка | 260,7 | 57,6 | 286,2 | 64,2 | –25,5 | |
| Кувейт | 91,4 | 61,7 | – | – | 91,4 | |
| Латвія | 3009,9 | 237,2 | 3,0 | – | 3006,9 | |
| Литва | 2404,9 | 190,7 | 269,9 | 1076,5 | 2135,0 | |
| Ліван | 236,0 | 57,4 | 1,4 | – | 234,6 | |
| Лівія | 1059,1 | 132,5 | – | – | 1059,1 | |
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | |
| Люксембурґ | 291,1 | 157,9 | – | – | 291,1 | |
| Малайзія | 68,1 | 35,8 | 266,5 | 44,1 | –198,5 | |
| Мальдіви | 54,5 | – | – | – | 54,5 | |
| Мальта | – | – | 0,2 | 102,1 | –0,2 | |
| Марокко | 313,7 | – | 1,0 | 8,2 | 312,7 | |
| Мексика | 101,0 | 119,1 | 222,0 | 71,4 | –121,0 | |
| Молдова, Республіка | 1509,5 | 61,0 | – | – | 1509,5 | |
| Монголія | 2,1 | 1,1 | – | – | 2,1 | |
| Нігерія | 285,0 | – | – | – | 285,0 | |
| Нідерланди | 1746,5 | 75,2 | 2041,5 | 101,5 | –295,0 | |
| Німеччина | 6964,0 | 84,0 | 14164,4 | 125,1 | –7200,4 | |
| Нова Зеландія | 0,3 | 66,3 | – | – | 0,3 | |
| Об’єднані Арабські Емірати | 485,9 | 125,8 | – | – | 485,9 | |
| Оман | 45,3 | 5,2 | – | – | 45,3 | |
| Пакистан | 63,7 | 35,2 | 5,8 | 23,8 | 57,9 | |
| Параґвай | – | – | 1,6 | – | –1,6 | |
| Південна Африка | 1346,6 | 766,4 | 69,9 | 5,2 | 1276,7 | |
| Польща | 2347,4 | 135,1 | 8254,5 | 143,9 | –5907,1 | |
| Португалія | 1124,7 | 705,7 | 1,6 | 702,3 | 1123,1 | |
| Російська Федерація | 43648,6 | 144,4 | 19144,5 | 162,1 | 24504,1 | |
| Румунія | 5999,6 | 96,2 | 1141,6 | 1773,5 | 4858,0 | |
| Саудівська Аравія | 298,8 | 99,1 | 259,6 | 211,3 | 39,2 | |
| Сінґапур | – | – | 461,6 | 492228,5 | –461,6 | |
| Сербія | 62,4 | 31,0 | 123,1 | 1717,5 | –60,7 | |
| Словаччина | 377,4 | 14,4 | 2109,3 | 231,2 | –1731,9 | |
| Словенія | 12,7 | 7,5 | 62,1 | 121,7 | –49,4 | |
| США | 2132,2 | 233,8 | 8551,8 | 80,4 | –6419,6 | |
| Таджикистан | 31,6 | – | – | – | 31,6 | |
| Тайвань, Провінція Китаю | – | – | 237,7 | 95,5 | –237,7 | |
| Туніс | 374,3 | 1358,4 | 101,3 | – | 273,0 | |
| Туреччина | 6141,3 | 105,7 | 3104,6 | 121,6 | 3036,7 | |
| Туркменістан | 236,8 | 20,0 | – | – | 236,8 | |
| Угорщина | 375,1 | 126,2 | 636,4 | 142,9 | –261,3 | |
| Узбекистан | 1501,9 | 360,4 | 4,4 | 10,6 | 1497,5 | |
| Філіппіни | – | – | 26,1 | 113,0 | –26,1 | |
| Фінляндія | 283,1 | 90,0 | 390,2 | 89,9 | –107,1 | |
| Франція | 574,2 | 97,6 | 827,3 | 52,5 | –253,1 | |
| Хорватія | 105,3 | 40,9 | – | – | 105,3 | |
| Чілі | 67,9 | – | 19,3 | 265,0 | 48,6 | |
| Чехія | 685,7 | 158,2 | 672,8 | 235,8 | 12,9 | |
| Швейцарія | 0,7 | 125,5 | 260,3 | 86,3 | –259,6 | |
| Швеція | 158,8 | 140,8 | 36,4 | 11,3 | 122,4 | |
| Японія | – | – | 276,2 | 131,8 | –276,2 | |







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                