Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами у січні-лютому 2017р.
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до | тис.дол. США | у % до | |||
| Усього | 82750,3 | 136,9 | 60909,5 | 120,1 | 21840,8 | |
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Австралія | – | – | 6,2 | 146,4 | –6,2 | |
| Австрія | 117,3 | 102,6 | 247,0 | 109,9 | –129,7 | |
| Азербайджан | 1223,4 | 243,7 | 48,9 | – | 1174,5 | |
| Албанія | 16,9 | – | – | – | 16,9 | |
| Алжир | 902,0 | 797,2 | – | – | 902,0 | |
| Аргентина | – | – | 1,5 | – | –1,5 | |
| Афганістан | 24,4 | – | – | – | 24,4 | |
| Бангладеш | 1006,9 | – | 666,5 | 179,5 | 340,4 | |
| Бахрейн | 43,9 | 138,3 | – | – | 43,9 | |
| Бельґія | 2107,8 | 275,6 | 142,7 | 139,6 | 1965,1 | |
| Білорусь | 3838,7 | 164,3 | 1426,1 | 73,5 | 2412,6 | |
| Болгарія | 193,0 | 111,7 | 550,0 | 84,1 | –357,0 | |
| Боснія і Герцеговина | 7,0 | – | – | – | 7,0 | |
| Бразілія | – | – | 447,3 | 345,2 | –447,3 | |
| В’єтнам | 126,3 | 1287,3 | – | – | 126,3 | |
| Велика Британія | 1128,4 | 497,6 | 1090,3 | 117,8 | 38,1 | |
| Вірменія | 593,6 | 104,5 | – | – | 593,6 | |
| Гана | 54,8 | – | 5114,4 | 108,0 | –5059,6 | |
| Габон | 24,8 | – | – | – | 24,8 | |
| Гамбія | 37,9 | – | – | – | 37,9 | |
| Гонконг | 9,2 | 17,4 | – | – | 9,2 | |
| Греція | 1131,4 | 100,3 | 145,7 | 269,3 | 985,7 | |
| Грузія | 1465,0 | 115,0 | – | – | 1465,0 | |
| Данія | 954,0 | 137,6 | 58,8 | 151,9 | 895,2 | |
| Домініканська Республіка | – | – | 4,0 | – | –4,0 | |
| Естонія | 472,0 | 768,6 | – | – | 472,0 | |
| Єгипет | 3690,4 | 6759,0 | 31,1 | 97,5 | 3659,3 | |
| Ізраїль | 32,6 | 5,8 | 13,5 | 207,6 | 19,1 | |
| Індія | 774,1 | 30,7 | 719,3 | 141,3 | 54,8 | |
| Індонезія | 50,4 | 32,7 | 49,3 | 40,4 | 1,1 | |
| Ірак | 8,0 | 214,7 | – | – | 8,0 | |
| Іран, Ісламська Республіка | 909,0 | 542,2 | – | – | 909,0 | |
| Ірландія | 850,3 | 2927,4 | 2,4 | 7,4 | 847,9 | |
| Іспанія | 3010,9 | 401,4 | 161,6 | 81,8 | 2849,3 | |
| Італія | 3698,8 | 165,1 | 3837,1 | 89,1 | –138,3 | |
| Йорданія | 16,8 | – | – | – | 16,8 | |
| Казахстан | 2081,1 | 114,0 | 2080,2 | 53,3 | 0,9 | |
| Канада | 190,5 | 19,2 | 10,7 | 92,2 | 179,8 | |
| Катар | 34,9 | 40,7 | 5,4 | – | 29,5 | |
| Киргизстан | 31,8 | 48,1 | – | – | 31,8 | |
| Китай | 223,7 | 6,0 | 5195,4 | 136,4 | –4971,7 | |
| Кіпр | 4,9 | – | – | – | 4,9 | |
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 4,9 | 246,7 | – | – | 4,9 | |
| Колумбія | – | – | 27,2 | – | –27,2 | |
| Корея, Республіка | 96,6 | 28,1 | 190,3 | 3053,1 | –93,7 | |
| Кувейт | 66,6 | 56,6 | – | – | 66,6 | |
| Латвія | 802,6 | 90,4 | 2,3 | – | 800,3 | |
| Литва | 1392,6 | 282,7 | 257,3 | 2395,5 | 1135,3 | |
| Ліван | 34,7 | 8,4 | – | – | 34,7 | |
| Лівія | 833,5 | 114,1 | – | – | 833,5 | |
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | |
| Люксембурґ | 213,5 | 198,1 | – | – | 213,5 | |
| Малайзія | 54,4 | 40,8 | 229,9 | 61,7 | –175,5 | |
| Мальдіви | 36,9 | – | – | – | 36,9 | |
| Мальта | – | – | 0,2 | 102,1 | –0,2 | |
| Марокко | 173,6 | – | 1,0 | 10,0 | 172,6 | |
| Мексика | 51,6 | 166,1 | 31,1 | 79,8 | 20,5 | |
| Молдова, Республіка | 703,2 | 47,4 | – | – | 703,2 | |
| Монголія | 1,6 | 2,9 | – | – | 1,6 | |
| Нігерія | 208,2 | – | – | – | 208,2 | |
| Нідерланди | 1162,0 | 91,3 | 1066,4 | 103,9 | 95,6 | |
| Німеччина | 3731,3 | 84,4 | 8553,6 | 116,0 | –4822,3 | |
| Об’єднані Арабські Емірати | 245,2 | 107,1 | – | – | 245,2 | |
| Оман | 34,2 | 7,9 | – | – | 34,2 | |
| Пакистан | 28,8 | – | 5,1 | 506,7 | 23,7 | |
| Південна Африка | 1290,7 | 1270,2 | 46,5 | 7,4 | 1244,2 | |
| Польща | 1541,0 | 170,4 | 5728,0 | 154,0 | –4187,0 | |
| Португалія | 1111,6 | 977,4 | 0,1 | 37,1 | 1111,5 | |
| Російська Федерація | 26181,4 | 154,1 | 12152,4 | 201,3 | 14029,0 | |
| Румунія | 3802,3 | 119,8 | 277,1 | 511,0 | 3525,2 | |
| Саудівська Аравія | 173,1 | 76,9 | 198,7 | 161,7 | –25,6 | |
| Сінґапур | – | – | 252,4 | 269160,0 | –252,4 | |
| Сербія | 57,9 | 48,3 | 34,7 | – | 23,2 | |
| Словаччина | 299,4 | 96,0 | 1194,7 | 326,8 | –895,3 | |
| Словенія | – | – | 49,5 | 103,1 | –49,5 | |
| США | 1013,4 | 167,8 | 4085,1 | 130,7 | –3071,7 | |
| Тайвань, Провінція Китаю | – | – | 159,7 | 117,8 | –159,7 | |
| Туніс | 348,3 | 1263,9 | – | – | 348,3 | |
| Туреччина | 3912,7 | 119,7 | 2384,8 | 243,0 | 1527,9 | |
| Туркменістан | 142,1 | 21,0 | – | – | 142,1 | |
| Угорщина | 232,4 | 136,0 | 494,9 | 150,4 | –262,5 | |
| Узбекистан | 806,3 | 230,3 | 4,4 | 10,6 | 801,9 | |
| Філіппіни | – | – | 26,1 | 197,7 | –26,1 | |
| Фінляндія | 142,8 | 77,2 | 268,3 | 76,4 | –125,5 | |
| Франція | 226,4 | 59,2 | 517,9 | 65,4 | –291,5 | |
| Хорватія | 43,2 | 76,0 | – | – | 43,2 | |
| Чілі | 0,4 | – | – | – | 0,4 | |
| Чехія | 393,6 | 392,0 | 324,1 | 173,2 | 69,5 | |
| Швейцарія | 0,7 | – | 155,4 | 159,0 | –154,7 | |
| Швеція | 67,9 | 119,7 | 34,8 | 150,8 | 33,1 | |
| Японія | – | – | 99,7 | 73,9 | –99,7 | |







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                