Географічна структура зовнішньої торгівлі Сумської області товарами
у січні 2017 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня 2016 | тис.дол. США | у % до січня 2016 | |||
| Усього | 37319,3 | 140,3 | 27419,3 | 127,4 | 9900,0 | |
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Австралія | – | – | 6,2 | 212,0 | –6,2 | |
| Австрія | 41,0 | 176,6 | 80,8 | 29752,7 | –39,8 | |
| Азербайджан | 657,5 | 1822,4 | – | – | 657,5 | |
| Алжир | 112,2 | 151,9 | – | – | 112,2 | |
| Аргентина | – | – | 1,4 | – | –1,4 | |
| Бангладеш | 423,5 | – | 415,3 | 220,0 | 8,2 | |
| Бахрейн | 23,9 | 141,2 | – | – | 23,9 | |
| Бельґія | 1611,9 | 775,2 | 46,9 | 143,2 | 1565,0 | |
| Білорусь | 1680,9 | 160,4 | 760,4 | 68,9 | 920,5 | |
| Болгарія | 38,4 | 71,9 | 266,2 | 144,7 | –227,8 | |
| Бразілія | – | – | 10,3 | 32,6 | –10,3 | |
| В’єтнам | 80,2 | 1653,9 | – | – | 80,2 | |
| Велика Британія | 520,3 | 532,2 | 440,3 | 118,8 | 80,0 | |
| Вірменія | 197,7 | 165,2 | – | – | 197,7 | |
| Гана | – | – | 2554,8 | 153,7 | –2554,8 | |
| Габон | 24,8 | – | – | – | 24,8 | |
| Гамбія | 12,3 | – | – | – | 12,3 | |
| Греція | 756,6 | 68,3 | 39,3 | – | 717,3 | |
| Грузія | 704,6 | 174,6 | – | – | 704,6 | |
| Данія | 294,3 | 92,5 | 5,8 | 31,7 | 288,5 | |
| Домініканська Республіка | – | – | 1,9 | – | –1,9 | |
| Естонія | 311,6 | 1337,9 | – | – | 311,6 | |
| Єгипет | 2085,6 | 3819,8 | – | – | 2085,6 | |
| Ізраїль | 4,8 | 1,5 | 13,0 | – | 8,2 | |
| Індія | 566,6 | 2905,7 | 296,4 | 168,9 | 270,2 | |
| Індонезія | 3,0 | 2,2 | 49,3 | – | –46,3 | |
| Іран, Ісламська Республіка | 845,4 | 504,3 | – | – | 845,4 | |
| Ірландія | 39,0 | – | 1,6 | – | 37,4 | |
| Іспанія | 2536,7 | 800,5 | 65,7 | 70,0 | 2471,0 | |
| Італія | 1976,0 | 213,7 | 1821,5 | 110,9 | 154,5 | |
| Йорданія | 16,8 | – | – | – | 16,8 | |
| Казахстан | 983,0 | 155,0 | 1111,0 | 45,9 | –128,0 | |
| Канада | – | – | 9,9 | 147,2 | –9,9 | |
| Катар | 15,3 | 53,4 | 5,4 | – | 9,9 | |
| Киргизстан | 9,2 | 17,5 | – | – | 9,2 | |
| Китай | 73,6 | 12,2 | 2553,8 | 170,9 | –2480,2 | |
| Колумбія | – | – | 4,8 | – | –4,8 | |
| Корея, Республіка | 96,6 | 59,8 | 36,3 | 600,2 | 60,3 | |
| Кувейт | 22,0 | 29,2 | – | – | 22,0 | |
| Латвія | 339,1 | 89,4 | – | – | 339,1 | |
| Литва | 107,8 | 74,7 | – | – | 107,8 | |
| Лівія | 190,2 | 26,0 | – | – | 190,2 | |
| Ліхтенштейн | – | – | 0,5 | – | –0,5 | |
| Люксембурґ | 33,8 | 42,1 | – | – | 33,8 | |
| Малайзія | – | – | 227,4 | 62,6 | –227,4 | |
| Мальдіви | 14,6 | – | – | – | 14,6 | |
| Мальта | – | – | 0,2 | 119,6 | –0,2 | |
| Марокко | 98,7 | – | 1,0 | 138,1 | 97,7 | |
| Мексика | 17,8 | – | 19,7 | 174,0 | –1,9 | |
| Молдова, Республіка | 368,9 | 48,2 | – | – | 368,9 | |
| Монголія | 1,6 | 4,9 | – | – | 1,6 | |
| Нідерланди | 76,1 | 6,4 | 434,1 | 137,3 | –358,0 | |
| Німеччина | 1783,7 | 98,5 | 3209,5 | 160,0 | –1425,8 | |
| Об’єднані Арабські Емірати | 125,1 | 384,2 | – | – | 125,1 | |
| Оман | 29,5 | 6,8 | – | – | 29,5 | |
| Пакистан | 17,1 | – | 1,1 | 184,5 | 16,0 | |
| Південна Африка | 297,1 | 227335,9 | 20,3 | 91,5 | 276,8 | |
| Польща | 570,5 | 128,1 | 2497,4 | 145,0 | –1926,9 | |
| Португалія | 589,7 | – | 0,0 | – | 589,7 | |
| Російська Федерація | 10776,9 | 130,4 | 4694,7 | 179,9 | 6082,2 | |
| Румунія | 1822,8 | 153,6 | 20,5 | 71,0 | 1802,3 | |
| Саудівська Аравія | 119,1 | 95,5 | 84,9 | 262,7 | 34,2 | |
| Сінґапур | – | – | 252,3 | – | –252,3 | |
| Сербія | 16,5 | 26,6 | 30,5 | – | –14,0 | |
| Словаччина | 119,0 | 97,4 | 680,8 | 457,1 | –561,8 | |
| Словенія | – | – | 44,3 | – | –44,3 | |
| США | 282,9 | 96,5 | 1941,3 | 103,5 | –1658,4 | |
| Тайвань, Провінція Китаю | – | – | 82,4 | 438,2 | –82,4 | |
| Туніс | 112,6 | – | – | – | 112,6 | |
| Туреччина | 1920,3 | 129,6 | 1300,4 | 266,6 | 619,9 | |
| Туркменістан | 47,4 | 10,2 | – | – | 47,4 | |
| Угорщина | 124,5 | 139,6 | 350,1 | 251,2 | –225,6 | |
| Узбекистан | 211,6 | 113,2 | 4,4 | – | 207,2 | |
| Філіппіни | – | – | 13,0 | – | –13,0 | |
| Фінляндія | 27,0 | 41,1 | 140,1 | 88,6 | –113,1 | |
| Франція | 77,0 | 131,8 | 389,6 | 149,0 | –312,6 | |
| Хорватія | 28,6 | – | – | – | 28,6 | |
| Чехія | 166,2 | 700,3 | 156,0 | 305,5 | 10,2 | |
| Швейцарія | – | – | 128,6 | 530,3 | –128,6 | |
| Швеція | 40,4 | 140,0 | 16,6 | 1507,7 | 23,8 | |
| Японія | – | – | 79,2 | 334,1 | –79,2 | |







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                