Доходи від надання послуг пошти та зв’язку
за 2016 рік
(тис.грн)
| 
 | Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього | У тому числі від надання послуг населенню | 
| Усього | 1079869,4 | 781872,0 | 
| у тому числі за видами послуг: | 
 | 
 | 
| поштова та кур’єрська діяльність – усього | 79470,0 | 24802,1 | 
| з неї: | 
 | 
 | 
| поштова діяльність | 76130,1 | 24784,6 | 
| спеціальний і фельдзв’язок | 1552,4 | – | 
| кур’єрська діяльність | 1787,5 | 17,5 | 
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | 
| фіксований телефонний зв’язок – усього | 111411,7 | 81502,6 | 
| з нього: | 
 | 
 | 
| міський | 84009,1 | 61054,5 | 
| сільський | 13637,3 | 11805,2 | 
| послуги, надані за допомогою таксофонів усіх типів | – | – | 
| міжміський та міжнародний | 13765,3 | 8642,9 | 
| рухомий (мобільний) зв’язок | 737027,5 | 559764,8 | 
| супутниковий зв’язок | – | – | 
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок – усього | 26859,1 | 22795,5 | 
| з них кабельне телебачення | 23001,6 | 22793,2 | 
| проводове мовлення | …1 | …1 | 
| Інтернет-послуги | 108370,1 | 86028,9 | 
| інші | 10461,3 | 1291,5 | 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                