Виробництво основних видів продукції тваринництва у Сумській області у 2017 році
| 
 | Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) | Молоко | Яйця | |||
| тис.т | у % до відповідного періоду попереднього року | тис.т | у % до відповідного періоду попереднього року | млн. шт | у % до відповідного періоду попереднього року | |
| Січень | 6,5 | 101,6 | 26,2 | 101,9 | 23,5 | 82,7 | 
| Січень-лютий | 11,3 | 99,1 | 50,5 | 100,6 | 46,3 | 86,4 | 
| Січень-березень | 16,6 | 98,8 | 85,3 | 100,6 | 81,6 | 93,9 | 
| Січень-квітень | 22,8 | 98,7 | 120,2 | 99,8 | 123,5 | 100,4 | 
| Січень-травень | 25,8 | 97,4 | 162,8 | 99,3 | 168,4 | 100,7 | 
| Січень-червень | 29,0 | 98,6 | 205,2 | 99,8 | 206,4 | 99,6 | 
| Січень-липень | 32,8 | 98,5 | 247,7 | 100,2 | 247,3 | 98,5 | 
| Січень-серпень | 36,5 | 96,8 | 285,8 | 100,5 | 280,6 | 97,6 | 
| Січень-вересень | 44,0 | 96,7 | 321,4 | 100,3 | 308,7 | 96,3 | 
| Січень-жовтень | 48,8 | 97,2 | 354,6 | 100,3 | 335,3 | 95,6 | 
| Січень-листопад | 56,6 | 97,6 | 384,4 | 100,5 | 360,4 | 95,6 | 
| Січень-грудень | 65,0 | 95,3 | 416,0 | 100,3 | 382,7 | 95,5 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                