Доходи від надання послуг пошти та зв’язку
за січень–вересень 2016 року
(тис.грн)
| 
 | Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього | У тому числі від надання послуг населенню | 
| Усього | 802980,6 | 582269,0 | 
| у тому числі за видами послуг: | 
 | 
 | 
| поштова та кур’єрська діяльність – усього | 56080,2 | 17496,8 | 
| з неї: | 
 | 
 | 
| поштова діяльність | 53717,6 | 17479,3 | 
| спеціальний і фельдзв’язок | 1182,9 | – | 
| кур’єрська діяльність | 1179,7 | 17,5 | 
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | 
| фіксований телефонний зв’язок – усього | 83697,9 | 61102,2 | 
| з нього: | 
 | 
 | 
| міський | 63534,7 | 46207,5 | 
| сільський | 10263,3 | 8933,1 | 
| послуги, надані за допомогою таксофонів усіх типів | – | – | 
| міжміський та міжнародний | 9899,9 | 5961,6 | 
| рухомий (мобільний) зв’язок | 549403,6 | 416882,7 | 
| супутниковий зв’язок | – | – | 
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок – усього | 20673,8 | 17516,6 | 
| з них кабельне телебачення | 17669,3 | 17514,8 | 
| проводове мовлення | …1 | …1 | 
| Інтернет-послуги | 81405,4 | 64798,1 | 
| інші | 6986,7 | 178,0 | 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                