Доходи від надання послуг пошти та зв’язку
 за січень–червень 2016 року
(тис.грн)
| 
 | Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього | У тому числі від надання послуг | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Усього | 528860,3 | 379433,6 | 
| у тому числі за видами послуг: | 
 | 
 | 
| поштова та кур’єрська діяльність – усього | 36871,5 | 11613,2 | 
| з неї: | 
 | 
 | 
| поштова діяльність | 35329,3 | 11612,6 | 
| спеціальний і фельдзв’язок | 749,7 | – | 
| кур’єрська діяльність | 792,5 | 0,6 | 
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | 
| фіксований телефонний зв’язок – усього | 56442,3 | 41302,5 | 
| з нього: | 
 | 
 | 
| міський | 42884,6 | 31280,3 | 
| сільський | 6964,7 | 6064,0 | 
| послуги, надані за допомогою таксофонів усіх типів | – | – | 
| міжміський та міжнародний | 6593,0 | 3958,2 | 
| рухомий (мобільний) зв’язок | 359758,7 | 268878,0 | 
| супутниковий зв’язок | – | – | 
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок – усього | 13868,6 | 11602,7 | 
| з них кабельне телебачення | 11702,0 | 11601,6 | 
| проводове мовлення | …1 | …1 | 
| Інтернет-послуги | 54228,6 | 43042,3 | 
| інші | 4539,7 | 142,3 | 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                