Прийняття в експлуатацію житла в Сумській області  
у січні−березні 2016 року
| Усього | У т.ч. у міських поселеннях | |||
| м2 | у % до | м2 | у % до | |
| Сумська область | 26048 | 155,0 | 22943 | 174,0 | 
| м.Суми | 11610 | 151,0 | 11369 | 151,1 | 
| м.Глухів | 1513 | 216,1 | 1513 | 216,1 | 
| м.Конотоп | 713 | 53,3 | 664 | 49,6 | 
| м.Лебедин | 558 | 77,4 | 558 | 77,4 | 
| м.Охтирка | 572 | 103,1 | 572 | 103,1 | 
| м.Ромни | 4240 | 1254,4 | 4240 | 1254,4 | 
| м.Шостка | 460 | − | 460 | − | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Білопільський | 259 | 73,8 | 259 | 119,9 | 
| Буринський | – | – | – | – | 
| Великописарівський | 402 | 262,7 | 124 | 81,0 | 
| Глухівський | – | – | – | – | 
| Конотопський | 193 | 65,0 | – | – | 
| Краснопільський | 69 | 36,9 | – | – | 
| Кролевецький | 1850 | 804,3 | 1850 | 804,3 | 
| Лебединський | – | – | х | х | 
| Липоводолинський | 209 | 185,0 | 64 | 145,5 | 
| Недригайлівський | 309 | 101,0 | 309 | 152,2 | 
| Охтирський | 412 | 614,9 | 47 | − | 
| Путивльський | 120 | 61,9 | 120 | 61,9 | 
| Роменський | 339 | 124,2 | х | х | 
| Середино-Будський | 279 | − | 189 | − | 
| Сумський | 1613 | 71,1 | 364 | 102,8 | 
| Тростянецький | 204 | 136,9 | 157 | 118,0 | 
| Шосткинський | 40 | − | – | – | 
| Ямпільський | 84 | 44,7 | 84 | − | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                