Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 
 в області за видами економічної діяльності
 у 2018 році
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01. | 31.12. | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 181537,8 | 100,0 | 182876,4 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 6556,4 | 3,6 | 6707,3 | 3,7 | 
| Промисловість | 79496,0 | 43,8 | 80913,4 | 44,2 | 
| переробна промисловість | к | к | к | к | 
|   постачання електроенергії, газу, пари  | к | к | к | к | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 43111,2 | 23,7 | 42442,0 | 23,2 | 
| Транспорт, складське господарство,  | 4592,3 | 2,5 | 4546,1 | 2,5 | 
| Фінансова та страхова діяльність | к | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | 32245,8 | 17,8 | 32586,9 | 17,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 3036,1 | 1,7 | 3077,7 | 1,7 | 
| Інші види економічної діяльності | к | к | к | к | 
к - Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                