Чисельність населення (за оцінкою)
по містах обласного значення та районах Сумської області
на 1 жовтня 2020 року
та середня чисельність у січні–вересні 2020 року1
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно 
 до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності
постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року 
 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»)
(осіб)
| 
 | Наявне населення | Постійне населення | ||
| на 1 жовтня 2020 року | середня чисельність | на 1 жовтня 2020 року | середня чисельність | |
| Сумська область | 1058609 | 1063428 | 1056417 | 1061236 | 
| м.Суми (міськрада) | 263509 | 264245 | 262716 | 263452 | 
| м.Глухів (міськрада) | 32566 | 32719 | 31808 | 31961 | 
| м.Конотоп (міськрада) | 89041 | 89329 | 88127 | 88415 | 
| м.Лебедин (міськрада) | 24953 | 25071 | 24814 | 24932 | 
| м.Охтирка (міськрада) | 47574 | 47682 | 46922 | 47030 | 
| м.Ромни (міськрада) | 38974 | 39168 | 38022 | 38216 | 
| м.Шостка | 73515 | 73820 | 73612 | 73917 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Білопільський | 47736 | 48000 | 47489 | 47753 | 
| Буринський | 22627 | 22794 | 22650 | 22817 | 
| Великописарівський | 17208 | 17345 | 17437 | 17574 | 
| Глухівський | 20952 | 21098 | 21229 | 21375 | 
| Конотопський | 26432 | 26635 | 26618 | 26821 | 
| Краснопільський | 26640 | 26814 | 26794 | 26968 | 
| Кролевецький | 35957 | 36173 | 35939 | 36155 | 
| Лебединський | 18251 | 18381 | 18400 | 18530 | 
| Липоводолинський | 17522 | 17618 | 17697 | 17793 | 
| Недригайлівський | 22713 | 22843 | 22819 | 22949 | 
| Охтирський | 24871 | 25052 | 24582 | 24763 | 
| Путивльський | 25888 | 26041 | 25924 | 26077 | 
| Роменський | 30482 | 30679 | 30597 | 30794 | 
| Середино-Будський | 15380 | 15471 | 15552 | 15643 | 
| Сумський | 61330 | 61583 | 61501 | 61754 | 
| Тростянецький | 33133 | 33273 | 33324 | 33464 | 
| Шосткинський | 19189 | 19305 | 19426 | 19542 | 
| Ямпільський | 22166 | 22289 | 22418 | 22541 | 
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                