Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у 2019 році
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до 2018 | тис.дол. США | у % до 2018 | ||
| Усього | 883384,5 | 110,1 | 656440,4 | 90,8 | 226944,1 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 59,0 | 1944,2 | 1,8 | 2,2 | 57,2 | 
| Австрія | 3118,8 | 143,5 | 9395,8 | 114,6 | –6277,0 | 
| Азербайджан | 14571,4 | 169,4 | 0,4 | – | 14571,0 | 
| Албанія | 82,7 | 30,7 | 131,3 | 160,5 | –48,6 | 
| Алжир | 8570,8 | – | 2468,5 | 21,0 | 6102,3 | 
| Ангола | 183,8 | – | – | – | 183,8 | 
| Аргентина | 47,3 | 155,9 | 469,5 | 460,9 | –422,2 | 
| Афганістан | 8,5 | – | – | – | 8,5 | 
| Бангладеш | 10637,1 | 105,6 | 2959,3 | 70,9 | 7677,8 | 
| Бахрейн | 214,6 | 192,0 | – | – | 214,6 | 
| Бельгія | 9823,8 | 87,4 | 1737,9 | 106,0 | 8085,9 | 
| Бенін | 93,9 | 366,7 | – | – | 93,9 | 
| Білорусь | 58380,8 | 153,4 | 30855,0 | 126,6 | 27525,8 | 
| Болгарія | 3449,1 | 132,4 | 9049,1 | 105,5 | –5600,0 | 
| Боснія і Герцеговина | 22,1 | 129,0 | 0,5 | 10,9 | 21,6 | 
| Бразилія | 324,3 | 19240,9 | 2561,4 | 303,4 | –2237,1 | 
| Буркіна-Фасо | 15,5 | – | – | – | 15,5 | 
| В’єтнам | 2518,9 | 114,6 | 132,6 | 102,9 | 2386,3 | 
| Вірменія | 6168,1 | 121,6 | – | – | 6168,1 | 
| Габон | 115,2 | 243,4 | – | – | 115,2 | 
| Гамбія | 21,8 | 40,2 | – | – | 21,8 | 
| Гана | 17,7 | – | 23868,2 | 62,0 | –23850,5 | 
| Гвінея | 88,1 | – | – | – | 88,1 | 
| Гонконг | 76,1 | – | 274,2 | 691,7 | –198,1 | 
| Греція | 9135,8 | 127,9 | 1906,1 | 48,3 | 7229,7 | 
| Грузія | 12925,7 | 95,2 | 655,4 | 1146,1 | 12270,3 | 
| Данія | 1654,0 | 49,5 | 333,5 | 77,0 | 1320,5 | 
| Демократична Республіка Конго | 25,5 | – | – | – | 25,5 | 
| Держава Палестина | 28,5 | 126,0 | – | – | 28,5 | 
| Джибуті | 81,8 | 339,3 | – | – | 81,8 | 
| Домініканська Республіка | 143,0 | 310,1 | 99,6 | 63,8 | 43,4 | 
| Еквадор | 406,4 | – | 48,3 | – | 358,1 | 
| Есватіні | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Естонія | 2918,2 | 108,0 | 582,5 | 352,0 | 2335,7 | 
| Ефіопія | 3166,6 | – | – | – | 3166,6 | 
| Єгипет | 47361,2 | 128,6 | 466,5 | 205,7 | 46894,7 | 
| Ємен | 1854,9 | 240,4 | – | – | 1854,9 | 
| Ізраїль | 9060,9 | 178,1 | 321,2 | 102,5 | 8739,7 | 
| Індія | 16184,3 | 167,7 | 6609,8 | 98,3 | 9574,5 | 
| Індонезія | 8078,8 | 142,7 | 4800,4 | 191,4 | 3278,4 | 
| Ірак | 3645,1 | 245,9 | – | – | 3645,1 | 
| Іран (Ісламська Республіка) | 8125,0 | 83,7 | 29,2 | 31,6 | 8095,8 | 
| Ірландія | 11241,8 | 193,4 | 78,9 | 47,8 | 11162,9 | 
| Ісландія | – | – | 0,1 | 30,0 | –0,1 | 
| Іспанія | 37366,6 | 73,0 | 3901,2 | 126,9 | 33465,4 | 
| Італія | 25615,2 | 88,5 | 37177,3 | 87,2 | –11562,1 | 
| Йорданія | 1096,9 | 57,6 | – | – | 1096,9 | 
| Казахстан | 24133,7 | 128,3 | 23252,2 | 92,0 | 881,5 | 
| Камбоджа | 59,0 | – | – | – | 59,0 | 
| Камерун | 356,5 | – | – | – | 356,5 | 
| Канада | 315,6 | 19,3 | 665,6 | 30,9 | –350,0 | 
| Катар | 671,6 | 464,7 | – | – | 671,6 | 
| Кенія | 2432,9 | 631,3 | – | – | 2432,9 | 
| Киргизстан | 399,3 | 67,5 | – | – | 399,3 | 
| Китай | 23049,3 | 98,3 | 58528,4 | 96,9 | –35479,1 | 
| Кіпр | 43,2 | 28,6 | – | – | 43,2 | 
| Колумбія | – | – | 175,1 | 74,8 | –175,1 | 
| Конго | 225,2 | 704,7 | – | – | 225,2 | 
| Коста-Рика | – | – | 0,3 | 323,8 | –0,3 | 
| Кот-Д’Івуар | – | – | 16492,7 | 4915,4 | –16492,7 | 
| Кувейт | 718,4 | 169,3 | 31,7 | 597,3 | 686,7 | 
| Латвія | 7786,6 | 139,2 | 1577,7 | 243,6 | 6208,9 | 
| Литва | 14319,4 | 189,8 | 13698,7 | 213,9 | 620,7 | 
| Ліберія | 20,6 | – | – | – | 20,6 | 
| Ліван | 22456,8 | 218,4 | 1,0 | 1,8 | 22455,8 | 
| Лівія | 5241,5 | 60,2 | – | – | 5241,5 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 2,2 | 254,1 | –2,2 | 
| Люксембург | 1706,9 | 285,5 | 30,0 | 272,8 | 1676,9 | 
| Мавританія | 1345,3 | 554,7 | – | – | 1345,3 | 
| Малайзія | 1998,8 | 202,4 | 5597,3 | 156,4 | –3598,5 | 
| Малі | 113,2 | 4821,6 | – | – | 113,2 | 
| Мальдіви | 40,8 | 26,4 | – | – | 40,8 | 
| Мальта | 12,4 | 358,3 | 0,9 | 89,1 | 11,5 | 
| Марокко | 3900,7 | 32,9 | 700,6 | 2750,2 | 3200,1 | 
| Мексика | 3222,8 | 151,0 | 756,4 | 76,1 | 2466,4 | 
| Монголія | 528,3 | 440,8 | 0,2 | 0,7 | 528,1 | 
| М’янма | 256,1 | 331,4 | – | – | 256,1 | 
| Непал | 163,7 | 121,4 | – | – | 163,7 | 
| Нігерія | 2317,4 | 745,2 | 173,6 | 178,4 | 2143,8 | 
| Нідерланди | 36117,0 | 139,3 | 4902,4 | 63,2 | 31214,6 | 
| Німеччина | 41103,8 | 123,3 | 77421,8 | 82,8 | –36318,0 | 
| Нова Зеландія | – | – | 1,3 | 36,7 | –1,3 | 
| Норвегія | 94,9 | 116,1 | 12,9 | – | 82,0 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 5175,0 | 138,6 | 0,7 | 0,2 | 5174,3 | 
| Оман | 133,7 | 396,5 | – | – | 133,7 | 
| Пакистан | 683,7 | 23,6 | 358,7 | 170,5 | 325,0 | 
| Панама | 53,6 | – | – | – | 53,6 | 
| Перу | 22,7 | – | 0,5 | – | 22,2 | 
| Південна Африка | 1084,6 | 111,9 | 1059,0 | 260,8 | 25,6 | 
| Північна Македонія | 110,2 | 303,1 | – | – | 110,2 | 
| Польща | 22353,2 | 151,8 | 52780,2 | 99,7 | –30427,0 | 
| Португалія | 15565,0 | 293,3 | 79,7 | 75,3 | 15485,3 | 
| Пуерто-Рико | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Республіка Корея | 10769,3 | 281,2 | 7335,6 | 236,8 | 3433,7 | 
| Республіка Молдова | 8622,4 | 105,4 | 632,7 | 94,0 | 7989,7 | 
| Російська Федерація | 139971,9 | 75,0 | 71159,2 | 49,0 | 68812,7 | 
| Руанда | – | – | 1,3 | – | –1,3 | 
| Румунія | 33590,5 | 114,2 | 4122,3 | 109,6 | 29468,2 | 
| Саудівська Аравія | 4896,6 | 69,7 | 726,7 | 78,2 | 4169,9 | 
| Сербія | 989,6 | 82,1 | 191,1 | 87,8 | 798,5 | 
| Сингапур | 186,2 | 106,6 | 2602,5 | 265,7 | –2416,3 | 
| Сирійська Арабська | 347,6 | 29,0 | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 3210,2 | 107,2 | 11553,6 | 116,5 | –8343,4 | 
| Словенія | 64,0 | 94,0 | 157,0 | 32,2 | –93,0 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 12722,5 | 199,8 | 8108,6 | 117,0 | 4613,9 | 
| Судан | 458,0 | – | – | – | 458,0 | 
| Суринам | 207,9 | 911,4 | – | – | 207,9 | 
| Сьєрра-Леоне | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| США | 11591,0 | 44,1 | 79486,9 | 124,4 | –67895,9 | 
| Таджикистан | 941,3 | 360,0 | – | – | 941,3 | 
| Таїланд | 2638,6 | 226,2 | 146,3 | 51,8 | 2492,3 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 1736,6 | 1479,4 | 1681,8 | 162,5 | 54,8 | 
| Того | 16,9 | – | – | – | 16,9 | 
| Туніс | 7118,0 | 89,4 | 3283,7 | 79,7 | 3834,3 | 
| Туреччина | 43468,3 | 113,2 | 40096,6 | 130,2 | 3371,7 | 
| Туркменістан | 682,8 | 88,5 | – | – | 682,8 | 
| Уганда | 541,6 | – | – | – | 541,6 | 
| Угорщина | 5670,4 | 138,4 | 2331,4 | 69,2 | 3339,0 | 
| Узбекистан | 9341,5 | 122,0 | 2937,7 | 19,6 | 6403,8 | 
| Філіппіни | 8289,6 | 78,9 | 91,6 | 81,5 | 8198,0 | 
| Фінляндія | 367,5 | 173,3 | 1068,3 | 127,1 | –700,8 | 
| Франція | 6062,5 | 163,8 | 6671,8 | 88,2 | –609,3 | 
| Французька Полінезія | 0,2 | – | – | – | 0,2 | 
| Хорватія | 1122,8 | 129,7 | 87,8 | 87,6 | 1035,0 | 
| Чехія | 4082,9 | 148,1 | 7857,7 | 336,0 | –3774,8 | 
| Чилі | 1289,3 | 144,5 | 175,8 | 100,1 | 1113,5 | 
| Швейцарія | 602,0 | 192,4 | 1020,9 | 28,3 | –418,9 | 
| Швеція | 1818,3 | 93,9 | 1391,4 | 80,1 | 426,9 | 
| Шри-Ланка | 819,2 | 113,4 | 1,8 | 92,6 | 817,4 | 
| Японія | 79,2 | 38,5 | 2101,0 | 138,0 | –2021,8 | 
| Невизначені країни | – | – | 198,8 | 545,6 | –198,8 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                