Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні–листопаді 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–листопада 2018 | тис.дол. США | у % до січня–листопада 2018 | ||
| Усього | 795143,8 | 109,9 | 596417,5 | 90,0 | 198726,3 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 58,4 | 2608,9 | 1,8 | 2,8 | 56,6 | 
| Австрія | 2747,3 | 139,8 | 7917,4 | 107,0 | –5170,1 | 
| Азербайджан | 13365,4 | 167,1 | 0,4 | – | 13365,0 | 
| Албанія | 82,7 | 36,6 | 107,8 | 199,1 | –25,1 | 
| Алжир | 8570,8 | – | 2468,5 | 21,3 | 6102,3 | 
| Ангола | 183,8 | – | – | – | 183,8 | 
| Аргентина | 47,3 | 155,9 | 468,7 | 463,3 | –421,4 | 
| Афганістан | 8,5 | – | – | – | 8,5 | 
| Бангладеш | 10536,6 | 106,6 | 2795,1 | 69,9 | 7741,5 | 
| Барбадос | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Бахрейн | 198,1 | 194,2 | – | – | 198,1 | 
| Бельгія | 9569,4 | 93,1 | 1595,7 | 102,6 | 7973,7 | 
| Бенін | 93,9 | – | – | – | 93,9 | 
| Білорусь | 51798,4 | 146,8 | 30641,1 | 130,7 | 21157,3 | 
| Болгарія | 3204,7 | 128,1 | 8010,2 | 105,9 | –4805,5 | 
| Боснія і Герцеговина | 22,1 | 129,0 | 0,5 | 10,9 | 21,6 | 
| Бразилія | 321,1 | 43016,2 | 2518,1 | 303,9 | –2197,0 | 
| Британська Територія в Індійському Океані | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Буркіна-Фасо | 15,5 | – | – | – | 15,5 | 
| В’єтнам | 2384,3 | 122,6 | 132,8 | 335,8 | 2251,5 | 
| Велика Британія | 11250,3 | 187,9 | 7378,8 | 117,5 | 3871,5 | 
| Вірменія | 5879,1 | 122,6 | – | – | 5879,1 | 
| Габон | 81,8 | 172,7 | 0,0 | – | 81,8 | 
| Гамбія | 21,8 | 40,2 | – | – | 21,8 | 
| Гана | 17,7 | – | 21645,2 | 60,6 | –21627,5 | 
| Гвінея | 88,1 | – | – | – | 88,1 | 
| Гонконг | 76,1 | – | 218,8 | 564,7 | –142,7 | 
| Греція | 7983,1 | 119,8 | 1724,3 | 44,5 | 6258,8 | 
| Грузія | 12031,3 | 94,9 | 655,4 | 1486,3 | 11375,9 | 
| Данія | 1649,2 | 167,3 | 328,7 | 78,2 | 1320,5 | 
| Джибуті | 81,8 | 339,3 | – | – | 81,8 | 
| Домініканська Республіка | 143,0 | 525,8 | 95,8 | 61,3 | 47,2 | 
| Еквадор | 406,4 | – | 8,9 | – | 397,5 | 
| Естонія | 2653,2 | 100,6 | 580,7 | 384,9 | 2072,5 | 
| Ефіопія | 3166,6 | – | – | – | 3166,6 | 
| Єгипет | 40764,0 | 118,8 | 440,0 | 237,5 | 40324,0 | 
| Ємен | 1854,9 | 240,4 | – | – | 1854,9 | 
| Ізраїль | 8846,6 | 193,0 | 274,4 | 87,9 | 8572,2 | 
| Індія | 12973,3 | 138,0 | 6298,9 | 100,8 | 6674,4 | 
| Індонезія | 7993,9 | 142,3 | 4778,5 | 194,6 | 3215,4 | 
| Ірак | 3641,3 | 297,1 | – | – | 3641,3 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 6080,8 | 62,7 | 25,8 | 28,0 | 6055,0 | 
| Ірландія | 8338,6 | 170,7 | 53,7 | 32,5 | 8284,9 | 
| Ісландія | – | – | 0,1 | 30,0 | –0,1 | 
| Іспанія | 30816,7 | 78,3 | 3760,7 | 128,1 | 27056,0 | 
| Італія | 22572,0 | 90,0 | 34228,6 | 87,5 | –11656,6 | 
| Йорданія | 895,1 | 47,0 | – | – | 895,1 | 
| Казахстан | 21959,0 | 124,9 | 22460,5 | 98,3 | –501,5 | 
| Камбоджа | 57,4 | – | – | – | 57,4 | 
| Камерун | 233,5 | – | – | – | 233,5 | 
| Канада | 273,2 | 17,2 | 495,8 | 47,5 | –222,6 | 
| Катар | 650,3 | 535,7 | – | – | 650,3 | 
| Кенія | 2432,9 | 631,3 | – | – | 2432,9 | 
| Киргизстан | 358,8 | 67,3 | – | – | 358,8 | 
| Китай | 22183,6 | 120,0 | 50583,7 | 91,4 | –28400,1 | 
| Кіпр | 43,2 | 29,8 | – | – | 43,2 | 
| Колишня Югославська | 105,7 | 290,8 | 0,0 | 1,1 | 105,7 | 
| Колумбія | – | – | 171,9 | 76,5 | –171,9 | 
| Конго | 225,2 | 704,7 | – | – | 225,2 | 
| Корейська Народно- Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Корея, Республіка | 7749,4 | 203,2 | 7197,7 | 237,4 | 551,7 | 
| Коста-Рика | – | – | 0,5 | 598,5 | –0,5 | 
| Кот-Д’Івуар | – | – | 14424,7 | 4299,1 | –14424,7 | 
| Кувейт | 661,7 | 207,1 | 31,7 | 740,3 | 630,0 | 
| Латвія | 7087,7 | 138,4 | 1562,1 | 247,2 | 5525,6 | 
| Литва | 13725,3 | 186,2 | 13631,4 | 226,6 | 93,9 | 
| Ліберія | 20,6 | – | – | – | 20,6 | 
| Ліван | 21595,6 | 240,5 | 1,0 | 1,8 | 21594,6 | 
| Лівія | 5241,5 | 63,9 | – | – | 5241,5 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,9 | 109,0 | –0,9 | 
| Люксембург | 1654,1 | 290,3 | 25,2 | 228,7 | 1628,9 | 
| Мавританія | 1328,2 | 547,6 | – | – | 1328,2 | 
| Малайзія | 1958,5 | 215,8 | 5605,2 | 158,6 | –3646,7 | 
| Малі | 97,1 | 4134,7 | – | – | 97,1 | 
| Мальдіви | 40,8 | 26,4 | – | – | 40,8 | 
| Мальта | 7,8 | 226,7 | 0,9 | 133,2 | 6,9 | 
| Марокко | 3900,7 | 35,1 | 702,1 | 89280,7 | 3198,6 | 
| Мексика | 3082,2 | 146,6 | 652,9 | 69,9 | 2429,3 | 
| Молдова, Республіка | 8021,3 | 105,8 | 631,9 | 94,0 | 7389,4 | 
| Монголія | 506,7 | 422,8 | 0,2 | 0,7 | 506,5 | 
| М’янма | 256,1 | 331,4 | – | – | 256,1 | 
| Намібія | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Непал | 163,7 | 247,0 | – | – | 163,7 | 
| Нігерія | 2317,4 | 745,2 | 173,6 | 178,4 | 2143,8 | 
| Нідерланди | 31979,6 | 164,2 | 4373,3 | 58,9 | 27606,3 | 
| Німеччина | 35749,3 | 119,0 | 70870,7 | 81,2 | –35121,4 | 
| Нова Зеландія | – | – | 1,2 | 33,4 | –1,2 | 
| Норвеґія | 94,9 | 116,1 | 10,3 | – | 84,6 | 
| Об’єднані Арабські | 4183,9 | 114,3 | 0,7 | 0,2 | 4183,2 | 
| Оман | 113,1 | 335,5 | – | – | 113,1 | 
| Пакистан | 642,6 | 23,4 | 177,6 | 88,2 | 465,0 | 
| Панама | 53,6 | – | 0,0 | 6,3 | 53,6 | 
| Перу | 22,7 | – | 0,5 | – | 22,2 | 
| Південна Африка | 922,7 | 99,6 | 1058,8 | 260,8 | –136,1 | 
| Польща | 21309,3 | 151,9 | 48538,7 | 99,7 | –27229,4 | 
| Португалія | 10674,8 | 223,0 | 62,3 | 59,2 | 10612,5 | 
| Пуерто-Рико | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Російська Федерація | 125763,6 | 73,1 | 66519,8 | 50,7 | 59243,8 | 
| Румунія | 31307,5 | 115,2 | 3796,5 | 107,2 | 27511,0 | 
| Сальвадор | – | – | 0,1 | 20,3 | –0,1 | 
| Саудівська Аравія | 4889,1 | 69,6 | 643,3 | 74,5 | 4245,8 | 
| Свазіленд | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Сербія | 958,5 | 80,2 | 162,9 | 74,8 | 795,6 | 
| Сингапур | 105,3 | 60,3 | 1627,0 | 166,1 | –1521,7 | 
| Сирійська Арабська | 347,6 | 40,0 | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 2991,1 | 108,3 | 10875,2 | 119,3 | –7884,1 | 
| Словенія | 63,6 | 93,4 | 147,5 | 30,3 | –83,9 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Судан | 458,0 | – | – | – | 458,0 | 
| Суринам | 207,9 | 911,4 | – | – | 207,9 | 
| США | 11113,0 | 45,3 | 67563,6 | 111,0 | –56450,6 | 
| Сьєрра–Леоне | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Таджикистан | 941,3 | 360,0 | – | – | 941,3 | 
| Тайвань, Провінція | 1665,0 | 5590,3 | 1084,6 | 126,9 | 580,4 | 
| Таїланд | 3534,6 | 307,5 | 144,2 | 51,6 | 3390,4 | 
| Того | 16,9 | – | – | – | 16,9 | 
| Туніс | 6598,8 | 85,7 | 2993,5 | 79,6 | 3605,3 | 
| Туреччина | 37984,0 | 115,6 | 34434,1 | 153,9 | 3549,9 | 
| Туркменістан | 664,7 | 91,2 | – | – | 664,7 | 
| Уганда | 541,6 | – | – | – | 541,6 | 
| Угорщина | 5423,9 | 142,8 | 2116,7 | 67,2 | 3307,2 | 
| Узбекистан | 8932,5 | 121,6 | 2781,1 | 19,6 | 6151,4 | 
| Філіппіни | 8120,3 | 79,3 | 95,2 | 109,8 | 8025,1 | 
| Фінляндія | 306,8 | 146,1 | 1003,0 | 126,4 | –696,2 | 
| Франція | 5822,9 | 178,2 | 6091,8 | 87,2 | –268,9 | 
| Французька Полінезія | 0,2 | – | – | – | 0,2 | 
| Хорватія | 1002,3 | 125,7 | 87,8 | 89,7 | 914,5 | 
| Чехія | 3858,4 | 147,7 | 7164,3 | 342,6 | –3305,9 | 
| Чилі | 1234,2 | 154,9 | 175,8 | 100,1 | 1058,4 | 
| Швейцарія | 566,8 | 181,1 | 991,1 | 27,8 | –424,3 | 
| Швеція | 1647,0 | 93,7 | 1280,1 | 77,6 | 366,9 | 
| Шри–Ланка | 796,6 | 115,8 | 1,8 | 92,6 | 794,8 | 
| Японія | 71,1 | 38,8 | 1833,3 | 137,5 | –1762,2 | 
| Невизначені країни | – | – | 198,8 | 2974,3 | –198,8 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                