Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні–жовтні 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2018 | тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2018 | ||
| Усього | 671552,0 | 105,6 | 537268,8 | 89,4 | 134282,8 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 58,4 | 2608,9 | 1,8 | 2,8 | 56,6 | 
| Австрія | 2305,2 | 134,0 | 6301,6 | 90,5 | –3996,4 | 
| Азербайджан | 12163,7 | 169,2 | 0,4 | – | 12163,3 | 
| Албанія | 82,7 | 60,9 | 60,4 | 232,6 | 22,3 | 
| Алжир | 7712,2 | – | 2468,5 | 21,3 | 5243,7 | 
| Ангола | 183,8 | – | – | – | 183,8 | 
| Аргентина | 47,3 | 155,9 | 468,6 | 467,7 | –421,3 | 
| Афганістан | 8,5 | – | – | – | 8,5 | 
| Бангладеш | 6049,5 | 66,0 | 2454,9 | 72,7 | 3594,6 | 
| Бахрейн | 198,1 | 214,3 | – | – | 198,1 | 
| Бельгія | 7661,2 | 84,0 | 1369,0 | 106,5 | 6292,2 | 
| Бенін | 93,9 | – | – | – | 93,9 | 
| Білорусь | 44367,1 | 143,0 | 28766,7 | 133,7 | 15599,9 | 
| Болгарія | 2889,9 | 132,9 | 7041,8 | 110,9 | –4151,9 | 
| Боснія і Герцеговина | 22,1 | 129,0 | 0,5 | 10,9 | 21,6 | 
| Бразилія | 321,1 | 43016,2 | 2504,2 | 310,6 | –2183,1 | 
| Британська Територія в Індійському Океані | 198,1 | 214,3 | – | – | 198,1 | 
| Буркіна-Фасо | 15,5 | – | – | – | 15,5 | 
| В’єтнам | 2188,8 | 119,5 | 131,4 | 332,2 | 2057,4 | 
| Велика Британія | 9513,3 | 173,0 | 6462,6 | 118,2 | 3050,7 | 
| Вірменія | 5378,6 | 123,9 | – | – | 5378,6 | 
| Габон | 81,8 | 529,0 | 0,00 | – | 81,8 | 
| Гамбія | 21,8 | 44,4 | – | – | 21,8 | 
| Гана | 17,7 | – | 19373,4 | 59,9 | –19355,7 | 
| Гвінея | 88,1 | – | – | – | 88,1 | 
| Гонконг | 22,9 | – | 205,1 | 529,1 | –182,2 | 
| Греція | 6329,6 | 108,3 | 1628,6 | 43,8 | 4701,0 | 
| Грузія | 10838,2 | 100,0 | 619,8 | 1649,2 | 10218,4 | 
| Данія | 1624,5 | 202,0 | 315,9 | 75,4 | 1308,6 | 
| Джибуті | 46,2 | – | – | – | 46,2 | 
| Домініканська Республіка | 143,0 | 525,8 | 93,0 | 68,3 | 50,0 | 
| Естонія | 2597,1 | 109,9 | 523,0 | 497,1 | 2074,1 | 
| Ефіопія | 2434,9 | – | – | – | 2434,9 | 
| Ємен | 913,7 | 118,4 | – | – | 913,7 | 
| Єгипет | 32038,7 | 101,2 | 440,0 | 307,5 | 31598,7 | 
| Ізраїль | 7807,2 | 189,4 | 248,0 | 95,2 | 7559,2 | 
| Індія | 10213,4 | 109,6 | 5639,9 | 100,8 | 4573,5 | 
| Індонезія | 5727,2 | 167,4 | 4005,1 | 167,5 | 1722,1 | 
| Ірак | 3574,7 | 291,7 | – | – | 3574,7 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 4114,3 | 42,4 | 25,8 | 28,0 | 4088,5 | 
| Ірландія | 6367,1 | 130,3 | 53,6 | 32,5 | 6313,5 | 
| Ісландія | – | – | 0,0 | 3,9 | –0,0 | 
| Іспанія | 25777,6 | 83,4 | 3559,2 | 138,4 | 22218,4 | 
| Італія | 20859,5 | 97,2 | 30391,9 | 84,5 | –9532,4 | 
| Йорданія | 887,8 | 46,7 | – | – | 887,8 | 
| Казахстан | 19564,0 | 122,7 | 21608,7 | 97,7 | –2044,7 | 
| Камерун | 233,5 | – | – | – | 233,5 | 
| Камбоджа | 57,4 | – | – | – | 57,4 | 
| Канада | 211,2 | 51,7 | 384,5 | 37,6 | –173,3 | 
| Катар | 639,7 | 641,6 | – | – | 639,7 | 
| Кенія | 2432,9 | 631,3 | – | – | 2432,9 | 
| Киргизстан | 339,9 | 74,2 | – | – | 339,9 | 
| Китай | 14851,8 | 108,1 | 47289,8 | 91,5 | –32438,0 | 
| Кіпр | 43,2 | 47,4 | – | – | 43,2 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 104,2 | 319,1 | 0,0 | 0,8 | 104,2 | 
| Колумбія | – | – | 149,1 | 70,5 | –149,1 | 
| Конго | 151,0 | 1018,0 | – | – | 151,0 | 
| Корейська Народно- Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Корея, Республіка | 3013,8 | 92,7 | 6068,1 | 299,9 | –3054,3 | 
| Коста-Рика | – | – | 0,5 | 557,4 | –0,5 | 
| Кот-Д’Івуар | – | – | 12301,9 | 3666,4 | –12301,9 | 
| Кувейт | 617,6 | 261,8 | 31,7 | 740,3 | 585,9 | 
| Латвія | 6425,6 | 135,5 | 1480,9 | 292,6 | 4944,7 | 
| Литва | 12802,0 | 202,2 | 13394,5 | 428,6 | –592,5 | 
| Ліберія | 20,6 | – | – | – | 20,6 | 
| Ліван | 19348,1 | 268,4 | 1,0 | 1,8 | 19347,1 | 
| Лівія | 3961,3 | 67,9 | – | – | 3961,3 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,9 | 108,1 | –0,9 | 
| Люксембурґ | 608,4 | 114,3 | 25,1 | 227,7 | 583,3 | 
| Малайзія | 1741,3 | 195,3 | 5634,9 | 376,8 | –3893,6 | 
| Малі | 97,1 | 4134,7 | – | – | 97,1 | 
| Мальдіви | 40,8 | 26,4 | – | – | 40,8 | 
| Мальта | 7,8 | 226,7 | 0,5 | 79,5 | 7,3 | 
| Марокко | 3881,5 | 47,4 | 655,4 | 102649,0 | 3226,1 | 
| Мексика | 2206,0 | 109,6 | 501,6 | 59,6 | 1704,4 | 
| Молдова, Республіка | 7164,4 | 106,0 | 631,9 | 95,1 | 6532,5 | 
| Монголія | 500,0 | 420,0 | 0,2 | 0,7 | 499,8 | 
| М’янма | 256,1 | 331,4 | – | – | 256,1 | 
| Намібія | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Непал | 163,7 | 247,0 | – | – | 163,7 | 
| Нігерія | 590,8 | 190,0 | 173,6 | 178,4 | 417,2 | 
| Нідерланди | 24519,1 | 138,5 | 4134,8 | 57,8 | 20384,3 | 
| Німеччина | 33457,3 | 145,0 | 64631,6 | 83,0 | –31174,3 | 
| Нова Зеландія | – | – | 9,4 | 270,3 | –9,4 | 
| Норвеґія | 94,9 | 116,1 | 10,3 | – | 84,6 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 3100,7 | 87,2 | 0,7 | 0,2 | 3100,0 | 
| Оман | 113,1 | 389,8 | – | – | 113,1 | 
| Пакистан | 584,0 | 22,0 | 164,4 | 103,8 | 419,6 | 
| Панама | 53,6 | – | 0,00 | 6,3 | 53,6 | 
| Перу | 22,7 | – | 0,5 | – | 22,2 | 
| Південна Африка | 746,7 | 84,9 | 1058,6 | 3872,2 | –311,9 | 
| Польща | 19547,1 | 154,2 | 44818,9 | 99,1 | –25271,8 | 
| Португалія | 7921,1 | 249,5 | 50,4 | 47,9 | 7870,7 | 
| Пуерто-Рико | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Російська Федерація | 113986,5 | 73,2 | 62891,3 | 55,4 | 51095,2 | 
| Румунія | 28613,8 | 114,6 | 3546,7 | 109,4 | 25067,1 | 
| Сальвадор | – | – | 0,1 | 20,3 | –0,1 | 
| Саудівська Аравія | 635,4 | 9,1 | 587,6 | 68,0 | 47,8 | 
| Свазіленд | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Сербія | 875,0 | 79,0 | 133,8 | 61,4 | 741,2 | 
| Сингапур | 105,3 | 60,3 | 1199,3 | 122,5 | –1094,0 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 347,6 | 41,7 | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 2594,8 | 101,7 | 9790,8 | 117,4 | –7196,0 | 
| Словенія | 63,6 | 93,4 | 147,5 | 30,3 | –83,9 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Судан | 361,5 | – | – | – | 361,5 | 
| Суринам | 207,9 | 911,4 | – | – | 207,9 | 
| США | 10522,5 | 45,4 | 59728,9 | 99,9 | –49206,4 | 
| Сьєрра-Леоне | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Таджикистан | 774,4 | 296,2 | – | – | 774,4 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 1659,6 | 5572,1 | 989,8 | 121,9 | 669,8 | 
| Таїланд | 2139,0 | 187,4 | 141,1 | 68,2 | 1997,9 | 
| Того | 16,9 | – | – | – | 16,9 | 
| Туніс | 6598,8 | 89,3 | 2907,5 | 82,9 | 3691,3 | 
| Туреччина | 34247,1 | 127,8 | 22627,1 | 111,2 | 11620,0 | 
| Туркменістан | 587,3 | 89,1 | – | – | 587,3 | 
| Угорщина | 5102,9 | 149,6 | 1908,0 | 68,9 | 3194,9 | 
| Узбекистан | 7452,0 | 102,6 | 2724,9 | 20,3 | 4727,1 | 
| Філіппіни | 4241,6 | 45,0 | 80,9 | 94,1 | 4160,7 | 
| Фінляндія | 268,7 | 127,9 | 876,8 | 144,6 | –608,1 | 
| Франція | 5564,7 | 178,6 | 5721,1 | 87,3 | –156,4 | 
| Хорватія | 898,2 | 125,6 | 87,8 | 89,7 | 810,4 | 
| Чилі | 1233,0 | 175,2 | 134,3 | 76,5 | 1098,7 | 
| Чехія | 3541,0 | 152,6 | 6685,6 | 344,4 | –3144,6 | 
| Швейцарія | 524,7 | 167,7 | 912,1 | 26,0 | –387,4 | 
| Швеція | 1488,6 | 91,2 | 1224,8 | 80,3 | 263,8 | 
| Шрі-Ланка | 796,6 | 118,6 | 1,8 | 92,6 | 794,8 | 
| Японія | 71,1 | 42,1 | 1650,1 | 137,1 | –1579,0 | 
| Невизначені країни | – | – | 198,8 | 2974,3 | –198,8 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                