Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні–вересні 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–вересня 2018 | тис.дол. США | у % до січня–вересня 2018 | ||
| Усього | 589206,8 | 105,0 | 454191,8 | 86,6 | 135015,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 57,7 | 2577,9 | 1,8 | 2,8 | 55,9 | 
| Австрія | 2117,2 | 132,8 | 4924,7 | 131,5 | –2807,5 | 
| Азербайджан | 10467,6 | 172,0 | 0,4 | – | 10467,2 | 
| Албанія | 82,7 | 65,6 | 20,1 | 77,8 | 62,6 | 
| Алжир | 7712,2 | – | 2468,5 | 24,1 | 5243,7 | 
| Ангола | 183,8 | – | – | – | 183,8 | 
| Аргентина | 43,2 | 142,5 | 468,6 | 469,8 | –425,4 | 
| Афганістан | 8,5 | – | – | – | 8,5 | 
| Банґладеш | 5059,1 | 64,2 | 2229,6 | 70,9 | 2829,5 | 
| Бахрейн | 179,3 | 194,0 | – | – | 179,3 | 
| Бельґія | 7435,0 | 85,9 | 1243,9 | 131,5 | 6191,1 | 
| Бенін | 93,9 | – | – | – | 93,9 | 
| Білорусь | 37326,3 | 134,2 | 26527,3 | 134,1 | 10799,0 | 
| Болгарія | 2707,7 | 137,1 | 6077,5 | 116,2 | –3369,8 | 
| Боснія і Герцеґовина | 7,7 | 44,9 | 0,5 | 10,9 | 7,2 | 
| Бразілія | 321,1 | 74287,5 | 2463,9 | 311,5 | –2142,8 | 
| Британська Територія в Індійському Океані | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Буркіна-Фасо | 15,5 | – | – | – | 15,5 | 
| В’єтнам | 1954,8 | 115,3 | 112,5 | 573,8 | 1842,3 | 
| Велика Британія | 8630,7 | 175,8 | 5827,8 | 121,3 | 2802,9 | 
| Вірменія | 4827,7 | 128,3 | – | – | 4827,7 | 
| Габон | 65,5 | 424,0 | 0,0 | – | 65,5 | 
| Гамбія | 21,8 | 44,4 | – | – | 21,8 | 
| Гана | 17,7 | – | 16970,2 | 58,5 | –16952,5 | 
| Гвінея | 88,1 | – | – | – | 88,1 | 
| Гонконг | 22,9 | – | 184,0 | 1040,6 | –161,1 | 
| Греція | 5521,3 | 105,8 | 1493,4 | 111,1 | 4027,9 | 
| Грузія | 9507,2 | 98,7 | 619,8 | 2323,6 | 8887,4 | 
| Данія | 1604,1 | 399,9 | 284,7 | 72,1 | 1319,4 | 
| Домініканська Республіка | 106,4 | 391,1 | 91,2 | 67,3 | 15,2 | 
| Естонія | 2120,3 | 95,8 | 400,7 | 391,5 | 1719,6 | 
| Ефіопія | 2261,2 | – | – | – | 2261,2 | 
| Єгипет | 25491,1 | 86,3 | 400,2 | 290,7 | 25090,9 | 
| Ізраїль | 7717,0 | 188,8 | 216,7 | 103,1 | 7500,3 | 
| Індія | 7295,7 | 86,4 | 5213,6 | 98,2 | 2082,1 | 
| Індонезія | 4244,0 | 133,6 | 3575,4 | 149,6 | 668,6 | 
| Ірак | 2160,0 | 177,3 | – | – | 2160,0 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 4114,3 | 50,5 | 22,5 | 48,4 | 4091,8 | 
| Ірландія | 6367,1 | 145,1 | 5,5 | 3,4 | 6361,6 | 
| Іспанія | 23958,7 | 87,8 | 3027,0 | 145,6 | 20931,7 | 
| Італія | 18510,4 | 95,3 | 26847,2 | 82,3 | –8336,8 | 
| Йорданія | 887,8 | 46,7 | – | – | 887,8 | 
| Казахстан | 15843,6 | 113,9 | 19402,6 | 97,0 | –3559,0 | 
| Камерун | 216,8 | – | – | – | 216,8 | 
| Камбоджа | 57,4 | – | – | – | 57,4 | 
| Канада | 197,6 | 98,4 | 308,4 | 32,0 | –110,8 | 
| Катар | 629,3 | 631,2 | – | – | 629,3 | 
| Кенія | 2430,2 | 4813,3 | – | – | 2430,2 | 
| Киргизстан | 283,9 | 66,6 | – | – | 283,9 | 
| Китай | 14193,8 | 108,4 | 39130,8 | 84,7 | –24937,0 | 
| Кіпр | 43,2 | 54,9 | – | – | 43,2 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 104,2 | 331,2 | 0,0 | 0,6 | 104,2 | 
| Колумбія | – | – | 127,4 | 68,3 | –127,4 | 
| Конго | 133,1 | 896,8 | – | – | 133,1 | 
| Корейська Народно- Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Корея, Республіка | 2669,5 | 174,4 | 5901,3 | 303,5 | –3231,8 | 
| Коста-Ріка | – | – | 0,5 | 557,4 | –0,5 | 
| Кот-Д’Івуар | – | – | 10053,1 | 2996,2 | –10053,1 | 
| Кувейт | 552,4 | 262,0 | 31,7 | 923,1 | 520,7 | 
| Латвія | 5577,6 | 137,4 | 887,5 | 206,4 | 4690,1 | 
| Литва | 11638,6 | 201,5 | 12873,2 | 447,9 | –1234,6 | 
| Ліберія | 20,6 | – | – | – | 20,6 | 
| Ліван | 17664,6 | 262,7 | 1,0 | 1,8 | 17663,5 | 
| Лівія | 2487,0 | 59,5 | – | – | 2487,0 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,9 | 108,1 | –0,9 | 
| Люксембурґ | 551,8 | 114,8 | 25,1 | 227,7 | 526,7 | 
| Малайзія | 1468,1 | 184,3 | 5404,0 | 673,7 | –3935,9 | 
| Малі | 97,1 | 4134,7 | – | – | 97,1 | 
| Мальдіви | 40,8 | 26,4 | – | – | 40,8 | 
| Мальта | 4,7 | – | 0,4 | 92,6 | 4,3 | 
| Марокко | 2897,5 | 43,2 | 509,0 | 79715,2 | 2388,5 | 
| Мексика | 2167,9 | 120,6 | 435,4 | 60,6 | 1732,5 | 
| Молдова, Республіка | 6254,5 | 103,8 | 631,9 | 96,2 | 5622,6 | 
| Монголія | 406,6 | 341,5 | 0,2 | 0,7 | 406,4 | 
| М’янма | 256,1 | 331,4 | – | – | 256,1 | 
| Намібія | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Непал | 119,5 | – | – | – | 119,5 | 
| Нігерія | 129,0 | 13294,9 | 172,6 | 177,4 | –43,6 | 
| Нідерланди | 20994,1 | 142,7 | 3780,9 | 60,5 | 17213,2 | 
| Німеччина | 30264,5 | 189,4 | 58969,7 | 84,8 | –28705,2 | 
| Нова Зеландія | – | – | 8,6 | 248,4 | –8,6 | 
| Норвеґія | 94,9 | 116,1 | 10,3 | – | 84,6 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 2440,4 | 72,3 | 0,7 | 0,3 | 2439,7 | 
| Оман | 113,1 | 389,8 | – | – | 113,1 | 
| Пакистан | 537,0 | 20,4 | 122,5 | 79,2 | 414,5 | 
| Панама | 53,6 | – | 0,0 | 6,3 | 53,6 | 
| Перу | 22,7 | – | 0,5 | – | 22,2 | 
| Південна Африка | 708,8 | 86,4 | 1058,6 | 3872,2 | –349,8 | 
| Польща | 17592,5 | 156,3 | 40686,7 | 100,5 | –23094,2 | 
| Портуґалія | 7057,1 | 238,4 | 50,3 | 47,8 | 7006,8 | 
| Пуерто-Ріко | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Російська Федерація | 102144,7 | 72,4 | 59705,9 | 59,6 | 42438,8 | 
| Румунія | 25298,2 | 111,0 | 3181,1 | 105,7 | 22117,1 | 
| Сальвадор | – | – | 0,1 | 20,3 | –0,1 | 
| Саудівська Аравія | 406,5 | 6,7 | 475,7 | 62,5 | –69,2 | 
| Свазіленд | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Сербія | 780,0 | 74,3 | 111,6 | 51,4 | 668,4 | 
| Сьєрра-Леоне | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Сінґапур | 105,3 | 63,4 | 1,3 | 0,1 | 104,0 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 347,6 | 89,8 | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 2381,2 | 101,9 | 8572,3 | 119,5 | –6191,1 | 
| Словенія | 59,3 | 89,3 | 128,8 | 26,4 | –69,5 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Судан | 361,5 | – | – | – | 361,5 | 
| Сурінам | 207,9 | 911,4 | – | – | 207,9 | 
| США | 9705,3 | 47,1 | 24767,2 | 51,3 | –15061,9 | 
| Сьєрра-Леоне | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| Таджикистан | 559,5 | 304,7 | – | – | 559,5 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 1655,5 | 8516,8 | 949,7 | 118,6 | 705,8 | 
| Таїланд | 1757,0 | 154,0 | 124,1 | 73,0 | 1632,9 | 
| Того | 16,9 | – | – | – | 16,9 | 
| Туніс | 4472,9 | 66,5 | 2617,1 | 83,8 | 1855,8 | 
| Туреччина | 30484,1 | 127,6 | 20792,5 | 123,9 | 9691,6 | 
| Туркменістан | 587,3 | 107,3 | – | – | 587,3 | 
| Угорщина | 4729,1 | 150,3 | 1609,4 | 65,3 | 3119,7 | 
| Узбекистан | 5883,4 | 92,0 | 2653,9 | 25,5 | 3229,5 | 
| Філіппіни | 3558,9 | 54,8 | 71,2 | 99,1 | 3487,7 | 
| Фінляндія | 261,3 | 130,2 | 731,8 | 140,8 | –470,5 | 
| Франція | 5320,7 | 179,0 | 5247,3 | 86,2 | 73,4 | 
| Хорватія | 778,3 | 119,9 | 87,8 | 89,7 | 690,5 | 
| Чілі | 1210,9 | 229,1 | 91,2 | 68,2 | 1119,7 | 
| Чехія | 3232,9 | 160,5 | 6384,4 | 378,0 | –3151,5 | 
| Швейцарія | 497,0 | 195,8 | 826,5 | 24,0 | –329,5 | 
| Швеція | 1236,8 | 94,2 | 1109,8 | 82,8 | 127,0 | 
| Шрі-Ланка | 782,6 | 139,9 | 1,8 | – | 780,8 | 
| Японія | 46,3 | 28,6 | 1444,1 | 131,1 | –1397,8 | 
| Невизначені країни | – | – | 198,8 | – | –198,8 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                