Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні–липні 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–липня 2018 | тис.дол. США | у % до січня–липня 2018 | ||
| Усього | 465813,4 | 106,5 | 356757,4 | 93,7 | 109056,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 23,6 | 1256,6 | 1,8 | 2,9 | 21,8 | 
| Австрія | 1687,4 | 153,7 | 3363,3 | 134,8 | –1675,9 | 
| Азербайджан | 7695,5 | 167,0 | 0,4 | – | 7695,1 | 
| Албанія | 65,2 | 69,4 | 20,1 | 77,8 | 45,1 | 
| Алжир | 7712,2 | – | 2468,5 | 66,4 | 5243,7 | 
| Аргентина | 9,2 | 30,5 | 463,6 | 470,2 | –454,4 | 
| Афганістан | 8,5 | – | – | – | 8,5 | 
| Банґладеш | 982,2 | 21,4 | 1538,6 | 61,1 | –556,4 | 
| Бахрейн | 160,9 | 309,0 | – | – | 160,9 | 
| Бельґія | 4487,6 | 79,1 | 1009,2 | 179,9 | 3478,4 | 
| Бенін | 62,2 | – | – | – | 62,2 | 
| Білорусь | 28350,2 | 132,9 | 17558,6 | 152,3 | 10791,6 | 
| Болгарія | 2367,6 | 159,3 | 4249,8 | 128,1 | –1882,2 | 
| Боснія і Герцеґовина | 1,1 | 7,5 | 0,2 | 3,4 | 0,9 | 
| Бразілія | 317,5 | 219469,1 | 2443,8 | 312,8 | –2126,3 | 
| Британська Територія в Індійському Океані | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| В’єтнам | 1383,0 | 136,8 | 91,7 | 471,1 | 1291,3 | 
| Велика Британія | 6891,1 | 209,9 | 4189,5 | 114,0 | 2701,6 | 
| Вірменія | 3716,9 | 137,3 | – | – | 3716,9 | 
| Габон | 65,5 | 424,0 | 0,0 | – | 65,5 | 
| Гана | – | – | 14520,7 | 65,9 | –14520,7 | 
| Гвінея | 6,6 | – | – | – | 6,6 | 
| Гонконг | 22,9 | – | 116,4 | 700,3 | –93,5 | 
| Греція | 4398,4 | 109,1 | 1103,1 | 107,7 | 3295,3 | 
| Грузія | 6464,7 | 98,7 | 610,0 | 2807,3 | 5854,7 | 
| Данія | 1529,8 | 419,8 | 266,9 | 76,5 | 1262,9 | 
| Домініканська Республіка | 72,4 | 266,3 | 83,2 | 71,7 | –10,8 | 
| Естонія | 1712,6 | 94,4 | 341,8 | 334,0 | 1370,8 | 
| Єгипет | 20318,5 | 75,6 | 308,8 | 249,7 | 20009,7 | 
| Ізраїль | 6792,1 | 178,3 | 170,7 | 81,3 | 6621,4 | 
| Індія | 5430,5 | 72,0 | 4356,5 | 105,4 | 1074,0 | 
| Індонезія | 80,8 | 23,1 | 2025,3 | 256,4 | –1944,5 | 
| Ірак | 1555,4 | 131,6 | – | – | 1555,4 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 4114,3 | 54,7 | 14,0 | – | 4100,3 | 
| Ірландія | 6367,1 | 145,1 | 5,5 | 3,3 | 6361,6 | 
| Іспанія | 22411,5 | 84,3 | 1871,6 | 112,0 | 20539,9 | 
| Італія | 17128,5 | 104,5 | 22201,3 | 85,1 | –5072,8 | 
| Йорданія | 12,0 | 1,1 | – | – | 12,0 | 
| Казахстан | 11869,8 | 119,4 | 10797,1 | 88,7 | 1072,7 | 
| Камерун | 43,5 | – | – | – | 43,5 | 
| Камбоджа | 57,4 | – | – | – | 57,4 | 
| Канада | 146,9 | 77,8 | 228,8 | 28,6 | –81,9 | 
| Катар | 143,2 | 224,0 | – | – | 143,2 | 
| Кенія | 172,2 | 341,1 | – | – | 172,2 | 
| Киргизстан | 172,8 | 54,1 | – | – | 172,8 | 
| Китай | 13468,0 | 108,7 | 30345,5 | 81,6 | –16877,5 | 
| Кіпр | 43,2 | 54,9 | – | – | 43,2 | 
| Колишня Югославська | 98,8 | 314,0 | 0,0 | – | 98,8 | 
| Колумбія | – | – | 118,0 | 70,1 | –118,0 | 
| Конго | 75,0 | 505,5 | – | – | 75,0 | 
| Корейська Народно– Демократична Республіка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Корея, Республіка | 2664,1 | 1079,4 | 5645,4 | 453,5 | –2981,3 | 
| Коста–Ріка | – | – | 0,4 | 470,9 | –0,4 | 
| Кот–Д’Івуар | – | – | 7726,5 | 2302,8 | –7726,5 | 
| Кувейт | 504,2 | 303,4 | 31,2 | 1038,4 | 473,0 | 
| Латвія | 4430,3 | 138,1 | 488,2 | 208,0 | 3942,1 | 
| Литва | 9698,8 | 242,6 | 12228,2 | 432,7 | –2529,4 | 
| Ліван | 15417,6 | 319,1 | 1,0 | 1,8 | 15416,6 | 
| Лівія | 216,2 | 6,0 | – | – | 216,2 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,9 | 108,1 | –0,9 | 
| Люксембурґ | 398,4 | 102,5 | 21,4 | 194,1 | 377,0 | 
| Малайзія | 1429,6 | 262,9 | 4504,2 | 586,8 | –3074,6 | 
| Малі | 63,6 | 2707,2 | – | – | 63,6 | 
| Мальдіви | 40,8 | 46,6 | – | – | 40,8 | 
| Мальта | 4,7 | – | 0,1 | 34,8 | 4,6 | 
| Марокко | 1860,7 | 31,6 | 507,5 | 346697,3 | 1353,2 | 
| Мексика | 1139,0 | 116,5 | 276,1 | 49,8 | 862,9 | 
| Молдова, Республіка | 4729,9 | 108,3 | 385,0 | 1243,6 | 4344,9 | 
| Монголія | 371,5 | 312,0 | – | – | 371,5 | 
| М’янма | 256,1 | 331,4 | – | – | 256,1 | 
| Намібія | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Нігерія | 96,1 | 9910,2 | 172,5 | 272,2 | –76,4 | 
| Нідерланди | 19251,4 | 167,3 | 2942,7 | 54,6 | 16308,7 | 
| Німеччина | 23017,4 | 188,7 | 45200,7 | 93,1 | –22183,3 | 
| Нова Зеландія | – | – | 8,4 | 243,8 | –8,4 | 
| Норвеґія | 94,9 | 116,1 | 10,3 | – | 84,6 | 
| Об’єднані Арабські | 1888,8 | 81,0 | 0,6 | 0,3 | 1888,2 | 
| Оман | 113,1 | 463,7 | – | – | 113,1 | 
| Пакистан | 472,8 | 54,8 | 112,3 | 84,9 | 360,5 | 
| Панама | 53,6 | – | 0,0 | – | 53,6 | 
| Перу | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Південна Африка | 502,3 | 76,5 | 1024,7 | 38840,7 | –522,4 | 
| Польща | 12819,3 | 151,2 | 29705,6 | 101,9 | –16886,3 | 
| Портуґалія | 6900,2 | 253,7 | 43,7 | 4461,6 | 6856,5 | 
| Російська Федерація | 80870,7 | 73,7 | 50881,5 | 78,1 | 29989,2 | 
| Румунія | 19942,0 | 108,2 | 2526,0 | 94,8 | 17416,0 | 
| Сальвадор | – | – | 0,1 | 36,2 | –0,1 | 
| Саудівська Аравія | 320,6 | 63,7 | 329,9 | 56,0 | –9,3 | 
| Сербія | 655,9 | 152,9 | 103,6 | 47,8 | 552,3 | 
| Сінґапур | 105,3 | 585,8 | 1,3 | 0,1 | 104,0 | 
| Сирійська Арабська | 347,6 | 89,8 | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 1879,5 | 99,6 | 6300,2 | 118,7 | –4420,7 | 
| Словенія | 21,5 | 35,0 | 90,0 | 47,5 | –68,5 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Судан | 458,0 | – | – | – | 458,0 | 
| Сурінам | 207,9 | 911,4 | – | – | 207,9 | 
| США | 8550,1 | 52,2 | 22307,4 | 51,5 | –13757,3 | 
| Таджикистан | 424,6 | 365,3 | – | – | 424,6 | 
|  Тайвань, Провінція | 1439,0 | 53367,1 | 910,1 | 231,9 | 528,9 | 
| Таїланд | 609,1 | 832,7 | 123,0 | 95,2 | 486,1 | 
| Туніс | 3852,7 | 65,3 | 2135,1 | 82,2 | 1717,6 | 
| Туреччина | 27926,0 | 125,6 | 15727,6 | 129,3 | 12198,4 | 
| Туркменістан | 553,0 | 137,0 | – | – | 553,0 | 
| Угорщина | 3782,7 | 157,9 | 1446,4 | 63,4 | 2336,3 | 
| Узбекистан | 4204,8 | 70,8 | 2485,8 | 29,2 | 1719,0 | 
| Філіппіни | 1391,2 | 384,6 | 51,9 | 116,7 | 1339,3 | 
| Фінляндія | 145,5 | 105,1 | 637,9 | 139,0 | –492,4 | 
| Франція | 2707,3 | 146,8 | 3953,8 | 86,8 | –1246,5 | 
| Хорватія | 581,0 | 129,4 | 87,8 | 89,7 | 493,2 | 
| Чілі | 1106,2 | 402,8 | 90,7 | 67,8 | 1015,5 | 
| Чехія | 2668,2 | 174,8 | 5811,0 | 391,9 | –3142,8 | 
| Швейцарія | 237,6 | 136,6 | 538,6 | 27,0 | –301,0 | 
| Швеція | 953,3 | 90,6 | 1043,5 | 90,5 | –90,2 | 
| Шрі–Ланка | 702,6 | 184,3 | 1,8 | – | 700,8 | 
| Японія | 29,7 | 67,0 | 1057,1 | 105,7 | –1027,4 | 
| Невизначені країни | – | – | 193,3 | – | –193,3 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                