Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні–квітні 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | 
 | ||
| тис.дол. | у % до січня– квітня 2018 | тис.дол. | у % до січня– квітня 2018 | Сальдо | |
| Усього | 281896,7 | 100,9 | 209390,3 | 96,6 | 72506,4 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 1,9 | – | 1,8 | 112,6 | 0,1 | 
| Австрія | 1037,4 | 140,0 | 2289,3 | 151,6 | –1251,9 | 
| Азербайджан | 3975,9 | 136,9 | – | – | 3975,9 | 
| Албанія | 0,9 | 2,6 | 20,1 | 78,0 | –19,2 | 
| Алжир | 586,1 | – | 950,6 | 53,4 | –364,5 | 
| Аргентина | 2,9 | 9,7 | 461,5 | 16150,5 | –458,6 | 
| Банґладеш | 48,1 | 1,2 | 588,1 | 42,5 | –540,0 | 
| Бахрейн | 131,8 | 590,8 | – | – | 131,8 | 
| Бельґія | 3257,7 | 140,3 | 617,7 | 300,6 | 2640,0 | 
| Бенін | 25,4 | – | – | – | 25,4 | 
| Білорусь | 16085,8 | 120,2 | 6250,5 | 165,4 | 9835,3 | 
| Болгарія | 1172,8 | 120,2 | 2260,7 | 165,8 | –1087,9 | 
| Боснія і Герцеґовина | 1,1 | 17,4 | 0,2 | 11,3 | 0,9 | 
| Бразілія | 152,4 | 105361,6 | 2422,3 | 329,4 | –2269,9 | 
| Британська Територія в Індійському Океані | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| В’єтнам | 770,1 | 164,2 | 7,0 | 42,1 | 763,1 | 
| Велика Британія | 2399,5 | 133,9 | 2236,8 | 106,4 | 162,7 | 
| Вірменія | 2243,2 | 131,3 | – | – | 2243,2 | 
| Габон | 47,5 | – | 0,0 | – | 47,5 | 
| Гана | – | – | 9820,1 | 71,6 | –9820,1 | 
| Гвінея | 6,6 | – | – | – | 6,6 | 
| Гонконг | 22,9 | – | 22,1 | – | 0,8 | 
| Греція | 3117,5 | 124,3 | 602,6 | 96,0 | 2514,9 | 
| Грузія | 3668,1 | 89,0 | 502,1 | 26424,9 | 3166,0 | 
| Данія | 1469,5 | 829,0 | 166,9 | 49,4 | 1302,6 | 
| Домініканська Республіка | 72,4 | – | 68,0 | 70,7 | 4,4 | 
| Естонія | 856,1 | 57,5 | 62,6 | 112,7 | 793,5 | 
| Єгипет | 16092,2 | 67,5 | 86,1 | 119,8 | 16006,1 | 
| Ізраїль | 4273,9 | 151,2 | 81,5 | 62,3 | 4192,4 | 
| Індія | 3741,2 | 64,1 | 2782,1 | 133,8 | 959,1 | 
| Індонезія | 15,8 | 5,9 | 1226,6 | 172,1 | –1210,8 | 
| Ірак | 832,2 | 631,8 | – | – | 832,2 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 3279,9 | 71,2 | 2,6 | – | 3277,3 | 
| Ірландія | 6324,9 | 144,1 | 2,7 | 1,8 | 6322,2 | 
| Іспанія | 19833,4 | 89,7 | 1111,9 | 130,2 | 18721,5 | 
| Італія | 11209,9 | 96,4 | 12057,8 | 84,2 | –847,9 | 
| Йорданія | 12,0 | 5,1 | – | – | 12,0 | 
| Казахстан | 6402,5 | 119,6 | 5129,3 | 129,4 | 1273,2 | 
| Камерун | 15,6 | – | – | – | 15,6 | 
| Камбоджа | 1,5 | – | – | – | 1,5 | 
| Канада | 111,2 | 97,5 | 70,7 | 10,6 | 40,5 | 
| Катар | 110,4 | 235,2 | – | – | 110,4 | 
| Киргизстан | 70,9 | 31,8 | – | – | 70,9 | 
| Китай | 7197,3 | 65,4 | 13938,2 | 67,6 | –6740,9 | 
| Кіпр | 37,3 | 70,7 | – | – | 37,3 | 
| Колишня Югославська | 92,8 | 504,0 | – | – | 92,8 | 
| Колумбія | – | – | 59,0 | 61,4 | –59,0 | 
| Конго | 56,0 | – | – | – | 56,0 | 
| Корея, Республіка | 2637,9 | 1070,5 | 4228,9 | 980,5 | –1591,0 | 
| Коста–Ріка | – | – | 0,3 | – | –0,3 | 
| Кот–Д’Івуар | – | – | 3381,9 | 1007,9 | –3381,9 | 
| Кувейт | 316,5 | 484,5 | 29,7 | 4552,9 | 286,8 | 
| Латвія | 2136,0 | 131,5 | 203,6 | 175,7 | 1932,4 | 
| Литва | 6639,4 | 318,0 | 9791,0 | 1951,1 | –3151,6 | 
| Ліван | 8904,8 | 387,1 | – | – | 8904,8 | 
| Лівія | 216,2 | 7,0 | – | – | 216,2 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,9 | 171,5 | –0,9 | 
| Люксембурґ | 255,9 | 133,1 | 5,0 | – | 250,9 | 
| Малайзія | 1156,4 | 577,1 | 2295,5 | 4339,0 | –1139,1 | 
| Малі | 63,6 | – | – | – | 63,6 | 
| Мальдіви | 28,2 | 44,4 | – | – | 28,2 | 
| Мальта | 4,7 | – | 0,1 | 49,8 | 4,6 | 
| Марокко | 1579,9 | 38,8 | 106,9 | – | 1473,0 | 
| Мексика | 682,8 | 133,3 | 126,4 | 31,8 | 556,4 | 
| Молдова, Республіка | 2771,6 | 138,4 | 45,4 | 845,0 | 2726,2 | 
| Монголія | 165,9 | 365,8 | – | – | 165,9 | 
| М’янма | 256,1 | 331,4 | – | – | 256,1 | 
| Намібія | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Нігерія | – | – | 45,9 | 93,3 | –45,9 | 
| Нідерланди | 12073,5 | 135,0 | 920,6 | 29,3 | 11152,9 | 
| Німеччина | 14579,3 | 233,1 | 23716,2 | 101,1 | –9136,9 | 
| Нова Зеландія | – | – | 8,4 | 632,5 | –8,4 | 
| Норвеґія | 0,8 | – | 7,9 | – | –7,1 | 
| Об’єднані Арабські | 1113,4 | 109,4 | 0,6 | 0,5 | 1112,8 | 
| Оман | 13,5 | 136,8 | – | – | 13,5 | 
| Пакистан | 406,4 | 174,2 | 92,4 | 143,8 | 314,0 | 
| Панама | 49,9 | – | – | – | 49,9 | 
| Перу | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Південна Африка | 223,6 | 70,9 | 44,7 | 1694,5 | 178,9 | 
| Польща | 5547,9 | 121,0 | 17092,7 | 104,4 | –11544,8 | 
| Портуґалія | 6476,6 | 572,9 | 15,0 | 2883,4 | 6461,6 | 
| Російська Федерація | 47099,9 | 76,7 | 38878,5 | 105,9 | 8221,4 | 
| Румунія | 10816,2 | 110,6 | 1636,0 | 88,3 | 9180,2 | 
| Саудівська Аравія | 290,7 | 60,2 | 149,9 | 42,8 | 140,8 | 
| Сербія | 275,4 | 163,0 | 6,2 | 4,0 | 269,2 | 
| Сінґапур | 105,3 | 1317,5 | 0,9 | 0,1 | 104,4 | 
| Сирійська Арабська | 347,6 | – | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 758,9 | 65,8 | 3115,9 | 133,2 | –2357,0 | 
| Словенія | 4,8 | 8,0 | 47,5 | 30,2 | –42,7 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Судан | 361,5 | – | – | – | 361,5 | 
| Сурінам | 107,6 | – | – | – | 107,6 | 
| США | 4012,0 | 61,0 | 16856,1 | 46,2 | –12844,1 | 
| Таджикистан | 71,5 | 126,2 | – | – | 71,5 | 
|  Тайвань, Провінція | 1217,3 | – | 553,3 | 278,0 | 664,0 | 
| Таїланд | 606,0 | 2389,4 | 71,8 | 106,3 | 534,2 | 
| Туніс | 3852,7 | 69,4 | 1198,7 | 104,3 | 2654,0 | 
| Туреччина | 13148,4 | 86,2 | 7104,5 | 116,4 | 6043,9 | 
| Туркменістан | 406,5 | 194,2 | – | – | 406,5 | 
| Угорщина | 2295,1 | 172,0 | 1066,4 | 64,1 | 1228,7 | 
| Узбекистан | 1086,3 | 21,4 | 1744,0 | 29,8 | –657,7 | 
| Філіппіни | 550,8 | 448,8 | 38,1 | 247,7 | 512,7 | 
| Фінляндія | 54,1 | 95,3 | 258,6 | 90,4 | –204,5 | 
| Франція | 1617,5 | 133,4 | 2152,0 | 75,9 | –534,5 | 
| Хорватія | 357,6 | 181,2 | 87,8 | 138,5 | 269,8 | 
| Чілі | 697,8 | 522,7 | 48,2 | 82,1 | 649,6 | 
| Чехія | 1373,0 | 151,6 | 4922,8 | 905,9 | –3549,8 | 
| Швейцарія | 120,4 | 214,7 | 185,7 | 15,5 | –65,3 | 
| Швеція | 577,5 | 98,8 | 495,0 | 76,6 | 82,5 | 
| Шрі–Ланка | 480,9 | 435,7 | 1,3 | – | 479,6 | 
| Японія | 29,7 | 245,5 | 521,8 | 101,5 | –492,1 | 
| Невизначені країни | – | – | 189,4 | – | –189,4 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                