Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
 у січні–березні 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. | у % до січня– березня 2018 | тис.дол. | у % до січня– березня 2018 | ||
| Усього | 213715,5 | 95,7 | 156495,7 | 104,5 | 57219,8 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 1,9 | – | 1,8 | 112,3 | 0,1 | 
| Австрія | 670,8 | 96,1 | 2103,9 | 189,8 | –1433,1 | 
| Азербайджан | 3186,2 | 153,6 | – | – | 3186,2 | 
| Албанія | 0,9 | 4,3 | 20,1 | 97,8 | –19,2 | 
| Алжир | 357,5 | – | 457,1 | 38,7 | –99,6 | 
| Аргентина | 2,9 | – | 5,3 | 274,1 | –2,4 | 
| Банґладеш | 48,1 | 1,2 | 257,6 | 37,0 | –209,5 | 
| Бахрейн | 70,5 | 315,9 | – | – | 70,5 | 
| Бельґія | 3019,5 | 222,9 | 559,4 | 478,6 | 2460,1 | 
| Білорусь | 10598,1 | 99,6 | 4039,9 | 147,8 | 6558,2 | 
| Болгарія | 423,2 | 51,0 | 1976,1 | 191,2 | –1552,9 | 
| Боснія і Герцеґовина | – | – | 0,2 | 11,3 | –0,2 | 
| Бразілія | 151,4 | 104675,0 | 1214,6 | 170,2 | –1063,2 | 
| В’єтнам | 645,5 | 188,8 | 6,7 | 201,5 | 638,8 | 
| Велика Британія | 1808,8 | 120,2 | 1764,2 | 131,0 | 44,6 | 
| Вірменія | 1432,1 | 97,3 | – | – | 1432,1 | 
| Габон | 47,5 | – | 0,0 | – | 47,5 | 
| Гана | – | – | 8190,4 | 74,6 | –8190,4 | 
| Гвінея | 6,6 | – | – | – | 6,6 | 
| Гонконг | 22,9 | – | 21,0 | – | 1,9 | 
| Греція | 2527,1 | 107,7 | 427,4 | 88,5 | 2099,7 | 
| Грузія | 2799,6 | 91,0 | 482,8 | 25412,8 | 2316,8 | 
| Данія | 1411,4 | 796,3 | 155,0 | 46,0 | 1256,4 | 
| Домініканська Республіка | 34,6 | – | 42,8 | 65,0 | –8,2 | 
| Естонія | 718,5 | 69,2 | 54,4 | 6079,7 | 664,1 | 
| Єгипет | 11654,0 | 58,7 | 29,2 | 44,5 | 11624,8 | 
| Ізраїль | 2663,9 | 101,8 | 81,5 | 103,8 | 2582,4 | 
| Індія | 2548,5 | 48,8 | 1736,8 | 103,1 | 811,7 | 
| Індонезія | 15,8 | 6,1 | 1226,0 | 172,0 | –1210,2 | 
| Ірак | 575,3 | 586,4 | – | – | 575,3 | 
| Іран | 1398,8 | 43,1 | 2,6 | – | 1396,2 | 
| Ірландія | 6139,7 | 175,9 | 2,7 | 1,8 | 6137,0 | 
| Іспанія | 16304,3 | 77,0 | 947,4 | 139,8 | 15356,9 | 
| Італія | 8136,4 | 80,6 | 7872,6 | 68,9 | 263,8 | 
| Йорданія | 12,0 | 5,1 | – | – | 12,0 | 
| Казахстан | 4493,2 | 121,8 | 4704,7 | 165,4 | –211,5 | 
| Камерун | 15,6 | – | – | – | 15,6 | 
| Камбоджа | 1,5 | – | – | – | 1,5 | 
| Канада | 106,6 | 108,7 | 47,1 | 19,2 | 59,5 | 
| Катар | 51,5 | 109,7 | – | – | 51,5 | 
| Киргизстан | 53,8 | 39,1 | – | – | 53,8 | 
| Китай | 4978,6 | 66,6 | 10331,6 | 60,6 | –5353,0 | 
| Кіпр | 34,3 | 84,9 | – | – | 34,3 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 92,8 | 632,6 | – | – | 92,8 | 
| Колумбія | – | – | 42,8 | 68,4 | –42,8 | 
| Конго | 37,1 | – | – | – | 37,1 | 
| Корея, Республіка | 2627,3 | 4693,4 | 4112,3 | 1369,2 | –1485,0 | 
| Коста–Ріка | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Кот–Д’Івуар | – | – | 1930,3 | 924,9 | –1930,3 | 
| Кувейт | 95,1 | 177,4 | 29,7 | – | 65,4 | 
| Латвія | 1292,2 | 96,3 | 163,4 | 258,9 | 1128,8 | 
| Литва | 5237,9 | 359,8 | 7635,9 | 2522,3 | –2398,0 | 
| Ліван | 5892,8 | 633,6 | – | – | 5892,8 | 
| Лівія | 216,2 | 7,5 | – | – | 216,2 | 
| Ліхтенштейн | – | – | 0,9 | 186,9 | –0,9 | 
| Люксембурґ | 177,6 | 122,8 | 5,0 | – | 172,6 | 
| Малайзія | 334,4 | 242,8 | 1644,4 | 3159,4 | –1310,0 | 
| Малі | 31,5 | – | – | – | 31,5 | 
| Мальдіви | 28,2 | 50,1 | – | – | 28,2 | 
| Мальта | 4,7 | – | 0,1 | 68,9 | 4,6 | 
| Марокко | 1579,9 | 51,4 | 71,8 | – | 1508,1 | 
| Мексика | 495,6 | 148,9 | 118,5 | 60,8 | 377,1 | 
| Молдова, Республіка | 1918,9 | 135,9 | 45,4 | 845,0 | 1873,5 | 
| Монголія | 61,4 | 135,5 | – | – | 61,4 | 
| М’янма | 17,2 | 22,2 | – | – | 17,2 | 
| Намібія | – | – | 0,0 | – | –0,0 | 
| Нігерія | – | – | 45,9 | 93,7 | –45,9 | 
| Нідерланди | 10067,5 | 148,8 | 611,7 | 30,9 | 9455,8 | 
| Німеччина | 9562,1 | 187,4 | 18556,8 | 108,0 | –8994,7 | 
| Нова Зеландія | – | – | 8,4 | – | –8,4 | 
| Норвеґія | 0,8 | – | 7,9 | – | –7,1 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 542,6 | 68,8 | 0,6 | 0,7 | 542,0 | 
| Оман | 8,9 | 251,3 | – | – | 8,9 | 
| Пакистан | 274,0 | 132,1 | 76,1 | 180,0 | 197,9 | 
| Панама | 49,9 | – | – | – | 49,9 | 
| Перу | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Південна Африка | 147,7 | 58,0 | 0,5 | 17,9 | 147,2 | 
| Польща | 4104,0 | 120,3 | 13018,3 | 104,9 | –8914,3 | 
| Портуґалія | 6092,9 | 572,1 | 3,8 | 732,7 | 6089,1 | 
| Російська Федерація | 37716,6 | 82,3 | 28752,1 | 111,4 | 8964,5 | 
| Румунія | 7974,7 | 106,7 | 1250,3 | 73,7 | 6724,4 | 
| Сальвадор | – | – | 0,1 | – | –0,1 | 
| Саудівська Аравія | 276,4 | 58,9 | 91,8 | 29,1 | 184,6 | 
| Сербія | 229,5 | 311,0 | 6,2 | 24,2 | 223,3 | 
| Сінґапур | 81,4 | 1018,5 | 0,5 | 0,1 | 80,9 | 
| Сирійська  Арабська | 347,6 | – | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 612,8 | 67,2 | 2248,9 | 114,9 | –1636,1 | 
| Словенія | 4,8 | 8,0 | 23,9 | 25,5 | –19,1 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Сурінам | 107,6 | – | – | – | 107,6 | 
| США | 3081,8 | 62,5 | 13548,6 | 103,5 | –10466,8 | 
| Таджикистан | 71,5 | 126,2 | – | – | 71,5 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 198,6 | – | 531,1 | 294,2 | –332,5 | 
| Таїланд | 594,3 | 2343,6 | 71,6 | 432,5 | 522,7 | 
| Туніс | 3517,5 | 67,7 | 925,4 | 113,2 | 2592,1 | 
| Туреччина | 11432,5 | 91,8 | 4086,8 | 75,3 | 7345,7 | 
| Туркменістан | 324,9 | 155,2 | – | – | 324,9 | 
| Угорщина | 1679,3 | 162,7 | 900,1 | 61,7 | 779,2 | 
| Узбекистан | 940,3 | 19,2 | 1625,4 | 34,9 | –685,1 | 
| Філіппіни | 430,2 | 425,2 | 25,5 | 200,6 | 404,7 | 
| Фінляндія | 46,5 | 101,7 | 201,8 | 88,4 | –155,3 | 
| Франція | 1123,6 | 108,6 | 1790,8 | 81,2 | –667,2 | 
| Хорватія | 261,6 | 153,5 | 87,8 | 138,5 | 173,8 | 
| Чілі | 518,1 | 388,1 | 48,2 | 97,9 | 469,9 | 
| Чехія | 1013,1 | 144,8 | 2318,1 | 545,8 | –1305,0 | 
| Швейцарія | 61,4 | 194,9 | 152,4 | 16,5 | –91,0 | 
| Швеція | 470,1 | 112,4 | 349,5 | 68,0 | 120,6 | 
| Шрі–Ланка | 407,9 | – | – | – | 407,9 | 
| Японія | 21,9 | 180,8 | 386,6 | 101,3 | –364,7 | 
| Інші невизначені країни | – | – | 178,3 | – | –178,3 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                