Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні-лютому 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня-лютого | тис.дол. США | у % до січня-лютого | ||
| Усього | 148197,0 | 101,8 | 95194,4 | 95,3 | 53002,6 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 0,6 | – | – | – | 0,6 | 
| Австрія | 485,4 | 157,8 | 1502,5 | 161,0 | –1017,1 | 
| Азербайджан | 2402,9 | 201,4 | – | – | 2402,9 | 
| Албанія | 0,9 | 4,3 | 20,1 | – | –19,2 | 
| Алжир | 357,5 | – | 206,5 | – | 151,0 | 
| Аргентина | – | – | 3,4 | 189,6 | –3,4 | 
| Банґладеш | 48,1 | 1,2 | 180,5 | 32,7 | –132,4 | 
| Бахрейн | 31,8 | 142,4 | – | – | 31,8 | 
| Бельґія | 2194,0 | 202,9 | 491,6 | 458,0 | 1702,4 | 
| Білорусь | 7014,6 | 103,1 | 2630,2 | 178,5 | 4384,4 | 
| Болгарія | 253,4 | 41,9 | 1633,9 | 208,0 | –1380,5 | 
| Бразілія | 0,7 | – | 613,0 | 221,4 | –612,3 | 
| В’єтнам | 430,3 | 190,8 | – | – | 430,3 | 
| Велика Британія | 850,2 | 84,1 | 1172,5 | 248,9 | –322,3 | 
| Вірменія | 904,7 | 103,3 | – | – | 904,7 | 
| Габон | 47,5 | – | 0,0 | – | 47,5 | 
| Гана | – | – | 6010,7 | 78,8 | –6010,7 | 
| Гонконг | 22,9 | – | – | – | 22,9 | 
| Греція | 1292,5 | 80,4 | 253,8 | 63,1 | 1038,7 | 
| Грузія | 1753,6 | 102,4 | 104,2 | – | 1649,4 | 
| Данія | 1410,5 | 1005,8 | 122,7 | 296,2 | 1287,8 | 
| Домініканська Республіка | 34,6 | – | 29,4 | 175,5 | 5,2 | 
| Естонія | 537,0 | 65,7 | 53,4 | 5966,0 | 483,6 | 
| Єгипет | 11177,2 | 100,0 | 28,4 | 134,9 | 11148,8 | 
| Ізраїль | 2483,1 | 113,1 | 34,5 | 53,5 | 2448,6 | 
| Індія | 1684,9 | 46,7 | 720,8 | 69,8 | 964,1 | 
| Індонезія | – | – | 1214,5 | 260,9 | –1214,5 | 
| Ірак | 467,2 | 3888,7 | – | – | 467,2 | 
| Ірландія | 4915,8 | 140,8 | 2,4 | 1,6 | 4913,4 | 
| Іспанія | 12601,5 | 70,8 | 821,1 | 194,5 | 11780,4 | 
| Італія | 6154,6 | 92,1 | 5442,7 | 77,8 | 711,9 | 
| Йорданія | 12,0 | 5,1 | – | – | 12,0 | 
| Казахстан | 3143,7 | 123,2 | 3358,6 | 309,8 | –214,9 | 
| Камбоджа | 1,5 | – | – | – | 1,5 | 
| Канада | 106,6 | 170,5 | 23,0 | 22,2 | 83,6 | 
| Катар | 46,9 | 459,3 | – | – | 46,9 | 
| Киргизстан | 44,5 | 45,6 | – | – | 44,5 | 
| Китай | 2541,7 | 508,6 | 6755,5 | 57,6 | –4213,8 | 
| Кіпр | 18,8 | 67,0 | – | – | 18,8 | 
| Колишня Югославська | 6,2 | 72,4 | – | – | 6,2 | 
| Колумбія | – | – | 27,7 | 71,6 | –27,7 | 
| Конго | 17,5 | – | – | – | 17,5 | 
| Корея, Республіка | 2599,4 | 4720,6 | 3037,8 | 1148,0 | –438,4 | 
| Коста-Ріка | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 
| Кот–Д’Івуар | – | – | 179,1 | 128,8 | –179,1 | 
| Кувейт | 69,8 | 271,1 | 29,7 | – | 40,1 | 
| Латвія | 886,3 | 97,9 | 111,1 | 181,7 | 775,2 | 
| Литва | 3189,3 | 374,1 | 3627,2 | 9353,2 | –437,9 | 
| Ліван | 2007,7 | 215,9 | – | – | 2007,7 | 
| Лівія | 216,2 | 7,8 | – | – | 216,2 | 
| Люксембурґ | 115,1 | 191,7 | – | – | 115,1 | 
| Малайзія | 134,7 | 362,3 | 331,1 | 638,0 | –196,4 | 
| Мальта | 4,7 | – | 0,0 | 31,1 | 4,7 | 
| Марокко | 1492,1 | 155,6 | 48,7 | – | 1443,4 | 
| Мексика | 385,2 | 190,1 | 70,1 | 40,0 | 315,1 | 
| Молдова, Республіка | 1146,6 | 125,1 | 17,8 | 381,1 | 1128,8 | 
| Монголія | 11,2 | 33,3 | – | – | 11,2 | 
| М’янма | 17,2 | 22,2 | – | – | 17,2 | 
| Нігерія | – | – | 25,5 | 52,1 | –25,5 | 
| Нідерланди | 7614,6 | 146,3 | 326,2 | 21,0 | 7288,4 | 
| Німеччина | 5157,9 | 142,4 | 12477,2 | 110,6 | –7319,3 | 
| Нова Зеландія | – | – | 8,2 | – | –8,2 | 
| Норвеґія | 0,8 | – | 7,9 | – | –7,1 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 480,6 | 80,0 | – | – | 480,6 | 
| Оман | 4,5 | – | – | – | 4,5 | 
| Пакистан | 145,6 | 82,4 | 71,8 | 334,1 | 73,8 | 
| Панама | 49,9 | – | – | – | 49,9 | 
| Перу | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Південна Африка | 55,6 | 29,2 | 0,2 | 61,1 | 55,4 | 
| Польща | 2823,6 | 132,0 | 8372,1 | 104,7 | –5548,5 | 
| Портуґалія | 4588,3 | 1258,0 | 3,1 | 614,3 | 4585,2 | 
| Російська Федерація | 25616,6 | 90,4 | 15730,7 | 98,8 | 9885,9 | 
| Румунія | 4903,1 | 107,8 | 898,0 | 67,2 | 4005,1 | 
| Саудівська Аравія | 276,4 | 69,2 | 63,1 | 26,7 | 213,3 | 
| Сербія | 229,5 | 358,0 | 2,1 | 108,4 | 227,4 | 
| Сінґапур | – | – | 0,5 | 0,5 | –0,5 | 
| Сирійська Арабська | 347,6 | – | – | – | 347,6 | 
| Словаччина | 432,5 | 75,7 | 1373,1 | 106,6 | –940,6 | 
| Словенія | 4,8 | 8,0 | 19,8 | 23,5 | –15,0 | 
| Сомалі | 8,2 | 40,3 | – | – | 8,2 | 
| Сурінам | 107,6 | – | – | – | 107,6 | 
| США | 2214,0 | 67,5 | 4412,6 | 37,9 | –2198,6 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 111,4 | – | 304,1 | 487,3 | –192,7 | 
| Таїланд | 562,3 | – | 69,0 | 2775,0 | 493,3 | 
| Туніс | 2767,8 | 65,5 | 587,7 | 127,5 | 2180,1 | 
| Туреччина | 7236,2 | 83,0 | 3106,6 | 87,7 | 4129,6 | 
| Туркменістан | 259,8 | 804,7 | – | – | 259,8 | 
| Угорщина | 946,3 | 111,4 | 756,0 | 67,9 | 190,3 | 
| Узбекистан | 464,3 | 104,2 | 1625,4 | 38,7 | –1161,1 | 
| Філіппіни | 377,2 | 740,2 | 13,0 | 102,2 | 364,2 | 
| Фінляндія | 10,9 | 26,9 | 190,3 | 90,8 | –179,4 | 
| Франція | 835,2 | 95,3 | 1018,8 | 70,0 | –183,6 | 
| Хорватія | 219,0 | 162,2 | 15,2 | 24,3 | 203,8 | 
| Чілі | 401,1 | 915,5 | – | – | 401,1 | 
| Чехія | 586,5 | 154,4 | 2174,6 | 812,3 | –1588,1 | 
| Швейцарія | 21,2 | 67,3 | 109,8 | 17,5 | –88,6 | 
| Швеція | 351,0 | 120,1 | 234,5 | 55,2 | 116,5 | 
| Шрі–Ланка | 190,5 | – | – | – | 190,5 | 
| Японія | 21,9 | 190,5 | 114,0 | 55,2 | –92,1 | 
| Інші невизначені країни | – | – | 172,6 | – | –172,6 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                