Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Сумської області
у січні 2019 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня | тис.дол. США | у % до січня | ||
| Усього | 69445,3 | 85,8 | 43424,5 | 81,0 | 26020,8 | 
| у тому числі | |||||
| Австрія | 177,0 | 192,6 | 933,8 | 198,1 | –756,8 | 
| Азербайджан | 1085,4 | 203,8 | – | – | 1085,4 | 
| Алжир | – | – | 206,5 | – | –206,5 | 
| Аргентина | – | – | 0,7 | 51,1 | –0,7 | 
| Банґладеш | – | – | 36,2 | 23,8 | –36,2 | 
| Бахрейн | 31,8 | 287,4 | – | – | 31,8 | 
| Бельґія | 151,3 | 55,2 | 411,3 | 1459,1 | –260,0 | 
| Білорусь | 2054,5 | 58,1 | 825,9 | 129,4 | 1228,6 | 
| Болгарія | 101,2 | 21,8 | 979,4 | 195,3 | –878,2 | 
| Бразілія | 0,3 | – | 9,1 | 26,3 | –8,8 | 
| В’єтнам | 238,1 | 195,5 | – | – | 238,1 | 
| Велика Британія | 447,0 | 90,2 | 414,8 | 307,2 | 32,2 | 
| Вірменія | 459,2 | 107,2 | – | – | 459,2 | 
| Габон | 47,5 | – | – | – | 47,5 | 
| Гана | – | – | 3824,9 | 99,8 | –3824,9 | 
| Гонконг | 2,9 | – | – | – | 2,9 | 
| Греція | 723,0 | 138,6 | 151,9 | 77,5 | 571,1 | 
| Грузія | 770,2 | 96,0 | 69,5 | – | 700,7 | 
| Данія | 573,6 | 539,1 | 12,9 | 488,4 | 560,7 | 
| Домініканська Республіка | 34,6 | – | 2,7 | 156,2 | 31,9 | 
| Естонія | 298,8 | 80,3 | 7,8 | 872,5 | 291,0 | 
| Єгипет | 6179,1 | 126,3 | 9,3 | 49,4 | 6169,8 | 
| Ізраїль | 1346,1 | 106,1 | 34,5 | 260,8 | 1311,6 | 
| Індія | 386,9 | 82,8 | 377,4 | 64,6 | 9,5 | 
| Індонезія | – | – | 114,0 | 460,2 | –114,0 | 
| Ірак | 238,0 | 1980,8 | – | – | 238,0 | 
| Ірландія | 2817,7 | 209,7 | – | – | 2817,7 | 
| Іспанія | 9859,5 | 65,9 | 580,6 | 323,8 | 9278,9 | 
| Італія | 2924,4 | 67,7 | 2223,8 | 44,0 | 700,6 | 
| Йорданія | 12,0 | 7,8 | – | – | 12,0 | 
| Казахстан | 1596,0 | 149,2 | 1256,4 | 234,0 | 339,6 | 
| Камбоджа | 1,5 | – | – | – | 1,5 | 
| Канада | 5,5 | 10,4 | 14,7 | 28,6 | –9,2 | 
| Киргизстан | 19,5 | 27,4 | – | – | 19,5 | 
| Китай | 1127,5 | 566,6 | 3603,5 | 70,3 | –2476,0 | 
| Кіпр | 9,4 | 77,0 | – | – | 9,4 | 
| Колишня Югославська Республіка Македонія | 6,2 | – | – | – | 6,2 | 
| Колумбія | – | – | 15,0 | 52,4 | –15,0 | 
| Конго | 17,5 | – | – | – | 17,5 | 
| Корея, Республіка | 43,4 | 6050,9 | 2695,2 | 14603,6 | –2651,8 | 
| Кувейт | 38,1 | 147,8 | – | – | 38,1 | 
| Латвія | 414,8 | 100,6 | 50,8 | – | 364,0 | 
| Литва | 2618,6 | 613,2 | 830,1 | 11308,0 | 1788,5 | 
| Лівія | 216,2 | 15,3 | – | – | 216,2 | 
| Люксембурґ | 73,3 | 166,8 | – | – | 73,3 | 
| Малайзія | 52,3 | 174,2 | 294,3 | 1722,6 | –242,0 | 
| Мальта | – | – | 0,0 | 2,5 | –0,0 | 
| Марокко | 1026,3 | 711,8 | 48,5 | – | 977,8 | 
| Мексика | 221,4 | 1236,6 | 31,4 | 45,1 | 190,0 | 
| Молдова, Республіка | 581,4 | 132,4 | 8,3 | – | 573,1 | 
| Монголія | 6,2 | 72,2 | – | – | 6,2 | 
| М’янма | 17,2 | 86,4 | – | – | 17,2 | 
| Нідерланди | 4559,5 | 159,1 | 143,9 | 14,5 | 4415,6 | 
| Німеччина | 2942,9 | 131,2 | 4818,5 | 92,0 | –1875,6 | 
| Норвеґія | 0,8 | – | – | – | 0,8 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 48,8 | 12,5 | – | – | 48,8 | 
| Оман | 4,5 | – | – | – | 4,5 | 
| Пакистан | 66,0 | 50,9 | 17,4 | 87,8 | 48,6 | 
| Панама | 49,9 | – | – | – | 49,9 | 
| Перу | – | – | 0,4 | – | –0,4 | 
| Південна Африка | 32,6 | 32,4 | 0,0 | 11,7 | 32,6 | 
| Польща | 1321,3 | 106,1 | 3615,3 | 83,8 | –2294,0 | 
| Портуґалія | 954,6 | 363,5 | – | – | 954,6 | 
| Російська Федерація | 11304,3 | 88,3 | 5657,7 | 79,4 | 5646,6 | 
| Румунія | 1988,9 | 98,0 | 317,4 | 90,2 | 1671,5 | 
| Саудівська Аравія | 76,4 | 20,5 | – | – | 76,4 | 
| Сербія | 168,5 | – | – | – | 168,5 | 
| Сінґапур | – | – | 0,5 | 0,5 | –0,5 | 
| Словаччина | 232,9 | 66,1 | 695,5 | 82,7 | –462,6 | 
| Словенія | 0,9 | – | 9,9 | 344480,6 | –9,0 | 
| Сомалі | 8,2 | 81,3 | – | – | 8,2 | 
| Сурінам | 43,0 | – | – | – | 43,0 | 
| США | 1210,3 | 47,6 | 1756,3 | 19,0 | –546,0 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 105,6 | – | 114,9 | 379,7 | –9,3 | 
| Таїланд | 281,5 | – | 3,2 | 203,2 | 278,3 | 
| Туніс | 1376,5 | 39,6 | 284,5 | 129,4 | 1092,0 | 
| Туреччина | 1485,7 | 28,3 | 2698,1 | 147,6 | –1212,4 | 
| Туркменістан | 174,6 | – | – | – | 174,6 | 
| Угорщина | 523,3 | 124,3 | 316,6 | 267,3 | 206,7 | 
| Узбекистан | 222,8 | 66,3 | 1459,5 | 41,7 | –1236,7 | 
| Філіппіни | 106,7 | 926,6 | 12,8 | – | 93,9 | 
| Фінляндія | – | – | 100,9 | 70,9 | –100,9 | 
| Франція | 421,3 | 205,7 | 414,7 | 71,7 | 6,6 | 
| Хорватія | 59,8 | 136,9 | 15,2 | – | 44,6 | 
| Чілі | 126,9 | 289,6 | – | – | 126,9 | 
| Чехія | 240,2 | 124,5 | 598,7 | 486,8 | –358,5 | 
| Швейцарія | 13,0 | 41,3 | 66,0 | 14,2 | –53,0 | 
| Швеція | 150,1 | 122,0 | 161,5 | 131,7 | –11,4 | 
| Шрі–Ланка | 76,0 | – | – | – | 76,0 | 
| Японія | 14,6 | – | 46,6 | 32,4 | –32,0 | 
| Інші невизначені країни | – | – | 23,1 | – | –23,1 | 







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                