Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Сумській області
за видами економічної діяльності 
у січні–вересні 2018 року
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | |||
| тис.дол. | у % до загального підсумку | тис.дол. | у % до загального підсумку | |
| Усього | 181537,8 | 100,0 | 181410,9 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 6556,4 | 3,6 | 6537,0 | 3,6 | 
| Промисловість | 79496,0 | 43,8 | 79849,2 | 44,0 | 
| переробна промисловість | к | к | к | к | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к | к | к | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 43111,2 | 23,7 | 43102,9 | 23,8 | 
| Транспорт, складське господарство,  | 4592,3 | 2,5 | 4555,7 | 2,5 | 
| Фінансова та страхова діяльність | к | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | 32245,8 | 17,8 | 31982,7 | 17,6 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 3036,1 | 1,7 | 3014,3 | 1,7 | 
| Інші види економічної діяльності | к | к | к | к | 
к - Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                