Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Сумській області
 за видами економічної діяльності
у січні–березні 2018 року
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01.2018 | 01.04.2018 | |||
| тис.дол. | у % до загального підсумку | тис.дол. | у % до загального підсумку | |
| Усього | 181537,8 | 100,0 | 187345,8 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 6556,4 | 3,6 | 6650,6 | 3,5 | 
| Промисловість | 79496,0 | 43,8 | 82506,6 | 44,0 | 
| переробна промисловість | к | к | к | к | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к | к | к | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 43111,2 | 23,7 | 43177,0 | 23,0 | 
| Транспорт, складське господарство,  | 4592,3 | 2,5 | 4637,9 | 2,5 | 
| Фінансова та страхова діяльність | к | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | 32245,8 | 17,8 | 34003,2 | 18,1 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | к | к | к | к | 
| Інші види економічної діяльності | 954,2 | 0,5 | 951,5 | 0,5 | 
к - Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                