Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Сумській області
 за видами економічної діяльності
у 2017 році
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | |||
| тис.дол. | у % до загального підсумку | тис.дол. | у % до загального підсумку | |
| Усього | 189984,8 | 100,0 | 186783,8 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | 6685,6 | 3,5 | 6556,4 | 3,5 | 
| Промисловість | 79512,9 | 41,9 | 79426,2 | 42,5 | 
| переробна промисловість | к | к | к | к | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к | к | к | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 41297,2 | 21,7 | 43053,8 | 23,1 | 
| Транспорт, складське господарство,  | 4447,9 | 2,3 | 4592,3 | 2,5 | 
| Фінансова та страхова діяльність | к | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | 41941,9 | 22,1 | 37500,9 | 20,1 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 3309,8 | 1,7 | 3148,8 | 1,7 | 
| Інші види економічної діяльності | к | к | к | к | 
к - Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані станом на 1 січня є остаточними за попередній рік.







 
		                 
		                 
		                 
		                 
		                