Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
по Сумській області1
| 
 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
| тис.грн | у % до під- сумку | тис.грн | у % до під- сумку | тис.грн | у % до під-сумку | тис.грн | у % до під- сумку | тис.грн | у % до під-сумку | тис.грн | у % до під-сумку | тис.грн | у % до під-сумку | тис.грн | у % до під-сумку | тис.грн | у % до під-сумку | тис.грн | у % до під-сумку | |
| Промисловість | 14745296,7 | 100,0 | 23521692,1 | 100,0 | 24977944,4 | 100,0 | 23981825,3 | 100,0 | 26665860,7 | 100,0 | 36804581,5 | 100,0 | 36167324,9 | 100,0 | 42947827,7 | 100,0 | 52576381,5 | 100,0 | 49234571,9 | 100,0 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар`єрів | 2413109,2 | 16,4 | 5969507,0 | 25,4 | 5962985,8 | 23,9 | 6157999,6 | 25,7 | 6682508,7 | 25,1 | 10605768,9 | 28,8 | 6228060,0 | 17,2 | 6573485,6 | 15,3 | 10292617,3 | 19,6 | 8075758,1 | 16,4 | 
| Переробна промисловість | 10142154,1 | 68,8 | 14544411,8 | 61,8 | 15546406,8 | 62,2 | 14489670,9 | 60,4 | 16751526,9 | 62,8 | 22198211,6 | 60,3 | 22407917,0 | 62,0 | 28104049,1 | 65,4 | 33468415,1 | 63,7 | 32197112,1 | 65,4 | 
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 3031469,8 | 20,6 | 3768347,8 | 16,0 | 4435343,8 | 17,8 | 4750971,3 | 19,8 | 5398160,5 | 20,2 | 6568694,2 | 17,8 | 6767868,1 | 18,7 | 8943747,3 | 20,8 | 10318549,4 | 19,6 | 10198736,5 | 20,7 | 
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 404883,5 | 2,8 | 321759,0 | 1,4 | 188138,9 | 0,8 | 317298,7 | 1,3 | 502447,5 | 1,9 | 1073938,0 | 2,9 | 1093570,8 | 3,0 | 1275522,9 | 3,0 | 2027140,6 | 3,9 | 1588358,6 | 3,2 | 
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 153278,6 | 1,0 | 206369,4 | 0,9 | 234254,5 | 0,9 | 231169,6 | 1,0 | 357322,1 | 1,3 | 610175,3 | 1,7 | 718260,5 | 2,0 | 1018262,6 | 2,4 | 1215836,1 | 2,3 | 1384188,0 | 2,8 | 
| виробництво коксу та продуктів нафтопере- роблення | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 1166768,0 | 7,9 | 2684696,9 | 11,4 | 2658091,2 | 10,6 | 2127049,2 | 8,9 | 2742956,3 | 10,3 | 3547270,4 | 9,6 | 2924116,8 | 8,1 | 3622218,6 | 8,4 | 3937793,2 | 7,5 | 4000311,0 | 8,1 | 
| виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацев- тичних препаратів | 62916,1 | 0,4 | 81799,0 | 0,3 | 107481,2 | 0,4 | 130858,0 | 0,5 | 186972,7 | 0,7 | 460186,7 | 1,3 | 575206,4 | 1,6 | 715984,6 | 1,7 | 884220,7 | 1,7 | 1043904,2 | 2,1 | 
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 379551,0 | 2,6 | 501408,5 | 2,1 | 513205,0 | 2,1 | 644437,0 | 2,7 | 772956,1 | 2,9 | 1292083,4 | 3,5 | 1781134,7 | 4,9 | 2060916,8 | 4,8 | 2592848,7 | 4,9 | 3237529,9 | 6,6 | 
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання | 848106,4 | 5,8 | 1021635,8 | 4,3 | 1082107,9 | 4,3 | 954500,5 | 4,0 | 1429868,6 | 5,4 | 2237496,6 | 6,1 | 2781337,8 | 7,7 | 3431693,6 | 8,0 | 4084533,3 | 7,8 | 3016622,7 | 6,1 | 
| машинобу- дування | 3321117,6 | 22,5 | 5222812,3 | 22,2 | 5742246,2 | 23,0 | 4814632,5 | 20,1 | 4271776,1 | 16,0 | 5272570,3 | 14,3 | 5351319,1 | 14,8 | 5836765,4 | 13,6 | 6800649,4 | 12,9 | 6153187,0 | 12,5 | 
| виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції | 22151,5 | 0,2 | 90632,9 | 0,4 | 13158,6 | 0,1 | 14039,3 | 0,1 | 17233,2 | 0,1 | 34796,8 | 0,1 | 94264,3 | 0,3 | 76441,0 | 0,2 | 149158,6 | 0,3 | 149122,6 | 0,3 | 
| виробництво електричного устатковання | 13420,0 | 0,1 | 37341,9 | 0,2 | 97322,9 | 0,4 | 45385,4 | 0,2 | 39288,0 | 0,1 | 37538,1 | 0,1 | 47319,5 | 0,1 | 78999,0 | 0,2 | 86670,2 | 0,1 | 105138,9 | 0,2 | 
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 3146992,6 | 21,3 | 4904671,7 | 20,8 | 5170878,3 | 20,7 | 4352457,2 | 18,1 | 3364458,2 | 12,6 | 4241324,9 | 11,5 | 4333588,1 | 12,0 | 4684025,8 | 10,9 | 5421938,9 | 10,3 | 4991202,4 | 10,1 | 
| виробництво автотранс- портних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 138553,5 | 0,9 | 190165,8 | 0,8 | 460886,4 | 1,8 | 402750,6 | 1,7 | 850796,7 | 3,2 | 958910,5 | 2,6 | 876147,2 | 2,4 | 997299,6 | 2,3 | 1142881,7 | 2,2 | 907723,1 | 1,9 | 
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 1977975,7 | 13,4 | 2744916,6 | 11,7 | 3199280,4 | 12,8 | 3127804,7 | 13,0 | 3001888,4 | 11,2 | 3718299,1 | 10,1 | 7195344,5 | 19,9 | 7843910,0 | 18,3 | 8316935,1 | 15,8 | 8383818,5 | 17,0 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 212057,7 | 1,4 | 262856,7 | 1,1 | 269271,4 | 1,1 | 206350,1 | 0,9 | 229936,7 | 0,9 | 282301,9 | 0,8 | 336003,4 | 0,9 | 426383,0 | 1,0 | 498414,0 | 0,9 | 577883,2 | 1,2 | 
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.
к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.







