Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 
у Сумській області у 2016 році
(уточнені дані)
(тис.грн)
| 
 | Січень | Січень- лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | 
| Будівництво | 29194 | 79136 | 135529 | 190208 | 258400 | 331186 | 416494 | 517218 | 638237 | 784603 | 906828 | 1126090 | 
| Будівлі | 21458 | 63171 | 111486 | 154013 | 204831 | 253068 | 315391 | 382574 | 461724 | 550774 | 619534 | 757196 | 
| житлові | 12721 | 40867 | 74648 | 102960 | 135382 | 162993 | 193005 | 227880 | 264475 | 304935 | 338441 | 386399 | 
| нежитлові | 8737 | 22304 | 36838 | 51053 | 69449 | 90075 | 122386 | 154694 | 197249 | 245839 | 281093 | 370797 | 
| Інженерні споруди | 7736 | 15965 | 24043 | 36195 | 53569 | 78118 | 101103 | 134644 | 176513 | 233829 | 287294 | 368894 | 







