Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Сумської області за видами економічної діяльності промисловості 
 у 2016-2021 роках1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212 | ||||||
| млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | млн.грн | у % до підсумку | ||
| Промисловість | B+C+D+E | 36167,3 | 100,0 | 42947,8 | 100,0 | 52576,4 | 100,0 | 49234,6 | 100,0 | 48295,1 | 100,0 | 69384,5 | 100,0 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 6228,1 | 17,2 | 6573,5 | 15,3 | 10292,6 | 19,6 | 8075,8 | 16,4 | 5199,7 | 10,8 | 10488,5 | 15,1 | 
| Переробна промисловість | C | 22407,9 | 62,0 | 28104,0 | 65,4 | 33468,4 | 63,7 | 32197,1 | 65,4 | 33962,7 | 70,3 | 47208,3 | 68,1 | 
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10+11+12 | 6767,9 | 18,7 | 8943,7 | 20,8 | 10318,6 | 19,6 | 10198,7 | 20,7 | 11493,7 | 23,8 | 17422,0 | 25,1 | 
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13+14+15 | 1093,6 | 3,0 | 1275,5 | 3,0 | 2027,1 | 3,9 | 1588,4 | 3,2 | 1638,1 | 3,4 | 2619,7 | 3,8 | 
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 16+17+18 | 718,3 | 2,0 | 1018,3 | 2,4 | 1215,8 | 2,3 | 1384,2 | 2,8 | 1546,6 | 3,2 | 1963,5 | 2,8 | 
| виробництво коксу та продуктів нафто- перероблення | 19 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1353,9 | 2,0 | 
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 2924,1 | 8,1 | 3622,2 | 8,4 | 3937,8 | 7,5 | 4000,3 | 8,1 | 3709,9 | 7,7 | 4156,3 | 6,0 | 
| виробництво основних фарма- цевтичних продуктів і фарма- цевтичних препаратів | 21 | 575,2 | 1,6 | 716,0 | 1,7 | 884,2 | 1,7 | 1043,9 | 2,1 | 1056,3 | 2,2 | 1322,3 | 1,9 | 
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22+23 | 1781,1 | 4,9 | 2060,9 | 4,8 | 2592,8 | 4,9 | 3237,5 | 6,6 | 4285,6 | 8,9 | 5426,8 | 7,8 | 
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання | 24+25 | 2781,3 | 7,7 | 3431,7 | 8,0 | 4084,5 | 7,8 | 3016,6 | 6,1 | 3011,3 | 6,2 | 3908,8 | 5,7 | 
| машино- будування | 26+27+ 28+29+30 | 5351,3 | 14,8 | 5836,8 | 13,6 | 6800,7 | 12,9 | 6153,2 | 12,5 | 5959,1 | 12,3 | 8334,4 | 12,0 | 
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | 94,3 | 0,3 | 76,5 | 0,2 | 149,2 | 0,3 | 149,1 | 0,3 | 138,7 | 0,3 | 165,6 | 0,2 | 
| виробництво електричного устатковання | 27 | 47,3 | 0,1 | 79,0 | 0,2 | 86,7 | 0,1 | 105,1 | 0,2 | 109,0 | 0,2 | 130,4 | 0,2 | 
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 28 | 4333,6 | 12,0 | 4684,0 | 10,9 | 5421,9 | 10,3 | 4991,2 | 10,1 | 4944,7 | 10,2 | 7124,2 | 10,3 | 
| виробництво автотранс- портних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 29+30 | 876,1 | 2,4 | 997,3 | 2,3 | 1142,9 | 2,2 | 907,7 | 1,9 | 766,7 | 1,6 | 914,2 | 1,3 | 
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 31+32+33 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 700,6 | 1,0 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 7195,3 | 19,9 | 7843,9 | 18,3 | 8317,0 | 15,8 | 8383,8 | 17,0 | 8438,9 | 17,5 | 10831,6 | 15,6 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 336,0 | 0,9 | 426,4 | 1,0 | 498,4 | 0,9 | 577,9 | 1,2 | 693,8 | 1,4 | 856,1 | 1,2 | 
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.
2 Інформація за 2021 рік сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.
к – Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.







