Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у Сумській області
у грудні 2018 року
| 
 | Кількість | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, % | ||||||||||
| до | від 3723,01до | від 4000,01до | від 5000,01 | від 5500,01 | від 6000,01 | від 7000,01 | від 8000,01 | від 10000,01 до | від 15000,01 до | понад | ||
| Усього | 192382 | 9,0 | 13,1 | 15,0 | 5,8 | 5,3 | 8,3 | 7,7 | 11,4 | 14,7 | 5,6 | 4,1 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 18873 | 12,4 | 13,7 | 16,1 | 5,3 | 5,2 | 8,1 | 6,0 | 9,3 | 12,3 | 5,8 | 5,8 | 
| Промисловість | 52163 | 5,9 | 9,1 | 12,3 | 5,5 | 4,9 | 8,9 | 8,9 | 12,6 | 19,3 | 8,0 | 4,6 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар`єрів | 2959 | 0,2 | 0,7 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 4,0 | 7,3 | 22,3 | 41,1 | 12,5 | 6,1 | 
| Переробна промисловість | 39282 | 7,5 | 10,8 | 14,5 | 6,1 | 5,4 | 9,7 | 9,6 | 12,3 | 14,7 | 6,0 | 3,4 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7447 | 0,3 | 0,6 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 6,6 | 6,0 | 9,6 | 38,9 | 19,4 | 11,2 | 
| Водопоста- чання; каналізація, поводження з відходами | 2475 | 4,1 | 16,7 | 18,8 | 8,9 | 8,6 | 9,4 | 8,8 | 13,8 | 9,1 | 1,1 | 0,7 | 
| Будівництво | 2334 | 3,9 | 22,6 | 10,9 | 3,5 | 4,5 | 11,7 | 13,6 | 13,2 | 11,9 | 2,4 | 1,8 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10642 | 9,0 | 26,1 | 17,7 | 2,9 | 2,1 | 6,3 | 7,1 | 12,8 | 8,9 | 4,1 | 3,0 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність | 16113 | 5,9 | 6,4 | 9,5 | 4,8 | 4,9 | 8,8 | 10,1 | 19,1 | 22,1 | 5,4 | 3,0 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1030 | 19,1 | 26,4 | 23,4 | 5,0 | 4,8 | 7,2 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 1,2 | 0,5 | 
| Інформація та телекомунікації | 1309 | 3,8 | 11,3 | 25,5 | 11,6 | 8,9 | 10,7 | 7,7 | 8,8 | 7,6 | 1,1 | 3,0 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 1999 | 8,8 | 4,9 | 4,1 | 3,8 | 2,2 | 5,5 | 11,1 | 19,3 | 24,9 | 8,8 | 6,6 | 
| Операції з нерухомим майном | 1705 | 4,4 | 31,4 | 28,3 | 9,8 | 2,4 | 10,0 | 5,3 | 4,3 | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2837 | 10,0 | 11,1 | 9,6 | 4,8 | 6,2 | 7,8 | 7,5 | 10,9 | 14,2 | 8,5 | 9,4 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2935 | 10,8 | 34,4 | 21,9 | 5,9 | 3,0 | 6,4 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 0,6 | 1,2 | 
| Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування | 11437 | 1,5 | 5,6 | 5,4 | 2,2 | 1,9 | 3,8 | 5,4 | 10,6 | 26,7 | 17,4 | 19,5 | 
| Освіта | 38586 | 11,2 | 15,3 | 15,2 | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 7,8 | 11,9 | 13,2 | 3,0 | 1,3 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 26127 | 13,6 | 15,8 | 25,2 | 9,0 | 8,1 | 9,1 | 5,8 | 6,0 | 4,8 | 1,7 | 0,9 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3686 | 15,6 | 9,0 | 13,9 | 6,4 | 6,2 | 13,1 | 9,4 | 12,2 | 10,6 | 3,1 | 0,5 | 
| Надання інших видів послуг | 606 | 30,0 | 27,8 | 12,7 | 5,4 | 1,3 | 6,0 | 2,2 | 9,3 | 0,8 | 0,8 | 3,7 | 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.







