Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Населення та міграція > Міграційний рух населення у Сумській області > Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства
у Сумській області у 2019р.
(осіб)
Кількість прибулих | Кількість вибулих | Міграційний приріст, скорочення (-) | |
Усього | 1 056 | 489 | 567 |
у тому числі | |||
Громадяни України | 49 | 210 | –161 |
Країни Європи | 98 | 23 | 75 |
з них | |||
Австрія | 1 | – | 1 |
Албанія | – | – | – |
Андорра | – | – | – |
Бельгія | – | – | – |
Білорусь | 5 | 1 | 4 |
Болгарія | 2 | – | 2 |
Боснія і Герцеговина | – | – | – |
Святий Престол | – | – | – |
Греція | – | – | – |
Данія | – | – | – |
Естонія | – | – | – |
Ірландія | 1 | – | 1 |
Ісландія | – | – | – |
Іспанія | – | – | – |
Італія | 1 | 1 | – |
Латвія | 2 | – | 2 |
Литва | 2 | – | 2 |
Ліхтенштейн | – | – | – |
Люксембург | – | – | – |
Північна Македонія | – | – | – |
Мальта | – | – | – |
Республіка Молдова | 5 | 2 | 3 |
Монако | – | – | – |
Нідерланди | 1 | – | 1 |
Німеччина | 2 | – | 2 |
Норвегія | – | – | – |
Польща | – | – | – |
Португалія | – | – | – |
Російська Федерація | 72 | 14 | 58 |
Румунія | – | 2 | –2 |
Сан-Марино | – | – | – |
Словаччина | – | – | – |
Словенія | – | – | – |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3 | 2 | 1 |
Угорщина | – | – | – |
Фінляндія | – | – | – |
Франція | 1 | 1 | – |
Хорватія | – | – | – |
Чехія | – | – | – |
Швейцарія | – | – | – |
Швеція | – | – | – |
Інші країни Європи | – | – | – |
Країни Америки | 13 | 2 | 11 |
з них | |||
Аргентина | – | – | – |
Багамські Острови | – | – | – |
Барбадос | – | – | – |
Беліз | – | – | – |
Болівія (Багатонаціональна держава) | – | – | – |
Бразилія | 2 | – | 2 |
Венесуела (Боліваріанська Республіка) | 1 | – | 1 |
Гаїті | – | – | – |
Гаяна | – | – | – |
Гватемала | – | – | – |
Гондурас | – | – | – |
Гренада | – | – | – |
Домініканська Республіка | – | – | – |
Еквадор | – | – | – |
Канада | 2 | 1 | 1 |
Колумбія | – | – | – |
Коста-Рика | – | – | – |
Куба | – | – | – |
Мексика | – | – | – |
Нікарагуа | – | – | – |
Панама | – | – | – |
Парагвай | – | – | – |
Перу | – | – | – |
Сальвадор | – | – | – |
США | 8 | 1 | 7 |
Тринідад і Тобаго | – | – | – |
Суринам | – | – | – |
Уругвай | – | – | – |
Чилі | – | – | – |
Ямайка | – | – | – |
Інші країни Америки | – | – | – |
Країни Азії | 683 | 192 | 491 |
з них | |||
Азербайджан | 24 | 3 | 21 |
Афганістан | 4 | – | 4 |
Бангладеш | 1 | – | 1 |
Бахрейн | – | – | – |
Бутан | – | – | – |
Вірменія | 4 | – | 4 |
В`єтнам | – | – | – |
Грузія | 2 | 1 | 1 |
Ємен | 2 | 1 | 1 |
Ізраїль | 3 | 2 | 1 |
Індія | 173 | 7 | 166 |
Індонезія | – | – | – |
Ірак | 10 | 10 | – |
Іран (Ісламська Республіка) | – | – | – |
Йорданія | 37 | 47 | –10 |
Казахстан | 2 | 1 | 1 |
Камбоджа | – | – | – |
Киргизстан | 1 | 1 | – |
Китай | 140 | 11 | 129 |
Кiпр | – | – | – |
Корейська Народно-Демократична Республіка | 1 | – | 1 |
Республіка Корея | – | – | – |
Кувейт | – | – | – |
Лаоська Народно-Демократична Республіка | – | – | – |
Ліван | 10 | 2 | 8 |
Малайзія | – | – | – |
Монголія | – | – | – |
М`янма | – | – | – |
Непал | 4 | – | 4 |
Об`єднані Арабські Емірати | 1 | – | 1 |
Оман | – | – | – |
Держава Палестина | – | – | – |
Пакистан | – | – | – |
Саудівська Аравія | – | – | – |
Сингапур | – | – | – |
Сирійська Арабська Республіка | 2 | 4 | –2 |
Таджикистан | – | – | – |
Таїланд | – | – | – |
Туреччина | 106 | 64 | 42 |
Туркменистан | 131 | 31 | 100 |
Узбекистан | 25 | 7 | 18 |
Філіппіни | – | – | – |
Шри-Ланка | – | – | – |
Японія | – | – | – |
Інші країни Азії | – | – | – |
Країни Африки | 208 | 55 | 153 |
з них | |||
Алжир | 1 | 1 | – |
Ангола | 1 | 3 | –2 |
Бенін | – | – | – |
Ботсвана | – | – | – |
Буркіна-Фасо | – | – | – |
Бурунді | – | – | – |
Габон | – | – | – |
Гамбія | – | – | – |
Гана | 21 | 4 | 17 |
Гвінея | – | – | – |
Гвінея-Бісау | – | – | – |
Джибуті | – | – | – |
Екваторіальна Гвінея | – | – | – |
Еритрея | – | – | – |
Ефіопія | 1 | – | 1 |
Єгипет | 23 | – | 23 |
Замбія | 2 | – | 2 |
Зімбабве | 4 | 3 | 1 |
Камерун | 3 | – | 3 |
Кенія | 4 | 1 | 3 |
Конго | – | – | – |
Демократична Республіка Конго | 3 | – | 3 |
Кот-Д'Івуар | – | – | – |
Ліберія | – | – | – |
Лівія | 3 | – | 3 |
Мавританія | – | – | – |
Мадагаскар | – | – | – |
Малаві | – | – | – |
Малі | – | – | – |
Марокко | 7 | 1 | 6 |
Мозамбік | – | – | – |
Намібія | 2 | 2 | – |
Нігер | – | – | – |
Нігерія | 105 | 25 | 80 |
Південна Африка | 1 | – | 1 |
Руанда | 1 | – | 1 |
Сенегал | – | – | – |
Сомалі | – | – | – |
Судан | 2 | – | 2 |
Об`єднана Республіка Танзанія | 14 | 13 | 1 |
Того | – | – | – |
Туніс | 6 | 2 | 4 |
Уганда | 1 | – | 1 |
Чад | – | – | – |
Інші країни Африки | 3 | – | 3 |
Країни Австралії та Океанії | – | – | – |
з них | |||
Австралія | – | – | – |
Нова Зеландія | – | – | – |
Соломонові Острови | – | – | – |
Фіджі | – | – | – |
Інші країни Австралії та Океанії | – | – | – |
Особи без громадянства | 5 | 7 | –2 |
Архів
2021
2020
2019
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2024