Статистична інформація > 1. Демографічна та соціальна статистика > Населення та міграція > Міграційний рух населення у Сумській області > Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості
у Сумській області у 2019р.
(осіб)
| Кількість прибулих | Кількість вибулих | Міграційний приріст, скорочення (-) | |||||||
| обидві статі | чоловіки | жінки | обидві статі | чоловіки | жінки | обидві статі | чоловіки | жінки | |
| Міська та сільська місцевість | |||||||||
| Усього | 1056 | 665 | 391 | 489 | 323 | 166 | 567 | 342 | 225 |
| у тому числі у віці, років |
|||||||||
| 0-4 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | –1 | 1 | –2 |
| 5-9 | 1 | – | 1 | 9 | 6 | 3 | –8 | –6 | –2 |
| 10-14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | –5 | –3 | –2 |
| 15-19 | 334 | 199 | 135 | 20 | 17 | 3 | 314 | 182 | 132 |
| 20-24 | 349 | 213 | 136 | 111 | 96 | 15 | 238 | 117 | 121 |
| 25-29 | 127 | 95 | 32 | 126 | 99 | 27 | 1 | –4 | 5 |
| 30-34 | 65 | 51 | 14 | 56 | 25 | 31 | 9 | 26 | –17 |
| 35-39 | 33 | 22 | 11 | 44 | 20 | 24 | –11 | 2 | –13 |
| 40-44 | 19 | 14 | 5 | 19 | 10 | 9 | – | 4 | –4 |
| 45-49 | 17 | 12 | 5 | 27 | 16 | 11 | –10 | –4 | –6 |
| 50-54 | 27 | 14 | 13 | 14 | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 |
| 55-59 | 24 | 11 | 13 | 13 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 |
| 60-64 | 32 | 21 | 11 | 9 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 65-69 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | –1 | 6 |
| 70-74 | 7 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | –4 | 5 | –9 |
| 75-79 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | –6 | –2 | –4 |
| 80-84 | 2 | – | 2 | 5 | 1 | 4 | –3 | –1 | –2 |
| 85 і старше | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | –1 | 2 |
| Міська місцевість | |||||||||
| Усього | 1007 | 636 | 371 | 442 | 304 | 138 | 565 | 332 | 233 |
| у тому числі у віці, років |
|||||||||
| 0-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 | –1 |
| 5-9 | 1 | – | 1 | 8 | 5 | 3 | –7 | –5 | –2 |
| 10-14 | 1 | – | 1 | 5 | 3 | 2 | –4 | –3 | –1 |
| 15-19 | 333 | 198 | 135 | 20 | 17 | 3 | 313 | 181 | 132 |
| 20-24 | 346 | 212 | 134 | 109 | 95 | 14 | 237 | 117 | 120 |
| 25-29 | 123 | 93 | 30 | 119 | 97 | 22 | 4 | –4 | 8 |
| 30-34 | 64 | 50 | 14 | 48 | 23 | 25 | 16 | 27 | –11 |
| 35-39 | 30 | 19 | 11 | 35 | 15 | 20 | –5 | 4 | –9 |
| 40-44 | 16 | 13 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | –2 |
| 45-49 | 12 | 8 | 4 | 23 | 12 | 11 | –11 | –4 | –7 |
| 50-54 | 20 | 10 | 10 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 55-59 | 17 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 60-64 | 22 | 16 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 65-69 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | – | 4 | –2 | 6 |
| 70-74 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | –5 | 4 | –9 |
| 75-79 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | –5 | –1 | –4 |
| 80-84 | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | –1 | –1 | – |
| 85 і старше | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | –1 | 2 |
| Сільська місцевість | |||||||||
| Усього | 49 | 29 | 20 | 47 | 19 | 28 | 2 | 10 | -8 |
| у тому числі у віці, років |
|||||||||
| 0-4 | – | – | – | 1 | – | 1 | –1 | – | –1 |
| 5-9 | – | – | – | 1 | 1 | – | –1 | –1 | – |
| 0-14 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | –1 | – | –1 |
| 15-19 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 20-24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| 25-29 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | –3 | – | –3 |
| 30-34 | 1 | 1 | – | 8 | 2 | 6 | –7 | –1 | –6 |
| 35-39 | 3 | 3 | – | 9 | 5 | 4 | –6 | –2 | –4 |
| 40-44 | 3 | 1 | 2 | 4 | – | 4 | –1 | 1 | –2 |
| 45-49 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 |
| 50-54 | 7 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 55-59 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 60-64 | 10 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 65-69 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 70-74 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 75-79 | – | – | – | 1 | 1 | – | –1 | –1 | – |
| 80-84 | – | – | – | 2 | – | 2 | –2 | – | –2 |
| 85 і старше | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Архів
2021
2020
2019
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2025







