Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Звітна документація
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Оголошення
Пошук по сайту
Кількість відвідувачів


Про Головне управління

Заклади культури та мистецтва

 

 

Кількість
театрів,
од

Кількість
глядачів на виставах, тис.

Кількість
концертних організацій, професійних творчих колективів, од

Кількість
слухачів на концертах, тис.

Кількість
музеїв,

од

Кількість
відвідувачів
 музеїв

тис.

1995 2 118,9 1 99,8 9 125,2
1996 2 93,4 1 43,7 9 109,4
1997 2 78,1 1 18,3 11 104,8
1998 2 95,5 1 18,4 11 95,2
1999 2 215,1 1 8,4 11 100,9
2000 2 191,4 1 7,9 11 98,9
2001 2 212,5 1 26,2 12 110,4
2002 2 168,4 1 46,5 11 120,6
2003 2 148,0 1 160,7 11 128,4
2004 2 199,4 1 112,7 11 134,8
2005 2 122,8 1 100,2 11 147,8
2006 2 146,7 1 28,8 11 98,9
2007 2 103,3 1 43,2 13 172,4
2008 2 130,0 1 79,7 13 222,2
2009 2 106,9 1 62,8 13 200,2
2010 2 109,1 1 49,3 15 217,9
2011 2 114,3 1 42,0 16 232,4
2012 2 114,7 1 41,9 17 247,1
2013 2 119,0 1 42,1 17 246,0
2014 2 115,2 1 37,1 17 235,7
2015 2 117,7 1 38,4 17 235,9
2016 2 123,9 1 41,6 17 244,2
2017 2 121,3 1 44,7 17 254,9

 

 

 

Кількість бібліотек, од

Бібліотечний фонд, тис. примірників

Кількість  демонстраторів фільмів, од

Кількість глядачів на сеансах за рік, тис.

Кількість  клубних закладів,  од Кількість  місць в них,  тис.
1995 883 11694,1 370 917,4 905 228,6
1996 822 11473,0 235 481,4 872 221,6
1997 721 11172,6 174 172,2 816 212,8
1998 701 10827,5 176 58,8 810 212,5
1999 690 10564,0 182 156,6 802 211,4
2000 681 10431,2 115 155,5 798 209,8
2001 650 10049,5 58 39,4 791 208,0
2002 638 9953,9 17 155,6 736 197,3
2003 631 9549,0 16 164,2 735 194,6
2004 602 9327,0 16 210,2 701 189,5
2005 599 9062,0 17 145,7 683 185,5
2006 603 9052,6 13 695,8 667 182,8
2007 616 9137,0 10 140,2 655 177,4
2008 613 8963,9 10 166,8 644 173,9
2009 600 8681,9 12 143,5 627 168,2
2010 595 8441,4 13 162,2 634 168,4
2011 589 8432,1 14 205,6 635 168,1
2012 590 8341,8 11 219,7 634 167,3
2013 590 8190,2 19 260,0 635 167,5
2014 591 8041,0 19 359,1 635 166,7
2015 576 7917,5 19 356,3 636 165,2
2016 576 7770,7 13 362,6 635 165,0
2017 572 7534,9 14 408,4 633 165,4

 

Архів
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2024

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.