Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Звітна документація
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Оголошення
Пошук по сайту
Кількість відвідувачів


Про Головне управління

 Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

у Сумській області у 2019р.

(осіб)

  Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст, скорочення (-)
обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки
Міська та сільська місцевість
Усього 16979 7631 9348 19229 8388 10841 –2250 –757 –1493
у тому числі
у віці, років
                 
0-4 757 386 371 956 480 476 –199 –94 –105
 5-9 866 444 422 1045 545 500 –179 –101 –78
 10-14 623 324 299 741 373 368 –118 –49 –69
15-19 2060 892 1168 2725 1230 1495 –665 –338 –327
20-24 3392 1408 1984 2729 1095 1634 663 313 350
25-29 1844 771 1073 2197 821 1376 –353 –50 –303
30-34 1650 690 960 2105 797 1308 –455 –107 –348
35-39 1344 638 706 1706 783 923 –362 –145 –217
40-44 909 474 435 1085 527 558 –176 –53 –123
45-49 734 384 350 885 457 428 –151 –73 –78
50-54 535 258 277 587 268 319 –52 –10 –42
55-59 607 313 294 658 313 345 –51 –51
60-64 522 264 258 575 279 296 –53 –15 –38
65-69 397 167 230 420 181 239 –23 –14 –9
70-74 223 86 137 258 94 164 –35 –8 –27
75-79 196 56 140 229 62 167 –33 –6 –27
80-84 217 57 160 227 63 164 –10 –6 –4
 85 і старше 103 19 84 101 20 81 2 –1 3
Міська  місцевість
Усього 11983 5364 6619 12261 5449 6812 –278 –85 –193
у тому числі
у віці, років
                 
0-4 556 286 270 495 255 240 61 31 30
 5-9 610 317 293 541 268 273 69 49 20
 10-14 429 218 211 385 188 197 44 30 14
15-19 1665 734 931 2023 916 1107 –358 –182 –176
20-24 2471 1029 1442 2101 894 1207 370 135 235
25-29 1419 602 817 1305 529 776 114 73 41
30-34 1207 506 701 1231 475 756 –24 31 –55
35-39 888 420 468 1059 487 572 –171 –67 –104
40-44 592 315 277 705 348 357 –113 –33 –80
45-49 454 228 226 559 290 269 –105 –62 –43
50-54 313 158 155 380 171 209 –67 –13 –54
55-59 339 164 175 445 224 221 –106 –60 –46
60-64 306 149 157 363 167 196 –57 –18 –39
65-69 234 107 127 250 103 147 –16 4 –20
70-74 135 47 88 149 55 94 –14 –8 –6
75-79 136 30 106 123 39 84 13 –9 22
80-84 156 38 118 98 31 67 58 7 51
 85 і старше 73 16 57 49 9 40 24 7 17
Сільська  місцевість
Усього 4996 2267 2729 6968 2939 4029 –1972 –672 –1300
у тому числі
у віці, років
                 
0-4 201 100 101 461 225 236 –260 –125 –135
 5-9 256 127 129 504 277 227 –248 –150 –98
 10-14 194 106 88 356 185 171 –162 –79 –83
15-19 395 158 237 702 314 388 –307 –156 –151
20-24 921 379 542 628 201 427 293 178 115
25-29 425 169 256 892 292 600 –467 –123 –344
30-34 443 184 259 874 322 552 –431 –138 –293
35-39 456 218 238 647 296 351 –191 –78 –113
40-44 317 159 158 380 179 201 –63 –20 –43
45-49 280 156 124 326 167 159 –46 –11 –35
50-54 222 100 122 207 97 110 15 3 12
55-59 268 149 119 213 89 124 55 60 –5
60-64 216 115 101 212 112 100 4 3 1
65-69 163 60 103 170 78 92 –7 –18 11
70-74 88 39 49 109 39 70 –21 –21
75-79 60 26 34 106 23 83 –46 3 –49
80-84 61 19 42 129 32 97 –68 –13 –55
 85 і старше 30 3 27 52 11 41 –22 –8 –14
Архів
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2024

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.