Середня заробітна плата штатних працівників Сумської області за видами економічної діяльності
за місяць у 2025 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | Липень | Серпень | Вересень | 
| Усього | 21934 | 21652 | 21991 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 25106 | 25090 | 27474 | 
| Промисловість | 29014 | 29226 | 28926 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 37627 | 40749 | 34205 | 
| Переробна промисловість | 32159 | 32271 | 31512 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 23070 | 22935 | 25045 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 15048 | 14961 | 14989 | 
| Будівництво | 24734 | 25549 | 22395 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 18797 | 19071 | 18793 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 19686 | 19106 | 19521 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 16347 | 17158 | 14837 | 
| Інформація та телекомунікації | 22676 | 23047 | 24529 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 36273 | 36466 | 36514 | 
| Операції з нерухомим майном | 15142 | 15224 | 16324 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 19553 | 19473 | 19955 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12244 | 12541 | 12297 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 31634 | 33528 | 31454 | 
| Освіта | 14381 | 13345 | 14740 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18868 | 17326 | 16850 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 12554 | 12031 | 12311 | 
| Надання інших видів послуг | 19966 | 19484 | 19661 | 
Примітка. Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.







