Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
у Сумській області
у 2019 році
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 7488 | 7819 | 7998 | 8176 | 8408 | 9134 | 9097 | 8749 | 8855 | 8901 | 8734 | 9701 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 8039 | 7830 | 8404 | 9809 
 | 9349 | 10126 | 10022 | 8951 | 10215 | 10550 | 9366 | 11435 | 
| Промисловість | 8569 | 9400 | 8903 | 8961 | 9338 | 9903 | 9832 | 9995 | 9992 | 10000 | 9670 | 10968 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар`єрів | 11921 | 10924 | 13172 | 16430 | 16818 | 16470 | 17504 | 19615 | 18342 | 15344 | 14766 | 15485 | 
| Переробна промисловість | 8439 | 9191 | 8621 | 8643 | 9081 | 9682 | 9666 | 9752 | 9586 | 9879 | 9385 | 10225 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 9162 | 11234 | 10173 | 9670 | 9837 | 10645 | 9803 | 9985 | 11215 | 10256 | 10711 | 14710 | 
| Водопоста- чання; каналізація, поводження з відходами | 6144 | 5945 | 6188 | 6102 | 6339 | 6287 | 6684 | 6600 | 6646 | 6943 | 7066 | 7845 | 
| Будівництво | 6482 | 6494 | 6826 | 6547 | 6762 | 7162 | 7729 | 7639 | 7369 | 7905 | 7669 | 7722 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 6601 | 7074 | 8725 | 8274 | 8500 | 9354 | 8719 | 9043 | 9144 | 8229 | 8233 | 8258 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність | 8658 | 8258 | 8777 | 9064 | 9392 | 9436 | 10274 | 9598 | 9464 | 9760 | 10172 | 9269 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 4271 | 4711 | 5585 | 4925 | 5206 | 5884 | 5844 | 6025 | 5445 | 5577 | 5324 | 5536 | 
| Інформація та телекомунікації | 7025 | 7168 | 7263 | 7902 | 7825 | 7605 | 7657 | 8063 | 7903 | 7913 | 8101 | 8270 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 9616 | 10935 | 10221 | 10229 | 10766 | 10273 | 10927 | 11003 | 10607 | 11558 | 11787 | 15249 | 
| Операції з нерухомим майном | 6568 | 6095 | 5901 | 5761 | 6285 | 6624 | 6589 | 7017 | 8501 | 7179 | 7948 | 7206 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 6823 | 7238 | 7919 | 7899 | 7872 | 8862 | 8577 | 8314 | 8789 | 8591 | 9391 | 10714 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5563 | 5600 | 5596 | 5686 | 6043 | 5883 | 5934 | 6110 | 5861 | 6271 | 6178 | 6488 | 
| Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування | 9790 | 10810 | 11681 | 11437 | 12137 | 13331 | 14354 | 14685 | 13940 | 13754 | 14732 | 16604 | 
| Освіта | 6567 | 6772 | 6838 | 6915 | 7201 | 8577 | 8048 | 6879 | 7221 | 7389 | 7129 | 8140 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 5636 | 5731 | 6001 | 6067 | 6178 | 6725 | 6545 | 6451 | 6159 | 6149 | 6104 | 7019 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5381 | 5487 | 5814 | 5607 | 5927 | 6789 | 6739 | 6035 | 6137 | 6013 | 6542 | 6649 | 
| Надання інших видів послуг | 5205 | 4993 | 6016 | 5280 | 5898 | 5868 | 5666 | 5775 | 5952 | 5713 | 5783 | 5786 | 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.







